打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>政务公开>>统计信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2018年09月03日 出处:云浮市住建局
云浮市房地产市场交易月度报表(一) (2018年1-2月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产 供应情况 |
(1) | 商品房批准预售面积 | 万平方米 | 106.87 |
同比 | % | 106.11% | ||
商品房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(2) | 商品住房批准预售面积 | 万平方米 | 95.84 | |
同比 | % | 92.88% | ||
商品住房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(3) | 商品住房批准预售套数 | 套 | 7106 | |
同比 | % | 83.19% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 166 | ||
同比 | % | 8200.00% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 258 | ||
同比 | % | 168.75% | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 5546 | ||
同比 | % | 65.85% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 1136 | ||
同比 | % | 159.95% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(4) | 商业用房批准预售面积 | 万平方米 | 6.12 | |
同比 | % | 183.33% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
商业用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(5) | 办公用房批准预售面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
办公用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
备注:1、本报表分为三张,分为房地产供应情况、房地产需求情况(分为商品房交易和二手房交易)和房地产库存情况。 2、除库存数据为月末时点数据外,其他所有数据均为1月-当月累计数据。 3、主城区及郊区、县(市)范围由各市确定,部分城市无郊区、县(市)的,可不填写。 4、房地产供应情况里面的达到现房销售条件指不领取商品房预售许可,直接达到现房条件后再行销售的; 5、其中车位批准预售面积为4.91万㎡。 |
||||
云浮市房地产市场交易月度报表(二)(2018年1-2月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
(一) 商品房交易情况 |
(1) | 商品房交易面积 | 万平方米 | 61.12 |
同比 | % | 2.16% | ||
(2) | 商品房交易均价 | 元/平方米 | 5532 | |
同比 | % | 20.13% | ||
(3) | 商品住房交易面积 | 万平方米 | 56.72 | |
同比 | % | 0.80% | ||
(4) | 商品住房交易套数 | 套 | 4401 | |
同比 | % | -3.08% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 33 | ||
同比 | % | 560.00% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 167 | ||
同比 | % | -45.78% | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 3379 | ||
同比 | % | -9.12% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 822 | ||
同比 | % | 61.18% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(5) | 商品住房交易均价 | 元/平方米 | 5372 | |
同比 | % | 20.83% | ||
其中:主城区均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
郊区及县(市)均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
(6) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 3.46 | |
同比 | % | 47.86% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(7) | 商业用房交易均价 | 元/平方米 | 8732 | |
同比 | % | -15.93% | ||
(8) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(9) | 办公用房交易均价 | 元/平方米 | 成交为0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
(二)二手房交易情况 | (1) | 二手房交易面积 | 万平方米 | 10.83 |
同比 | % | 10.74% | ||
(2) | 二手房交易均价 | 元/平方米 | 3684 | |
同比 | % | 40.99% | ||
(3) | 二手住房交易面积 | 万平方米 | 9.56 | |
同比 | % | 30.42% | ||
(4) | 二手住房交易均价 | 元/平方米 | 3853 | |
同比 | % | 54.74% | ||
(5) | 二手住房交易套数 | 套 | 758 | |
同比 | % | 30.69% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(6) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0.05 | |
同比 | % | 去年为0 | ||
(7) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 1.07 | |
同比 | % | -42.78% | ||
备注:其中(新建)车位交易面积为0.94万㎡;二手车位交易面积为0.15万㎡。 | ||||
云浮市房地产市场交易月度报表(三)(2018年2月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产库存情况 | (1) | 月末商品房可售面积 | 万平方米 | 272.43 |
比上月末增长 | 万平方米 | 32.92 | ||
(2) | 月末商品住房可售面积 | 万平方米 | 167.84 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 31.96 | ||
(3) | 月末商品住房可售套数 | 套 | 12787 | |
比上月末增长 | 套 | 2455 | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 462 | ||
比上月末增长 | 套 | -3 | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 1615 | ||
比上月末增长 | 套 | -52 | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 8439 | ||
比上月末增长 | 套 | 2148 | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 2271 | ||
比上月末增长 | 套 | 362 | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
(4) | 商业用房可售面积 | 万平方米 | 68.78 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 1.05 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
(5) | 办公用房可售面积 | 万平方米 | 0 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
备注:表中数值均保留两位小数。另,1、月末可售面积已扣除出租与自持面积17.54万平方米,其中商业用房面积11.89万平方米,车位面积5.65万平方米;2、因都杨镇(新区)在行政区划上已划归云安区,故都杨镇(新区)的库存数相应划归给云安区。其中商品房面积为52.86万平米,商品住房面积为38.38万平米,商业用房面积为14.48万平米。3、月末车位可售面积为35.81万㎡。 | ||||
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?