打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>政务公开>>统计信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2018年09月03日 出处:云浮市住建局
云浮市房地产市场交易月度报表(一) (2017年1-11月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产 供应情况 |
(1) | 商品房批准预售面积 | 万平方米 | 232.78 |
同比 | % | 9.97% | ||
商品房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(2) | 商品住房批准预售面积 | 万平方米 | 209.80 | |
同比 | % | 20.76% | ||
商品住房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(3) | 商品住房批准预售套数 | 套 | 16724 | |
同比 | % | 24.07% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 108 | ||
同比 | % | 30.12% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 443 | ||
同比 | % | -41.09% | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 14312 | ||
同比 | % | 39.68% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 1861 | ||
同比 | % | -22.39% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(4) | 商业用房批准预售面积 | 万平方米 | 20.19 | |
同比 | % | -33.08% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
商业用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(5) | 办公用房批准预售面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
办公用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
备注:1、本报表分为三张,分为房地产供应情况、房地产需求情况(分为商品房交易和二手房交易)和房地产库存情况。 2、除库存数据为月末时点数据外,其他所有数据均为1月-当月累计数据。 3、主城区及郊区、县(市)范围由各市确定,部分城市无郊区、县(市)的,可不填写。 4、房地产供应情况里面的达到现房销售条件指不领取商品房预售许可,直接达到现房条件后再行销售的; 5、其中车位批准预售面积为2.74万㎡;其他批准预售面积为0.05万㎡。 |
||||
云浮市房地产市场交易月度报表(二)(2017年1-11月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
(一) 商品房交易情况 |
(1) | 商品房交易面积 | 万平方米 | 300.17 |
同比 | % | 39.40% | ||
(2) | 商品房交易均价 | 元/平方米 | 4813 | |
同比 | % | 13.84% | ||
(3) | 商品住房交易面积 | 万平方米 | 275.99 | |
同比 | % | 41.82% | ||
(4) | 商品住房交易套数 | 套 | 22811 | |
同比 | % | 43.72% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 306 | ||
同比 | % | 78.95% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 1353 | ||
同比 | % | 3.60% | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 18839 | ||
同比 | % | 55.46% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 2313 | ||
同比 | % | 5.09% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(5) | 商品住房交易均价 | 元/平方米 | 4662 | |
同比 | % | 14.21% | ||
其中:主城区均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
郊区及县(市)均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
(6) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 16.58 | |
同比 | % | 63.19% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(7) | 商业用房交易均价 | 元/平方米 | 8043 | |
同比 | % | 2.15% | ||
(8) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(9) | 办公用房交易均价 | 元/平方米 | 成交为0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
(二)二手房交易情况 | (1) | 二手房交易面积 | 万平方米 | 61.54 |
同比 | % | 6.12% | ||
(2) | 二手房交易均价 | 元/平方米 | 2878 | |
同比 | % | 13.62% | ||
(3) | 二手住房交易面积 | 万平方米 | 44.93 | |
同比 | % | 5.27% | ||
(4) | 二手住房交易均价 | 元/平方米 | 2669 | |
同比 | % | 12.81% | ||
(5) | 二手住房交易套数 | 套 | 3490 | |
同比 | % | -1.02% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(6) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0.42 | |
同比 | % | -70.63% | ||
(7) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 14.41 | |
同比 | % | 9.92% | ||
备注:其中(新建)车位交易面积为7.60万㎡;二手车位交易面积为1.78万㎡。 | ||||
云浮市房地产市场交易月度报表(三)(2017年11月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产库存情况 | (1) | 月末商品房可售面积 | 万平方米 | 236.3 |
比上月末增长 | 万平方米 | -5.78 | ||
(2) | 月末商品住房可售面积 | 万平方米 | 122.53 | |
比上月末增长 | 万平方米 | -8.49 | ||
(3) | 月末商品住房可售套数 | 套 | 9481 | |
比上月末增长 | 套 | -710 | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 327 | ||
比上月末增长 | 套 | -3 | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 1409 | ||
比上月末增长 | 套 | -69 | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 5895 | ||
比上月末增长 | 套 | -607 | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 1850 | ||
比上月末增长 | 套 | -31 | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
(4) | 商业用房可售面积 | 万平方米 | 75.97 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 3.15 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
(5) | 办公用房可售面积 | 万平方米 | 0 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
备注:表中数值均保留两位小数。另,1、因都杨镇(新区)在行政区划上已划归云安区,故都杨镇(新区)的库存数相应划归给云安区。其中商品房面积为52.86万平米,商品住房面积为38.38万平米,商业用房面积为14.48万平米;2、月末车位可售面积为37.75万㎡,其他可售面积为0.05万㎡。 | ||||
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?