打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>政务公开>>统计信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2017年11月27日 出处:云浮市住建局
云浮市房地产市场交易月度报表(一) (2017年1-10月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产 供应情况 |
(1) | 商品房批准预售面积 | 万平方米 | 215.48 |
同比 | % | 12.61% | ||
商品房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(2) | 商品住房批准预售面积 | 万平方米 | 196.54 | |
同比 | % | 26.96% | ||
商品住房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(3) | 商品住房批准预售套数 | 套 | 15643 | |
同比 | % | 30.27% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 108 | ||
同比 | % | 31.71% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 443 | ||
同比 | % | -32.47% | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 13377 | ||
同比 | % | 44.54% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 1715 | ||
同比 | % | -14.89% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(4) | 商业用房批准预售面积 | 万平方米 | 16.15 | |
同比 | % | -43.90% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
商业用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(5) | 办公用房批准预售面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
办公用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
备注:1、本报表分为三张,分为房地产供应情况、房地产需求情况(分为商品房交易和二手房交易)和房地产库存情况。 2、除库存数据为月末时点数据外,其他所有数据均为1月-当月累计数据。 3、主城区及郊区、县(市)范围由各市确定,部分城市无郊区、县(市)的,可不填写。 4、房地产供应情况里面的达到现房销售条件指不领取商品房预售许可,直接达到现房条件后再行销售的; 5、其中车位批准预售面积为2.74万㎡;其他批准预售面积为0.05万㎡。 |
||||
云浮市房地产市场交易月度报表(二)(2017年1-10月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
(一) 商品房交易情况 |
(1) | 商品房交易面积 | 万平方米 | 277.08 |
同比 | % | 43.98% | ||
(2) | 商品房交易均价 | 元/平方米 | 4793 | |
同比 | % | 14.42% | ||
(3) | 商品住房交易面积 | 万平方米 | 254.24 | |
同比 | % | 46.87% | ||
(4) | 商品住房交易套数 | 套 | 21020 | |
同比 | % | 47.99% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 303 | ||
同比 | % | 84.76% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 1284 | ||
同比 | % | 0.78% | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 17295 | ||
同比 | % | 58.63% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 2138 | ||
同比 | % | 14.76% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(5) | 商品住房交易均价 | 元/平方米 | 4638 | |
同比 | % | 14.86% | ||
其中:主城区均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
郊区及县(市)均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
(6) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 15.69 | |
同比 | % | 65.68% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(7) | 商业用房交易均价 | 元/平方米 | 7990 | |
同比 | % | 3.63% | ||
(8) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(9) | 办公用房交易均价 | 元/平方米 | 成交为0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
(二)二手房交易情况 | (1) | 二手房交易面积 | 万平方米 | 55.68 |
同比 | % | 4.43% | ||
(2) | 二手房交易均价 | 元/平方米 | 2826 | |
同比 | % | 13.22% | ||
(3) | 二手住房交易面积 | 万平方米 | 41.09 | |
同比 | % | 6.51% | ||
(4) | 二手住房交易均价 | 元/平方米 | 2601 | |
同比 | % | 12.35% | ||
(5) | 二手住房交易套数 | 套 | 3161 | |
同比 | % | -1.47% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(6) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0.42 | |
同比 | % | -70.63% | ||
(7) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 12.5 | |
同比 | % | 15.21% | ||
备注:其中(新建)车位交易面积为7.15万㎡;二手车位交易面积为1.67万㎡。 | ||||
云浮市房地产市场交易月度报表(三)(2017年10月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产库存情况 | (1) | 月末商品房可售面积 | 万平方米 | 242.08 |
比上月末增长 | 万平方米 | -2.84 | ||
(2) | 月末商品住房可售面积 | 万平方米 | 131.02 | |
比上月末增长 | 万平方米 | -9.91 | ||
(3) | 月末商品住房可售套数 | 套 | 10191 | |
比上月末增长 | 套 | -1167 | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 330 | ||
比上月末增长 | 套 | -13 | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 1478 | ||
比上月末增长 | 套 | -114 | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 6502 | ||
比上月末增长 | 套 | -1127 | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 1881 | ||
比上月末增长 | 套 | 87 | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
(4) | 商业用房可售面积 | 万平方米 | 72.82 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 7.73 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
(5) | 办公用房可售面积 | 万平方米 | 0 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
备注:表中数值均保留两位小数。另,1、当期库存数已计入市城区被解封的面积13.97万平米,其中住宅面积9万平米,商品用房面积为4.97万平米。2、因都杨镇(新区)在行政区划上已划归云安区,故都杨镇(新区)的库存数相应划归给云安区。其中商品房面积为52.86万平米,商品住房面积为38.38万平米,商业用房面积为14.48万平米。3、月末车位可售面积为38.19万㎡,其他可售面积为0.05万㎡。 | ||||
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?