打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>政务公开>>统计信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2017年10月27日 出处:云浮市住建局
云浮市城区房地产市场交易月度报表(一)(2017年1-9月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产 供应情况 |
(1) | 商品房批准预售面积 | 万平方米 | 44.71 |
同比 | % | -37.65% | ||
商品房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(2) | 商品住房批准预售面积 | 万平方米 | 39.75 | |
同比 | % | -23.32% | ||
商品住房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(3) | 商品住房批准预售套数 | 套 | 3131 | |
同比 | % | -26.73% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 7 | ||
同比 | % | 600.00% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 48 | ||
同比 | % | 当期为0 | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 2632 | ||
同比 | % | -22.63% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 444 | ||
同比 | % | -17.32% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(4) | 商业用房批准预售面积 | 万平方米 | 4.96 | |
同比 | % | -75.04% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
商业用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(5) | 办公用房批准预售面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
办公用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
注:1、本报表分为三张,分为房地产供应情况、房地产需求情况(分为商品房交易和二手房交易)和房地产库存情况。 2、除库存数据为月末时点数据外,其他所有数据均为1月-当月累计数据。 3、主城区及郊区、县(市)范围由各市确定,部分城市无郊区、县(市)的,可不填写。 4、房地产供应情况里面的达到现房销售条件指不领取商品房预售许可,直接达到现房条件后再行销售的。 |
||||
云浮市城区房地产市场交易月度报表(二)(2017年1-9月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
(一) 商品房交易情况 |
(1) | 商品房交易面积 | 万平方米 | 50.27 |
同比 | % | 6.82% | ||
(2) | 商品房交易均价 | 元/平方米 | 5413 | |
同比 | % | 1.33% | ||
(3) | 商品住房交易面积 | 万平方米 | 44.18 | |
同比 | % | 5.80% | ||
(4) | 商品住房交易套数 | 套 | 3730 | |
同比 | % | 5.79% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 200 | ||
同比 | % | 140.96% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 230 | ||
同比 | % | -48.31% | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 2859 | ||
同比 | % | 10.34% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 441 | ||
同比 | % | 8.35% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(5) | 商品住房交易均价 | 元/平方米 | 5230 | |
同比 | % | 4.60% | ||
其中:主城区均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
郊区及县(市)均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
(6) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 6.09 | |
同比 | % | 14.91% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(7) | 商业用房交易均价 | 元/平方米 | 6739 | |
同比 | % | -16.12% | ||
(8) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 成交为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(9) | 办公用房交易均价 | 元/平方米 | 成交为0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
(二)二手房交易情况 | (1) | 二手房交易面积 | 万平方米 | 12.08 |
同比 | % | 45.19% | ||
(2) | 二手房交易均价 | 元/平方米 | 4825 | |
同比 | % | 26.34% | ||
(3) | 二手住房交易面积 | 万平方米 | 9.4 | |
同比 | % | 22.08% | ||
(4) | 二手住房交易均价 | 元/平方米 | 3971 | |
同比 | % | 7.94% | ||
(5) | 二手住房交易套数 | 套 | 785 | |
同比 | % | 20.77% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(6) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
(7) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 2.68 | |
同比 | % | 332.26% | ||
云浮市城区房地产市场交易月度报表(三)(2017年9月份) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产库存情况 | (1) | 月末商品房可售面积 | 万平方米 | 71.71 |
比上月末增长 | 万平方米 | 5.56 | ||
(2) | 月末商品住房可售面积 | 万平方米 | 37.72 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 4.24 | ||
(3) | 月末商品住房可售套数 | 套 | 2996 | |
比上月末增长 | 套 | 296 | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 163 | ||
比上月末增长 | 套 | -9 | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 330 | ||
比上月末增长 | 套 | 29 | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 2168 | ||
比上月末增长 | 套 | 164 | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 335 | ||
比上月末增长 | 套 | 112 | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
(4) | 商业用房可售面积 | 万平方米 | 33.99 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 1.32 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
(5) | 办公用房可售面积 | 万平方米 | 0 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
备注:表中数值均保留两位小数。另,1、因都杨镇(新区)在行政区划上已划归云安区,故都杨镇(新区)的库存数相应划归给云安区。其中商品房面积为52.86万平米,商品住房面积为38.38万平米(共2209套),商业用房面积为14.48万平米。 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?