打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>政务公开>>通知公告>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2021年01月22日 出处:云浮市住房和城乡建设局
云浮市住房和城乡建设局直管公房商铺和东安市场摊档位(43宗)公开租赁于2021年1月6日至2021年1月19日在云浮市公共资源交易网发布竞价公告,于2021年1月20日完成电子竞价活动,其中10宗成交结果如下:
序号 | 标的物编号 | 标的名称 | 起始价 | 成交价 | 交易结果 | 竞得人名称 | 竞得人编号 |
1 | YFCQ000104S202101001001 | 标的1:云浮市市区兴云中路15号首层商铺 | 8300元/月 | 14200元/月 | 成交 | 吴必辉 | 003 |
2 | YFCQ000104S202101001002 | 标的2:云浮市市区兴云中路20号首层商铺及二至四层附属仓库 | 9550元/月 | 16350元/月 | 成交 | 孔彩云 | 002 |
3 | YFCQ000104S202101001003 | 标的3:云浮市市区兴云中路45、47、49号首层商铺及首层临时仓库和二至三层附属仓库 | 36900元/月 | 36900元/月 | 成交 | 林卓雄 | 001 |
4 | YFCQ000104S202101001004 | 标的4:云浮市市区解放东路46号首层商铺 | 7700元/月 | 7700元/月 | 成交 | 陈美丽 | 001 |
5 | YFCQ000104S202101001005 | 标的5:云浮市市区解放中路43号首层商铺及二层附属仓库 | 8650元/月 | 13550元/月 | 成交 | 黄康成 | 001 |
6 | YFCQ000104S202101001006 | 标的6:云浮市市区解放中路120号首层商铺及首层附属仓库 | 3250元/月 | 3250/月 | 成交 | 张树平 | 001 |
7 | YFCQ000104S202101001008 | 标的8:云浮市市区城基路21号首层商铺 | 2550元/月 | 3420/月 | 成交 | 刘进怀 | 002 |
8 | YFCQ000104S202101001009 | 标的9:云浮市市区城基路25、27号首层商铺 | 3350元/月 | 3770/月 | 成交 | 聂永洪 | 003 |
9 | YFCQ000104S202101001022 | 标的22:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D13 | 500元/月 | 505/月 | 成交 | 陈伟文 | 001 |
10 | YFCQ000104S202101001042 | 标的42:云浮市市区解放东路130号东安市场1号综合摊档 | 2157元/月 | 2157/月 | 成交 | 陈镜兰 | 001 |
云浮市公共资源交易中心
2021年1月21日
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?