打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>政务公开>>通知公告>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2021年01月22日 出处:云浮市住房和城乡建设局
云浮市住房和城乡建设局直管公房商铺和东安市场摊档位(43宗)公开租赁于2021年1月6日至2021年1月19日在云浮市公共资源交易网发布竞价公告,于2021年1月20日完成电子竞价活动,其中33宗流拍结果如下:
序号 | 标的物编号 | 标的名称 | 起始价 | 交易结果 | 流拍 原因 |
1 | YFCQ000104S202101001012 | 标的12:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D3 | 1100元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
2 | YFCQ000104S202101001014 | 标的14:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D5 | 500元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
3 | YFCQ000104S202101001043 | 标的43:云浮市市区解放东路130号东安市场4号蔬菜临时摊档 | 675元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
4 | YFCQ000104S202101001015 | 标的15:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D6 | 450元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
5 | YFCQ000104S202101001019 | 标的19:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D10 | 500元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
6 | YFCQ000104S202101001029 | 标的29:云浮市腰古镇河傍街32号之2首层商铺及一至三层附属仓库和卫生间 | 700元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
7 | YFCQ000104S202101001031 | 标的31:云浮市腰古镇河傍街69号首层商铺及一至二层附属仓库 | 1700元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
8 | YFCQ000104S202101001027 | 标的27:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼C8 | 350元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
9 | YFCQ000104S202101001039 | 标的39:云浮市市区解放东路130号东安市场6号蔬菜摊档 | 450元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
10 | YFCQ000104S202101001023 | 标的23:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼C4 | 300元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
11 | YFCQ000104S202101001034 | 标的34:云浮市市区解放东路130号东安市场17号猪肉摊档 | 1500元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
12 | YFCQ000104S202101001032 | 标的32:云浮市市区解放东路130号东安市场8号猪肉摊档 | 1905元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
13 | YFCQ000104S202101001040 | 标的40:云浮市市区解放东路130号东安市场1号烧腊摊档 | 500元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
14 | YFCQ000104S202101001016 | 标的16:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D7 | 450元/月 | 流拍 | 无人应价 |
15 | YFCQ000104S202101001017 | 标的17:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D8 | 550元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
16 | YFCQ000104S202101001021 | 标的21:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D12 | 400元/月 | 流拍 | 无人应价 |
17 | YFCQ000104S202101001020 | 标的20:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D11 | 550元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
18 | YFCQ000104S202101001025 | 标的25:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼C6 | 550元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
19 | YFCQ000104S202101001010 | 标的10:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D1 | 500元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
20 | YFCQ000104S202101001036 | 标的36:云浮市市区解放东路130号东安市场26号猪肉摊档 | 1500元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
21 | YFCQ000104S202101001038 | 标的38:云浮市市区解放东路130号东安市场32号牛肉摊档 | 1300元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
22 | YFCQ000104S202101001037 | 标的37:云浮市市区解放东路130号东安市场29号猪肉摊档 | 2000元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
23 | YFCQ000104S202101001007 | 标的7:云浮市市区解放西路40号首层商铺及首层附属仓库 | 3850元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
24 | YFCQ000104S202101001030 | 标的30:云浮市腰古镇河傍街32号之3首层商铺及一至三层附属仓库和卫生间 | 750元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
25 | YFCQ000104S202101001026 | 标的26:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼C7 | 350元/月 | 流拍 | 无人应价 |
26 | YFCQ000104S202101001035 | 标的35:云浮市市区解放东路130号东安市场20号猪肉摊档 | 1500元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
27 | YFCQ000104S202101001013 | 标的13:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D4 | 600元/月 | 流拍 | 无人应价 |
28 | YFCQ000104S202101001041 | 标的41:云浮市市区解放东路130号东安市场2号烧腊摊档 | 600元/月 | 流拍 | 无人应价 |
29 | YFCQ000104S202101001033 | 标的33:云浮市市区解放东路130号东安市场14号猪肉摊档 | 1905元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
30 | YFCQ000104S202101001024 | 标的24:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼C5 | 350元/月 | 流拍 | 无人应价 |
31 | YFCQ000104S202101001011 | 标的11:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D2 | 450元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
32 | YFCQ000104S202101001028 | 标的28:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼C9 | 350元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
33 | YFCQ000104S202101001018 | 标的18:云浮市市区兴云中路35号富民购物广场二楼D9 | 500元/月 | 流拍 | 无人 应价 |
云浮市公共资源交易中心
2021年1月21日
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?