打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>住房保障信息公告>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2019年07月02日 出处:本网
发放云浮市云城区2019年4-6月份公共租赁住房货币补贴明细表 | |||||||
2019年6月 19日 | |||||||
序号 | 姓 名 | 补贴 人数(人) | 保障面积(㎡) | 补贴标准 (元/㎡/人) | 月补贴金额(元) | 2019年4-6月补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 谭玉韦 | 5.0 | 65.0 | 6.20 | 403.00 | 1209.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
2 | 吴开 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
3 | 周齐好 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
4 | 徐呀 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
5 | 张六 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
6 | 黄新建 | 4.0 | 52.0 | 3.60 | 187.20 | 561.60 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
7 | 区雄 | 2.0 | 26.0 | 3.60 | 93.60 | 280.80 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
8 | 梁海鑫 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
9 | 刘秋燕 | 5.0 | 65.0 | 3.60 | 234.00 | 702.00 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
10 | 赵文连 | 5.0 | 65.0 | 3.60 | 234.00 | 702.00 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
11 | 温亚民 | 4.0 | 52.0 | 3.60 | 187.20 | 561.60 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡×50%) |
12 | 王坛 | 3.0 | 39.0 | 6.20 | 241.80 | 725.40 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
13 | 吴日伙 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
14 | 梁志康 | 4.0 | 52.0 | 6.20 | 322.40 | 967.20 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
15 | 罗国勇 | 4.0 | 52.0 | 6.20 | 322.40 | 967.20 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
16 | 江沛德 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
17 | 陈松石 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
18 | 刘金旺 | 3.0 | 39.0 | 6.20 | 241.80 | 725.40 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
19 | 邵才友 | 5.0 | 65.0 | 6.20 | 403.00 | 1209.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) |
20 | 郭沃基 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
21 | 肖春 | 3 | 39 | 3.75 | 146.25 | 438.75 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.5元/㎡×50%) |
22 | 冯汉明 | 4.0 | 52.0 | 6.80 | 353.60 | 1060.80 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.8元/㎡-1元/㎡) |
23 | 黄汉芳 | 3.0 | 39.0 | 8.00 | 312.00 | 936.00 | 1、属低保户 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(9元/㎡-1元/㎡) |
24 | 廖绮红 | 2.0 | 26.0 | 3.75 | 97.50 | 292.50 | 1、属低收户 2、按公租房租金标准50%计算每平方米租赁货币补贴标准(7.5元/㎡×50%) |
25 | 梁德平 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
26 | 陈石泉 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
27 | 李子科 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
28 | 邓少競 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
29 | 麦雪英 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
30 | 罗梅芳 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
31 | 梁石元 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
32 | 何福彪 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
33 | 彭伟凤 | 3.0 | 39.0 | 6.20 | 241.80 | 725.40 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
34 | 彭佐辅 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
35 | 叶耀宗 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
36 | 严兴基 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
37 | 严达容 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
38 | 陈日友 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
39 | 陈天养 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
40 | 陈崇欢 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
41 | 欧全 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
42 | 卢月周 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
43 | 陈崇本 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
44 | 陈桂兴 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
45 | 莫钊 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
46 | 黎日辉 | 5.0 | 65.0 | 6.20 | 403.00 | 1209.00 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
47 | 黎日友 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡) 3、家庭人口1人按1.5人计算 |
48 | 张九 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
49 | 黄志文 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
50 | 沈石坚 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
51 | 陈章妹 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
52 | 董广 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
53 | 区九 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
54 | 陈英耀 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
55 | 梁敬 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户(2018年12月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
56 | 曾庆林 | 2.0 | 26.0 | 6.60 | 171.60 | 514.80 | 1、属低保户(2019年1月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.6元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
57 | 李天月 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户(2019年1月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.2元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
58 | 陈辉 | 4.0 | 52.0 | 6.60 | 343.20 | 1029.60 | 1、属低保户(2019年1月新增) 2、按公租房租金标准减1元(低保户实交租金为1元/㎡/月)计算每人每平方米租赁货币补贴标准(7.6元/㎡-1元/㎡)3、家庭人口1人按1.5人计算 |
合 计 | 131.5 | 1709.5 | 9896.25 | 29688.75 | |||
说明:1、计算方式:租赁补贴=(人均保障建筑面积标准-人均自有产权住房建筑面积)×家庭人口×补贴标准。其中(1)公共租赁住房保障面积标准按13㎡/人计算; 2、租赁货币补贴标准按《关于调整云浮市城区公共租赁住房租金和租赁补贴执行标准的通知》(云建保【2016】8号)文规定计算; 3、家庭人口是指配偶、共同居住的子女(含养子女)和父母(含养父母),其计算口径为:1人户按1.5人计算,2人以上按实际人数计算。 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?