打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>住房保障信息公告>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2019年03月06日 出处:本网
序号 | 姓 名 | 补贴人数(人) | 保障面积(㎡ ) | 补贴标准 (元/㎡/人) | 月补贴金额(元) | 2019年1-3月补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 谭玉韦 | 5.0 | 65.0 | 6.20 | 403.00 | 1209.00 | 1、属低保户 |
2 | 吴开 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户 |
3 | 周齐好 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 |
4 | 徐呀 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 |
5 | 张六 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 |
6 | 黄新建 | 4.0 | 52.0 | 3.60 | 187.20 | 561.60 | 1、属低收户 |
7 | 区雄 | 2.0 | 26.0 | 3.60 | 93.60 | 280.80 | 1、属低收户 |
8 | 梁海鑫 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 |
9 | 刘秋燕 | 5.0 | 65.0 | 3.60 | 234.00 | 702.00 | 1、属低收户 |
10 | 赵文连 | 5.0 | 65.0 | 3.60 | 234.00 | 702.00 | 1、属低收户 |
11 | 温亚民 | 4.0 | 52.0 | 3.60 | 187.20 | 561.60 | 1、属低收户 |
12 | 王坛 | 3.0 | 39.0 | 6.20 | 241.80 | 725.40 | 1、属低保户 |
13 | 吴日伙 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户 |
14 | 梁志康 | 4.0 | 52.0 | 6.20 | 322.40 | 967.20 | 1、属低保户 |
15 | 罗国勇 | 4.0 | 52.0 | 6.20 | 322.40 | 967.20 | 1、属低保户 |
16 | 江沛德 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 |
17 | 陈松石 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户 |
18 | 刘金旺 | 3.0 | 39.0 | 6.20 | 241.80 | 725.40 | 1、属低保户 |
19 | 邵才友 | 5.0 | 65.0 | 6.20 | 403.00 | 1209.00 | 1、属低保户 |
20 | 郭沃基 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 362.70 | 1、属低保户 |
21 | 肖春 | 3 | 39 | 3.75 | 146.25 | 438.75 | 1、属低收户 |
22 | 冯汉明 | 4.0 | 52.0 | 6.80 | 353.60 | 1060.80 | 1、属低保户 |
23 | 黄汉芳 | 3.0 | 39.0 | 8.00 | 312.00 | 936.00 | 1、属低保户 |
24 | 廖绮红 | 2.0 | 26.0 | 3.75 | 97.50 | 292.50 | 1、属低收户 |
25 | 梁德平 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
26 | 陈石泉 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
27 | 李子科 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
28 | 邓少競 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
29 | 麦雪英 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
30 | 罗梅芳 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
31 | 梁石元 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
32 | 何福彪 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
33 | 彭伟凤 | 3.0 | 39.0 | 6.20 | 241.80 | 241.80 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
34 | 彭佐辅 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
35 | 叶耀宗 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
36 | 严兴基 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
37 | 严达容 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
38 | 陈日友 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 161.20 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
39 | 陈天养 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
40 | 陈崇欢 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
41 | 欧全 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
42 | 卢月周 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
43 | 陈崇本 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
44 | 陈桂兴 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 161.20 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
45 | 莫钊 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
46 | 黎日辉 | 5.0 | 65.0 | 6.20 | 403.00 | 403.00 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
47 | 黎日友 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
48 | 张九 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
49 | 黄志文 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
50 | 沈石坚 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
51 | 陈章妹 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
52 | 董广 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
53 | 区九 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
54 | 陈英耀 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
55 | 梁敬 | 1.5 | 19.5 | 6.20 | 120.90 | 120.90 | 1、属低保户(2018年12月新增) |
56 | 曾庆林 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户(2019年1月新增) |
57 | 李天月 | 2.0 | 26.0 | 6.20 | 161.20 | 483.60 | 1、属低保户(2019年1月新增) |
58 | 陈辉 | 4.0 | 52.0 | 6.20 | 322.40 | 967.20 | 1、属低保户(2019年1月新增) |
说明:1、计算方式:租赁补贴=(人均保障建筑面积标准-人均自有产权住房建筑面积)×家庭人口×补贴标准。其中(1)公共租赁住房保障面积标准按13㎡/人计算; |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?