打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>住房保障信息公告>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2015年04月29日 出处:本网
市城区2013年申请公共租赁住房保障家庭情况公示 根据《广东省住房保障制度改革创新方案》和《关于云浮市城区2013年度城镇中低收入住房困难家庭申请公共租赁住房保障有关事项的通告》有关规定,居委(社区)、镇(街)、区民政及市有关部门已完成市城区2013年度申请公共租赁住房保障申请家庭(家庭人均住房建筑面积低于13平方米、月人均可支配收入低于882.9元)调查核实工作,并对冯伙群等104户初审合格的家庭进行了镇(街)、社区(居委)2榜公示,现向社会进行第3榜公示,公示期7天。公示期内如有异议,请于2015年5月10日前,将情况反映给云浮市住房和城乡建设局或云浮市民政局。 市住房和城乡建设局地址:市区翠石路50号,电话:8868166 市民政局地址:云浮市河滨西路35号,电话:8921520 云浮市住房和城乡建设局 云浮市民政局 2015年4月29日 | ||||||
编号 | 申请人 | 现居住地址 | 家庭人口 | 现住房情况 | 收入情况 | 所属社区(居委) |
1 | 冯伙群 | 锦秀路6号A幢B梯301室 | 2 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 育华社区 |
2 | 苏建杨(曾用名:苏永文) | 南山路富山一巷10号 | 3 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 育华社区 |
3 | 黄力军 | 育华路20号5楼 | 3 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 育华社区 |
4 | 盘亚森 | 锦秀路105号3楼 | 7 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 育华社区 |
5 | 吴伟斌 | 富贤二巷6号 | 3 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 育华社区 |
6 | 黄伟强 | 富豪3巷25号 | 7 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 育华社区 |
7 | 冯庚祥 | 城南路富豪新村48号 | 3 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 育华社区 |
8 | 林亚妹 | 城南谢屋117号 | 3 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 育华社区 |
9 | 黄彩芳 | 解放西路83号4幢205房 | 5 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
10 | 林梅群 | 解放西路4号 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
11 | 李亚林 | 解放西路83号4幢512房 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
12 | 李进芳 | 城信一路17号3楼 | 3 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
13 | 叶锡泉 | 城北上显围村62号 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
14 | 吴嘉靖 | 屏峰路39号 | 3 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
15 | 徐金兴 | 城讯二路11号2楼 | 5 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
16 | 邓玉连 | 闻莺路屏峰山脚三巷6号6楼 | 4 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
17 | 黄伍妹 | 屏峰三路49号201室 | 4 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
18 | 周雪玲 | 城北村委二甲村23号 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
19 | 区劲飞 | 清水18号 | 2 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
20 | 戴彩凤 | 屏峰一路23号601房 | 3 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
21 | 李勇 | 红星巷43号之三号 | 6 | 自有住房45.85㎡(家庭人均住房面积未达13㎡) | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
22 | 朱秀平 | 屏风路二巷二路二号 | 2 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
23 | 姚子芬 | 钟屋村26号对面2楼 | 3 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
24 | 赖国强 (曾用名:赖广昆) | 高峰新村社区88号 | 4 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 玉屏社区 |
25 | 叶木喜 | 云城北区居委会培风巷445室 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
26 | 吴志英 | 珊瑚路70号 | 5 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
27 | 玉杰锋 | 星岩二路73号302房 | 5 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
28 | 黄炳坤 | 星岩三路12号241室 | 5 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
29 | 黄锦波 | 东方管理区新围村10号 | 5 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
30 | 谭桂容 | 培风巷十四幢1432室 | 2 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
31 | 董君平 | 星岩三路133号 | 1 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
32 | 狄宝元 | 培风巷11幢1111室 | 6 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
33 | 吴金凤 | 星岩三路15号后座 | 5 | 租用 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
34 | 肖春 | 罗斗岗719地质队房屋 | 3 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
35 | 钟佳传 | 岩前路1号 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
36 | 丁丽莉 | 星岩二路48号 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
37 | 罗良森 | 珊瑚路67号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
38 | 陈坤明 | 培风巷二幢211室 | 7 | (自有住房60.48㎡)家庭人均住房面积未达13㎡ | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
39 | 黄文标 | 培风巷516室 | 6 | 自有住房61.38㎡(家庭人均住房面积未达13㎡) | 家庭人均月收入低于882.9元 | 星岩社区 |
40 | 李建好 | 河滨中路南山花园百合楼第六层504号房 | 6 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 天马社区 |
41 | 刘亚奀 | 大朗村129号 | 3 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 天马社区 |
42 | 李小微(曾用名:李金燕) | 翠石李屋村 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 蟠龙社区 |
43 | 毛沛 | 岩前路17号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 蟠龙社区 |
44 | 陆炳强 | 站后巷3号侧4楼 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 蟠龙社区 |
45 | 梁桂丽 | 牧羊南北路18号204房 | 6 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 蟠龙社区 |
46 | 陈洁兰 | 蟠龙社区山村坛村 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 蟠龙社区 |
47 | 谢光荣 | 翠石一路23号住宅楼603房 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 蟠龙社区 |
48 | 梁焜健 | 新分村35号 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 蟠龙社区 |
49 | 陈小东(曾用名:陈东) | 站后巷21号侧251室 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 蟠龙社区 |
50 | 吴六妹(曾用名:吴肖玲) | 丰收村委包屋村22号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 南山社区 |
51 | 林冠星 | 丰收一巷二十号三楼302房 | 2 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 南山社区 |
52 | 陈佩玲 | 华侨新村9号401室 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 南山社区 |
53 | 陈玉珍 | 丰收村委牛路口村30号 | 5 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 南山社区 |
54 | 潘柳梅 | 丰收村委新综合楼4楼401房 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 南山社区 |
55 | 廖群娣 | 解放中路12号 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
56 | 廖嫦 | 廖屋巷8号之二 | 2 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
57 | 李海珍 | 马坪怡园133号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
58 | 廖爱琼 | 廖屋村25号 | 3 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
59 | 陈桂兰 | 三元里55号教师楼2幢223室 | 6 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
60 | 刘键 | 郁南县桂圩金螺村 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
61 | 何荣基(曾用名:何荣其) | 三元里71号402室 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
62 | 罗伙带 | 东风一巷28号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
63 | 黄创玲 | 湖边路46号烈士陵园管理处 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
64 | 李月德 | 吉祥三路21号 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
65 | 李泽林 | 城中路74号金子窝宿舍201室 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
66 | 陈梅芳 | 东风一巷31号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
67 | 李伟军 | 兴云中路52号 | 5 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
68 | 陈小红 | 玉皇路31幢 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
69 | 陈志辉(曾用名:陈炽辉) | 星岩三路12号第一幢202室 | 2 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马坪社区 |
70 | 梁小梅(曾用名:梁淑芬) | 城中路53号113室 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马岗社区 |
71 | 黄笑啸 | 马岗西村15号 | 1 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马岗社区 |
72 | 毛月群 | 恒安一路16号201室 | 2 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马岗社区 |
73 | 曾明真(曾用名:曾明珍) | 闻莺横一巷1号5楼 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马岗社区 |
74 | 廖彩蝶(曾用名:廖水英) | 马岗新村1641号房 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马岗社区 |
75 | 潘炳洪 | 马岗新村2号 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马岗社区 |
76 | 何冬仪 | 恒安路恒安三巷8号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 马岗社区 |
77 | 黄天月 | 兴云东路原白水泥厂生活区3号328房 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
78 | 区锦嫦 | 建设南路123号212室 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
79 | 莫秋凤 | 教育路李屋村38号座西向东 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
80 | 李兴文 | 河滨东路229号四楼 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
81 | 李文东 | 兴云东路白水泥厂宿舍第2幢301房 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
82 | 廖秀霞 | 城东尤鱼86--1 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
83 | 姚友开 | 翠石路二号9201房 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
84 | 伍权 | 教育路横一巷35号 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
85 | 李伟钊 | 河滨东路俪亨楼后排B幢第三层302号房 | 7 | 自有住房70.5㎡ (家庭人均住房面积未达13㎡) | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
86 | 梁明杰 | 下谭村138号4楼 | 5 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 金龙社区 |
87 | 黄肖珍 | 下谭路122号 | 5 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰新村 |
88 | 申月群 | 天柱路横排巷第一幢302室 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰新村 |
89 | 吴美娟 | 浩林西路石柱横一巷28号首层 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰新村 |
90 | 申丽娟 | 星岩三路149号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰新村 |
91 | 申卡乐 | 振华南路63号 | 2 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰新村 |
92 | 申秀连 | 浩林西路86号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰新村 |
93 | 申矿莲 | 高峰街道办新村43号 | 2 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰新村 |
94 | 温永强 | 高峰镇环市东路98号西班1幢208室 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰新村 |
95 | 梁慧玲 | 杉冲洞振华南五路2号 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰村委 |
96 | 温继梅 | 解放中路45号 | 2 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰社区 |
97 | 曾雪红 | 高峰街大台新村133号 | 5 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰社区 |
98 | 程观连 | 硫铁矿高峰生活区61幢304房 | 6 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰社区 |
99 | 严彩兰 | 高峰村38号 | 5 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰社区 |
100 | 蓝锦兴 | 高峰大台社区黄屋村 | 3 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 高峰大台 |
101 | 严碧霞 | 腰古镇新江大道81号 | 4 | 借住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 腰古社区 |
102 | 李锦文 | 夏洞市场北侧 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 腰古社区 |
103 | 梁红伟 | 腰古镇食品站宿舍 | 4 | 租住 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 腰古社区 |
104 | 黎金胜 | 杨柳石巷陈家黎组70号 | 2 | 其它 | 家庭人均月收入低于882.9元 | 杨柳社区 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?