打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性安居工程建设信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2016年09月30日 出处:本网
2016年云浮市棚户区改造项目清单 | ||||||||||||||||
项目序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 建设规模 | 项目进展情况 | 承接主体单位(项目法人单位、融资主体) | 建设资金筹措计划 | 是否获得银行预授信(是/否) | 预授信额度(万元) | ||||||||
市 | 县(市、区) | 列入2016年开工计划的改造量(户/套) | 总建筑面积(平方米) | 估算总投资额(万元) | 中央省级财政补助资金(万元) | 市(县)财政计划投入资金(万元) | 农发行专项贷款资金需求(万元) | 其他 | ||||||||
其中:货币化安置(户) | 其中:城市危房改造量(户/套) | |||||||||||||||
全省合计 | ||||||||||||||||
一、城市棚户区合计 | 2412 | 1840 | 151772 | 2312 | 34360 | 111500 | 3600 | |||||||||
1 | 云浮市头塘讯棚户改造项目 | 云浮市 | 云城区 | 100 | 12000 | 立项阶段 | 云浮市头塘讯房地产开发有限公司 | 3600 | 3600 | 否 | ||||||
2 | 云浮新区棚户区改造项目(一期) | 云浮市 | 云浮新区 | 200 | 200 | 采取货币安置安置,正与拆迁户签订安置补偿协议 | 云浮市云新投资有限公司 | 11785 | 200 | 3585 | 8000 | 否 | ||||
3 | 罗定市棚户区改造项目 (一期) | 云浮市 | 罗定市 | 1912 | 1640 | 41773 | 272套安置房已开工建设;已制定回购商品房作安置房实施方案;完成项目融资11.1亿元 | 罗定市安稳房地产有限公司 | 129187 | 1912 | 29275 | 98000 | 是 | 98000 | ||
4 | 郁南县直管公房城中村棚户区改造项目(一期) | 云浮市 | 郁南县 | 200 | 12000 | 立项阶段,正进行项目融资 | 郁南县物资总公司 | 7200 | 200 | 1500 | 5500 | 否 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?