打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性安居工程建设信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2014年09月10日 出处:本网
广东省云浮市(区)2014年保障性住房项目新开工项目确认表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 用地总面积(万平方米) | 总投资(万元) | 项目开工前期工作完成时间 | 是否执行绿色建筑行动,是,请填 | 保障房建设套数(套) | ||||
公租房 | 建筑面积 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | 华侨农场危房改造 | |||||||||
1 | 罗定市银湖花苑保障性住房项目 | 罗定市龙华西路 | 2014年1月 | 2014年12月 | 5098 | 4412 | 2013年12月 | 是 | 300 | 18000 | |||
2 | 新兴洞口圩公租房二期 | 新兴新城镇洞口圩61号、76-78号 | 2014年4月 | 2014年12月 | 985.6 | 1063 | 2014年3月 | 99 | 4659 | ||||
3 | 郁南县都城镇建设路68号公租房 | 郁南县都城镇建设路68号 | 2014年2月 | 2015年1月 | 151 | 277 | 2014年1月 | 20 | 1143 | ||||
4 | 郁南县都城镇教师村公租房(二期) | 郁南县都城镇平江路雅居苑 | 2014年2月 | 2014年12月 | 350 | 750 | 2014年1月 | 67 | 4020 | ||||
5 | 郁南县建城长兴管桩有限公司公租房 | 郁南县建城镇长兴管桩有限公司 | 2013年9月 | 2014年9月 | 866 | 600 | 2013年8月 | 57 | 5791 | ||||
6 | 佛山(云浮)产业转移工业园保障性住房建设项目(二期)第一标段 | 佛山(云浮)产业转移工业园内 | 2013年10月 | 2015年4月 | 66665.98 | 5691.4 | 2013年9月 | 325 | 16250 | ||||
7 | 腰古中心卫生院 | 腰古镇卫生院 | 225 | 350 | 30 | 1557 | |||||||
8 | 广东华立城市学院 | 佛山(云浮)产业转移工业园内 | 2014年1月 | 2015年5月 | 966.8 | 1255 | 2013年11月 | 120 | 4985.42 | ||||
9 | 合计 | 38651.4 | 14571.4 | 1018 | 56405.42 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?