打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性安居工程建设信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2014年01月10日 出处:本网
云浮市2013年保障性住房新增开工项目情况一览表 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划开工时 间 | 计划竣工时 间 | 用地总面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 总投资 (万元) | 开工时间 | 计划竣工时间 | 保障房建设套数(套) | ||||
公租房(含廉租房) | 经适房 | 限价房 | 城市棚户区改造房 | 国有棚户区改造房 | ||||||||||
1 | 市城区星岩三路公租房 | 市城区星岩三路 | 2013年10月 | 2014年12月 | 870 | 9558 | 2094 | 2013年10月 | 2014年10月 | 120 | ||||
2 | 市城区云浮中学教师公租房 | 市城区丰收大丰洞 | 2013年4月 | 2013年12月 | 626.03 | 3303 | 766.5 | 2013年4月 | 2013年12月 | 58 | ||||
3 | 罗定市银河湾小区(保障性住房) | 罗定市龙华西路素龙镇文貌村 | 2013年4月 | 2014年5月 | 1338 | 3000 | 630 | 2013年4月 | 2014年10月 | 50 | ||||
4 | 罗定市天创环保工业园员工宿舍(二期) | 罗定市双东环保工业园内 | 2013年1月 | 2013年10月 | 2771 | 15000 | 1875 | 2012年10月 | 2013年10月 | 300 | ||||
5 | 新兴县象岗山公租房(二期) | 新兴县新城镇象岗山90号 | 2013年1月 | 2013年8月 | 145 | 800 | 180 | 2013年1月 | 2014年10月 | 13 | ||||
6 | 新兴县新合铝业有限公司员工宿舍 | 新兴县新城工业园内 | 2013年5月 | 2013年12月 | 1332 | 7278 | 698 | 2013年5月 | 2013年12月 | 114 | ||||
7 | 郁南县雅居苑1号楼教师公租房 | 郁南县都城镇平江路 | 2012年11月 | 2014年10月 | 350 | 4000 | 1215 | 2012年10月 | 2014年10月 | 70 | ||||
8 | 郁南县新顺景陶瓷公司宿舍 | 郁南县南江口镇陶瓷产业园 | 2013年2月 | 2014年1月 | 421 | 2240 | 504 | 2013年1月 | 2013年12月 | 70 | ||||
9 | 郁南县自由路公租房 | 郁南县都城镇自由路 | 2013年9月 | 2014年9月 | 300 | 2378 | 492 | 2013年8月 | 2014年10月 | 30 | ||||
10 | 佛山(云浮)产业转移工业园保障性住房建设项目(一期) | 佛山(云浮)产业转移工业园区内 | 2013年10月 | 2014年12月 | 5000 | 15000 | 4500 | 2013年10月 | 2014年10月 | 300 | ||||
合 计 | 12082.03 | 53939 | 10743.5 | 1125 | ||||||||||
日期:2013年12月 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?