根据省级、市级财政专项资金管理相关规定,现将2023业务年度促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)促进投保出口信用保险项目资金分配计划予以公示(详见附件)。
如对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式向云浮市商务局(对外贸易科)反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,不予受理。
公示时间:2024年4月2日--4月8日(共7天)。
联系方式:云浮市商务局对外贸易科,0766-8833107。
附件:
2023业务年度促进经济高质量发展专项
资金(促进外贸发展方向)促进投保
出口信用保险项目资金计划表
企业类型 | 序号 | 企业名称 | 支持资金(元) |
一般企业类 | 1 | 华辉玩具(郁南)有限公司 | 15659.76 |
2 | 新兴县先丰不锈钢制品有限公司 | 231699.12 |
3 | 广东嘉事泰金属制品有限公司 | 123.83 |
4 | 广东万事泰电器有限公司 | 15752.94 |
5 | 广东欧德罗厨具股份有限公司 | 1752.72 |
6 | 广东万事泰集团有限公司 | 180918.58 |
7 | 广东欧亚家居有限公司 | 40490.54 |
8 | 新兴县先丰不锈钢制品有限公司 | 36385.72 |
9 | 广东三A不锈钢制品集团有限公司 | 21091.79 |
小计 | 543875.00 |
小微企业类 | 1 | 罗定壳罗沃箱包有限公司 | 2296.00 |
2 | 罗定市附城沃城手袋厂 | 691.00 |
3 | 新兴县百利丰不锈钢制品有限公司 | 14353.00 |
4 | 昊鼎金属制品(新兴)有限公司 | 12741.00 |
5 | 广东金骏裕金属制品有限公司 | 8085.00 |
6 | 广东柏芝翎新材料科技有限公司 | 4389.00 |
7 | 新兴县伟邦金属制品有限公司 | 3791.00 |
8 | 广东翔顺餐厨具有限公司 | 2996.00 |
9 | 新兴县百杰厨具有限公司 | 219.00 |
10 | 云浮市百氪盛新型材料有限公司 | 13739.00 |
11 | 云浮市美美石材有限公司 | 10321.00 |
12 | 云浮市荣华富石材有限公司 | 5910.00 |
13 | 云浮市新汇源石材工艺有限公司 | 4024.00 |
14 | 云浮市林兴林化有限公司 | 3004.00 |
15 | 云浮市高迪建材有限公司 | 2871.00 |
16 | 云浮市美特耐新型建材有限公司 | 2260.00 |
17 | 云浮市新柏利盛石材有限公司 | 1580.00 |
18 | 广东瑞兴宏新型建材有限公司 | 265.00 |
19 | 云浮威洋石材有限公司 | 13378.00 |
20 | 云浮市高丽石材有限公司 | 12172.00 |
21 | 云浮市泉胜石业有限公司 | 11457.00 |
22 | 广东启现智能家具有限公司 | 8985.00 |
23 | 华和石材(云浮)有限公司 | 8784.00 |
24 | 云浮市新金山生物科技股份有限公司 | 7255.00 |
25 | 广东宝星新型石材有限公司 | 6531.00 |
26 | 云浮市美澳石材有限公司 | 4736.00 |
27 | 新云石业(云浮)有限公司 | 3158.00 |
28 | 云浮市长润贸易有限公司 | 1418.00 |
29 | 云浮市金丽雅石英石有限公司 | 1319.00 |
30 | 云浮市信荣建威石材有限公司 | 865.00 |
31 | 云浮市金丽晶石业有限公司 | 173.00 |
32 | 云浮兆丰新材料有限公司 | 10678.00 |
33 | 云浮市远云石材有限公司 | 10656.00 |
34 | 云浮市海佳贸易有限公司 | 6862.00 |
35 | 云浮市镦美石材有限公司 | 4888.00 |
36 | 云浮威宝石材有限公司 | 3662.00 |
37 | 云浮市搜罗建材贸易有限公司 | 3429.00 |
38 | 云浮市丰亮石业有限公司 | 2880.00 |
39 | 云浮市波比石材有限公司 | 1810.00 |
40 | 云浮市万丰石材有限公司 | 1686.00 |
41 | 云浮市安迪岗石有限公司 | 1353.00 |
42 | 云浮市凯竣创业石材有限公司 | 1218.00 |
43 | 广东多彩帐篷有限公司 | 8282.00 |
44 | 云浮市晟达松脂化工(厂)有限公司 | 2489.00 |
45 | 广东创新石业科技有限公司 | 240.00 |
46 | 云浮市凯航船务代理有限公司 | 115.00 |
47 | 云浮市旺德福玻璃机械有限公司 | 28.00 |
48 | 云浮市欧铂利新材料科技有限公司 | 13295.00 |
49 | 恒星高新科技(新兴)有限公司 | 15817.00 |
50 | 新兴县凌铭电器有限公司 | 15496.00 |
51 | 新兴县嘉裕五金制品有限公司 | 8508.00 |
52 | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 5619.00 |
53 | 新兴县新港城不锈钢制品有限公司 | 3638.00 |
54 | 广东阳辉明电气设备有限公司 | 1141.00 |
55 | 云浮市特菲家居用品有限公司 | 507.00 |
56 | 广东泛仕达农牧风机有限公司 | 175.00 |
57 | 浩盛(新兴)新材料科技有限公司 | 105.00 |
58 | 新兴县澳柏厨具有限公司 | 69.00 |
59 | 广东海泰金属制品有限公司 | 8304.00 |
60 | 阜盛电子(罗定)有限公司 | 809.00 |
小计 | 307525.00 |
合计 | 851400.00 |
注:按照《广东省商务厅关于做好2024年省级促进经济高质量发展专项资金管理使用工作的通知》(粤商务财函〔2024〕4号)文件精神,提取8600元作为工作经费。