依据《中华人民共和国消防法》《广东省消防安全重点单位管理规定》(粤办函〔2016〕96号)《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》(粤府办〔2014〕10号)等规定,经各机关、团体、企业、事业单位自主申报,以下399家单位被确定为云浮市2021年度消防安全重点单位,其中19家定为火灾高危单位。消防安全重点单位的法定代表人或主要负责人(主要投资人)是本单位消防安全责任人,对本单位的消防安全工作负全面责任;分管具体工作的负责人对各自分管业务范围内的消防安全负直接责任。其余符合《广东省消防安全重点单位界定标准》但未在本次公告名单范围内的机关、团体、企业、事业单位,同样应严格按照《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)和《云浮市消防安全责任制规定》等法律法规、文件,严格履行明确的消防安全重点单位职责,主动落实消防安全责任,做好消防安全管理工作,严防火灾事故发生。市、县(市、区)行业主管部门分别于每季度和每月组织对消防安全重点单位监督抽查不少于1次,其中属于人员密集场所的消防安全重点单位应当作为抽查重点,在重大节日、重大活动期间及火灾多发季节增加监督检查频次。
序号 | 消防安全重点单位名称 | 全省统一编码 | 备注 |
云浮市一级消防安全重点单位名单(21家) | |||
1 | 云浮市人民政府行政中心 | 21002201001 | |
2 | 广东省云浮市人民检察院 | 21002201002 | |
3 | 云浮市中级人民法院 | 21002201003 | |
4 | 云浮市图书馆 | 21001801001 | |
5 | 云浮市博物馆 | 21001802001 | |
6 | 云浮市档案馆 | 21001804001 | |
7 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 21002001001 | |
8 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 21002001002 | |
9 | 广东粤电云河发电有限公司 | 21009010001 | |
10 | 广东电网有限责任公司云浮供电局 | 21009020001 | |
11 | 云浮市富丽制衣有限公司 | 21001904001 | |
12 | 云浮中燃城市燃气发展有限公司 | 21001201001 | |
13 | 云浮市人民医院 | 21007010001 | 火灾高危单位 |
14 | 云浮市妇幼保健计划生育服务中心(云浮市妇幼保健院) | 21007010002 | |
15 | 云浮市邓发纪念中学 | 21001010002 | 火灾高危单位 |
16 | 云浮市远洋建筑工程有限公司 | 21003020001 | |
17 | 云浮市新世纪广场物业管理有限公司 | 21001904010 | 火灾高危单位 |
18 | 云浮市碧桂园凤凰酒店有限公司 | 21003020003 | |
19 | 中央储备粮肇庆直属库有限公司云浮分公司 | 21002001003 | |
20 | 中国人民银行云浮市中心支行 | 21002201004 | |
21 | 云浮合盛商业管理有限公司 | 21001904003 | 火灾高危单位 |
云城区2021年消防安全重点单位名单(90家) | |||
1 | 云浮市汽车运输集团有限公司云浮汽车客运站 | 21011401001 | |
2 | 宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司 | 21011904001 | |
3 | 中国农业银行股份有限公司云浮分行 | 21012201001 | |
4 | 云浮市云浮中学(高中部) | 21011010001 | 火灾高危单位 |
5 | 云浮市伊顿实验学校 | 21011010002 | |
6 | 云浮市恒大学校 | 21011010003 | |
7 | 云浮市中等专业学校 | 21011010004 | |
8 | 云浮技师学院 | 21011010005 | |
9 | 云浮市云城区人民医院(住院综合楼) | 21017010001 | |
10 | 云浮民安精神病医院有限公司 | 21017010002 | |
11 | 云浮市云城加德士加油站 | 21011203001 | |
12 | 中油碧辟石油有限公司云浮金龙加油站 | 21011203002 | |
13 | 中油碧辟石油有限公司云浮万里加油站 | 21011203003 | |
14 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮顺达加油站 | 21011203004 | |
15 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮东方加油站 | 21011203005 | |
16 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮东安加油站 | 21011203006 | |
17 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮迳口加油站 | 21011203007 | |
18 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮彩营加油站 | 21011203008 | |
19 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮牧羊加油站 | 21011203009 | |
20 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮新世纪大道加油站 | 21011203010 | |
21 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云城安塘高速公路南、北向加油站 | 21011203011 | |
22 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮东兴加油站 | 21011203012 | |
23 | 云浮乐宜油站经营有限公司 | 21011203013 | |
24 | 深圳市金源泰实业有限公司云浮宝马加油站 | 21011203014 | |
25 | 云浮市正和石油化工有限公司大坎加油站 | 21011203015 | |
26 | 云浮市云城区顺安加油站 | 21011203016 | |
27 | 云浮市云城区思劳鸿健加油站 | 21011203017 | |
28 | 云浮市中睿能源有限公司 | 21011203018 | |
29 | 云浮市云城区腰古镇董迳加油站 | 21011203019 | |
30 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云安南盛加油站 | 21011203020 | |
31 | 延长壳牌(广东)石油有限公司云浮云城莲花塘加油站 | 21011203021 | |
32 | 延长壳牌(广东)石油有限公司云浮云城大和加油站 | 21011203022 | |
33 | 延长壳牌(广东)石油有限公司云浮云城上丰加油站 | 21011203023 | |
34 | 云浮市富丰燃气有限公司 | 21011203024 | |
35 | 云浮市佛燃天然气有限公司思劳分公司 | 21011203025 | |
36 | 云浮市民生时装有限公司 | 21011904001 | |
37 | 云浮市同福超级商场有限公司 | 21011904002 | |
38 | 云浮市兴业广场物业管理有限公司 | 21011904003 | 火灾高危单位 |
39 | 云城区金宝顺德家具批发商场 | 21011904004 | |
40 | 云城区宏盛家俬城 | 21011904005 | |
41 | 云浮市潮流港商业管理有限公司 | 21011904006 | |
42 | 云城区幸福元素家具馆 | 21011904007 | |
43 | 云浮市长州商务酒店有限公司 | 21011904008 | 火灾高危单位 |
44 | 金碧物业有限公司云浮分公司(恒大综合楼) | 21011904009 | 火灾高危单位 |
45 | 云浮市万家粤超市有限公司 | 21011904010 | |
46 | 云浮市新鲜乐超市有限公司 | 21011904011 | |
47 | 云浮市金来福超市有限公司育华分公司 | 21011904012 | |
48 | 广东省云浮市副食品公司(富民广场) | 21011904013 | |
49 | 云浮市新地超市有限公司云城源盛店 | 21011904014 | |
50 | 云浮市雄盛大饭店(普通合伙) | 21011302001 | |
51 | 云浮市云城区金紫荆酒店 | 21011302002 | |
52 | 云浮市加尔达斯俊悦酒店有限公司 | 21011302003 | |
53 | 云城区永利酒店 | 21011302004 | |
54 | 云浮市云城区新丽晶大酒店 | 21011302005 | |
55 | 云城区卓成大酒店 | 21011302007 | |
56 | 云城区永恒特色大酒店 | 21011302008 | |
57 | 云浮市云翔商务酒店有限公司 | 21011302009 | |
58 | 云浮市云城区颐东国宴大酒店 | 21011302010 | |
59 | 云浮市云城区新翠豪商务酒店有限公司 | 21011302011 | |
60 | 云浮市云城区四海商务酒店 | 21011302012 | |
61 | 云浮市佛云建设有限公司(中铁国鸿氢能大厦) | 21011302013 | |
62 | 云浮市盛基酒店管理有限公司 | 21011302014 | |
63 | 云浮市丽轩酒店管理服务有限公司 | 21011302015 | |
64 | 云浮凯旋国际酒店有限公司 | 21011302016 | |
65 | 云浮希悦酒店有限公司 | 21011302017 | |
66 | 云城区金杏酒店 | 21011302018 | |
67 | 云浮市迎宾馆有限公司 | 21013010001 | |
68 | 云浮如家酒店管理有限公司 | 21013010002 | |
69 | 云浮市新豪天地发展有限公司(七天连锁酒店) | 21013010003 | |
70 | 云城区万悦商务酒店 | 21013010004 | |
71 | 云浮市南湾河畔酒店有限公司 | 21013010005 | |
72 | 云浮市南洋雅苑酒店管理有限公司 | 21013010006 | |
73 | 云城区祥盛商务酒店 | 21013010007 | |
74 | 云城区星光大道长讯宾馆 | 21015010001 | |
75 | 云城区名豪汇酒吧 | 21015010002 | |
76 | 云浮市云城区隍庭娱乐有限公司 | 21015010003 | |
77 | 云浮市盛世歌潮酒店有限公司 | 21015010004 | 火灾高危单位 |
78 | 云浮市苏豪娱乐会所有限公司 | 21015010005 | |
79 | 云浮市翰宫娱乐有限公司 | 21015010006 | |
80 | 云浮市川山之夜酒吧有限公司 | 21015010007 | |
81 | 云浮市云城区歌晨酒吧 | 21015010008 | |
82 | 云浮市皇冠娱乐有限公司 | 21015010009 | |
83 | 云浮市汇美娱乐有限公司 | 21015010010 | |
84 | 云浮市云顶一号娱乐有限公司 | 21015010011 | |
85 | 云城区足泰城沐足中心 | 21011903001 | |
86 | 云城区银座沐足中心 | 21011903002 | |
87 | 云城区兰峡谷洗浴中心 | 21011901001 | |
88 | 云浮市云碧影业有限公司 | 21015020001 | |
89 | 云浮市云城区爱尚网吧 | 21015060001 | |
90 | 云浮市启航网吧 | 21015060002 | |
云安区消防安全重点单位(40家) | |||
1 | 云浮市云安区云安中学 | 21051010001 | 火灾高危单位 |
2 | 广东华立城市学院 | 21051010002 | |
3 | 广东药科大学云浮校区 | 21051010003 | |
4 | 云浮市光明外国语学校 | 21051010004 | |
5 | 云浮市集益化工有限公司 | 21051201001 | |
6 | 云浮市林兴林化有限公司 | 21051201002 | |
7 | 云浮市银利化工有限公司 | 21051201003 | |
8 | 云浮市翰博科技有限公司 | 21051201004 | |
9 | 云浮顺天然生物科技有限公司 | 21051201005 | |
10 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮连塘加油站 | 21051203001 | |
11 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮河东加油站 | 21051203002 | |
12 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮茶洞加油站 | 21051203003 | |
13 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮云安小湘加油站 | 21051203004 | |
14 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮广梧高速公路葵洞服务区东区加油站 | 21051203005 | |
15 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮广梧高速公路葵洞服务区西区加油站 | 21051203006 | |
16 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云安南乡加油站 | 21051203007 | |
17 | 云浮市云安区高村加油站 | 21051203008 | |
18 | 云浮市云安区镇安山塘加油站 | 21051203009 | |
19 | 云浮市云安区托洞加油站 | 21051203010 | |
20 | 云浮市云安区富林镇万兴加油站 | 21051203011 | |
21 | 云浮市云安区富林镇万利加油站 | 21051203012 | |
22 | 延长壳牌(广东)石油有限公司云浮都杨加油站 | 21051203013 | |
23 | 云浮市云安区四周石油有限公司 | 21051203014 | |
24 | 云浮市云安区恒威加油站 | 21051203015 | |
25 | 阳春市华峰实业有限公司云安鸿泰加油站 | 21051203016 | |
26 | 云安华润燃气有限公司 | 21051203017 | |
27 | 云浮市佛燃天然气有限公司 | 21051203018 | |
28 | 云浮市晖益民爆器材有限公司云安分公司 | 21051203019 | |
29 | 云浮市云安区庆兆烟花炮竹有限公司 | 21051203020 | |
30 | 云浮市云都新龙燃气有限公司 | 21051101001 | |
31 | 云浮市云安区卓安煤气有限公司 | 21051101002 | |
32 | 云浮市云安区富升煤气站 | 21051101003 | |
33 | 中国邮政集团公司云浮市云安区分公司 | 21052001001 | |
34 | 中国移动通信集团广东有限公司云安分公司 | 21052001002 | |
35 | 信加服装(云浮)有限公司 | 21052201001 | |
36 | 广东雷允上药业有限公司 | 21052201002 | |
37 | 中共云安区委、人民政府、人大、政协 | 21052201003 | |
38 | 第一养老护理服务(深圳)有限公司云浮分公司 | 21058010001 | |
39 | 云浮市云安区人民医院 | 21057010001 | |
40 | 云浮市奥维斯娱乐有限公司 | 21055010001 | |
罗定市消防安全重点单位名单(98家) | |||
1 | 中国共产党罗定市委员会 | 21042201001 | |
2 | 罗定市人民政府 | 21042201002 | |
3 | 罗定市人民代表大会常务委员会 | 21042201003 | |
4 | 罗定市人民政协委员会 | 21042201004 | |
5 | 中国邮政集团公司广东省罗定分公司 | 21041804001 | |
6 | 罗定市农村商业银行股份有限公司 | 21041804002 | |
7 | 中国农业银行股份有限公司罗定支行 | 21041804003 | |
8 | 中国电信股份有限公司罗定分公司 | 21041402001 | |
9 | 中国移动通讯集团广东有限公司罗定分公司 | 21041402002 | |
10 | 罗定职业技术学院 | 21041010001 | |
11 | 罗定中学 | 21041010002 | 火灾高危单位 |
12 | 罗定市廷锴纪念中学 | 21041010003 | 火灾高危单位 |
13 | 罗定市喜耀粤西学校 | 21041010004 | |
14 | 罗定市实验中学 | 21041010005 | |
15 | 罗定市泷州中学 | 21041010006 | |
16 | 罗定市中等职业技术学校 | 21041010007 | |
17 | 罗定市实验小学 | 21041010008 | |
18 | 罗定中学城东学校 | 21041010009 | |
19 | 罗定市培献中学 | 21041010010 | |
20 | 罗定市泷江幼儿园 | 21041020001 | |
21 | 罗定市信德幼儿园 | 21041020002 | |
22 | 罗定市人民医院 | 21047010001 | 火灾高危单位 |
23 | 罗定市中医院 | 21047010002 | |
24 | 罗定市妇幼保健院 | 21047010003 | |
25 | 罗定市第三人民医院 | 21047010004 | |
26 | 广东省储备粮管理总公司罗定直属库 | 21042001001 | |
27 | 中材罗定水泥有限公司 | 21042002001 | |
28 | 雅达电子(罗定)有限公司 | 21042002002 | |
29 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 | 21042002003 | |
30 | 磁电实业(罗定)有限公司 | 21042002004 | |
31 | 罗定市品质旅游用品有限公司 | 21042002005 | |
32 | 罗定市嘉裕电子有限公司附城分公司 | 21042002006 | |
33 | 罗定市华耀科技有限公司 | 21042002007 | |
34 | 广东宏大罗化民爆有限公司 | 21041201001 | |
35 | 罗定市星辉爆竹有限公司 | 21041201002 | |
36 | 罗定市聚兴服装店 | 21041905001 | |
37 | 广东电网有限责任公司云浮罗定供电局 | 21049020001 | |
38 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 21049020002 | |
39 | 中广核罗定风力发电有限公司 | 21049020003 | |
40 | 广东星光脂胶科技股份有限公司 | 21041202001 | |
41 | 罗定市五丰石油气有限公司 | 21041101001 | |
42 | 罗定市冲花燃气储配有限公司 | 21041101002 | |
43 | 罗定市金利燃气有限公司 | 21041101003 | |
44 | 罗定市罗镜液化石油气供应站 | 21041101004 | |
45 | 罗定市泗纶万益液化石油气站 | 21041101005 | |
46 | 罗定市液化石油气站 | 21041101006 | |
47 | 罗定市信誉液化石油气有限公司 | 21041101007 | |
48 | 罗定新奥燃气有限公司 | 21041101008 | |
49 | 中油碧辟石油有限公司云浮新联加油站 | 21041203001 | |
50 | 中油碧辟石油有限公司云浮附城加油站 | 21041203002 | |
51 | 中油碧辟石油有限公司云浮长城加油站 | 21041203003 | |
52 | 中油碧辟石油有限公司云浮素龙加油站 | 21041203004 | |
53 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮销售分公司 罗定奔驰加油站 | 21041203005 | |
54 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮销售分公司 罗定榃滨加油站 | 21041203006 | |
55 | 中国石化销售有限公司广东云浮深罗高速公路附城服务区北区加油站 | 21041203007 | |
56 | 中国石化销售有限公司广东云浮深罗高速公路附城服务区南区加油站 | 21041203008 | |
57 | 延长壳牌龙华中路加油站 | 21041203009 | |
58 | 罗定市同富商业中心 | 21041904001 | |
59 | 罗定市天河城商贸有限公司 | 21041904002 | |
60 | 罗定市商业中心(北区) | 21041904003 | |
61 | 罗定市大润发超市 | 21041904004 | |
62 | 梅州市客都汇物业管理有限公司罗定分公司 | 21041904005 | |
63 | 罗定市好莱湾酒店有限公司 | 21042010001 | |
64 | 罗定国际酒店有限公司 | 21042010002 | 火灾高危单位 |
65 | 罗定市鸿源大酒店有限公司 | 21042020001 | |
66 | 罗定市七天酒店管理有限公司 | 21042020002 | |
67 | 罗定市雍颢苑大酒店 | 21042020003 | |
68 | 罗定市海怡酒店有限公司(维也纳) | 21042020004 | |
69 | 罗定市宝芝梦酒店 | 21042020005 | |
70 | 罗定市百达奥斯威酒店有限公司 | 21042020006 | |
71 | 罗定市杨顺酒店管理有限公司 | 21042020007 | |
72 | 亚里酒店管理(云浮罗定市)有限公司 | 21042020008 | |
73 | 罗定市迈睿酒店服务有限公司 | 21043010001 | |
74 | 罗定市假日宾馆 | 21043010002 | |
75 | 罗定市金煦宾馆 | 21043010003 | |
76 | 罗定市泷水宾馆 | 21043010004 | |
77 | 罗定市盛世酒店有限公司 | 21045010001 | 火灾高危单位 |
78 | 罗定名轩歌舞娱乐城 | 21045010002 | |
79 | 罗定米乐星娱乐有限公司 | 21045010003 | |
80 | 罗定市乐创娱乐有限公司(拉斐歌汇KTV) | 21045010005 | |
81 | 罗定市鸿晟娱乐有限公司(卓悦KTV) | 21045010006 | |
82 | 罗定市欢唱酒吧 | 21045010007 | |
83 | 罗定市昔日情怀酒吧 | 21045010009 | |
84 | 罗定市星光大道酒吧 | 21045010010 | |
85 | 罗定市布加迪酒吧 | 21045010011 | |
86 | 罗定市浩斯酒吧 | 21045010012 | |
87 | 罗定市126酒吧 | 21045010013 | |
88 | 罗定市苏柏缪斯娱乐有限公司 | 21045010014 | |
89 | 罗定市金百合沐足城 | 21041903001 | |
90 | 罗定市丽之湾休闲健身会所 | 21041903002 | |
91 | 罗定市茉莉花沐足城 | 21041903003 | |
92 | 罗定市海泉湾水疗馆 | 21041903004 | |
93 | 罗定市御尚足浴中心 | 21041903005 | |
94 | 罗定市聚仁阁沐足城 | 21041903006 | |
95 | 罗定市知足乐健康休闲中心 | 21041903007 | |
96 | 罗定市悦豪沐足城 | 21041903008 | |
97 | 罗定市远大网吧 | 21045060001 | |
98 | 罗定粤喜文化传媒有限公司(中影电影院) | 21045020001 | |
新兴县消防安全重点单位名单(86家) | |||
1 | 中国共产党新兴县委员会 | 21022201001 | |
2 | 新兴县人民政府 | 21022201002 | |
3 | 新兴县人民代表大会常务委员会办公室 | 21022201003 | |
4 | 中国人民政治协商会议新兴县委员会 | 21022201004 | |
5 | 新兴县人民法院 | 21022201005 | |
6 | 新兴县人民检察院 | 21022201006 | |
7 | 中国移动通信集团广东有限公司新兴分公司 | 21022001002 | |
8 | 中国邮政集团公司广东省新兴县分公司 | 21022001001 | |
9 | 广东新兴农村商业银行股份有限公司 | 21022001003 | |
10 | 广东电网有限责任公司云浮新兴供电局 | 21029010001 | |
11 | 新兴县人民医院 | 21027010001 | 火灾高危单位 |
12 | 新兴县妇幼保健院 | 21027010002 | |
13 | 新兴县中医院 | 21027010003 | |
14 | 新兴县翔顺龙山酒店有限公司 | 21022010001 | |
15 | 广东翔顺酒店管理有限公司翔顺花园酒店 | 21022010002 | |
16 | 新兴县金堡豪庭大酒店有限公司 | 21023010001 | |
17 | 新兴县悦港酒店有限公司 | 21023010004 | |
18 | 新兴县嘉润商务酒店 | 21023010005 | |
19 | 新兴县新汇银时尚酒店有限公司 | 21023010006 | |
20 | 新兴县悦和莊酒店有限公司 | 21023010007 | |
21 | 新兴县恒晖酒店 | 21023010008 | |
22 | 广东万事泰集团有限公司 | 21021904003 | |
23 | 广东三A不锈钢制品集团有限公司 | 21021904004 | |
24 | 广东欧亚家居有限公司 | 21021904007 | |
25 | 新兴县新德润制衣有限公司 | 21021904008 | |
26 | 城北商业广场 | 21021904009 | |
27 | 新兴县翔顺购物中心 | 21021904006 | |
28 | 新兴县百惠超级商场有限公司城北商场 | 21021904005 | |
29 | 新兴县邻居超级商场有限公司东门现代街市分公司 | 21021904002 | |
30 | 新兴县邻居超级商场有限公司太平分公司 | 21021904001 | |
31 | 温氏食品集团股份有限公司 | 21021904012 | |
32 | 新兴县筠州液化石油气供应有限公司 | 21021203001 | |
33 | 中油碧辟石油有限公司云浮豪达加油站 | 21021203002 | |
34 | 中油碧辟石油有限公司云浮豪盛加油站 | 21021203010 | |
35 | 新兴县河头镇天河加油站 | 21021203011 | |
36 | 中海油广东销售有限公司新兴县顺通加油站 | 21021203012 | |
37 | 新兴县顺延湾边加油站有限公司 | 21021203014 | |
38 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮新兴城东加油站 | 21021203013 | |
39 | 中油碧辟石油有限公司云浮小南路加油站 | 21021203015 | |
40 | 中国石化销售有限公司广东云浮新兴北郊加油站 | 21021203009 | |
41 | 中国石化销售有限公司广东云浮新兴新力加油站 | 21021203008 | |
42 | 新兴县天堂镇万利通液化石油气有限公司 | 21021203007 | |
43 | 新兴县顺延煤气站有限公司 | 21021203006 | |
44 | 新兴县供销社综合贸易公司 | 21021203004 | |
45 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 21021203005 | |
46 | 中国石化销售有限公司广东云浮新兴新海加油站 | 21021203003 | |
47 | 新兴健昌化工有限公司 | 21021201001 | |
48 | 广东翔顺金水台温泉小镇有限公司 | 21022020001 | |
49 | 新兴县青山绿水温泉旅游度假区有限公司 | 21022020002 | |
50 | 广东省新兴县国恩寺 | 21022020003 | |
51 | 新兴县实验中学 | 21021010001 | |
52 | 新兴县实验小学 | 21021010002 | |
53 | 新兴县铭泉酒店有限公司 | 21025010002 | |
54 | 新兴县新城镇兰桂访娱乐城 | 21025010003 | |
55 | 新兴县新城镇皇钻娱乐城 | 21025010004 | 火灾高危单位 |
56 | 新兴县新豪天地娱乐服务有限公司 | 21025010005 | |
57 | 新兴县传奇一九三三酒吧 | 21025010006 | 火灾高危单位 |
58 | 新兴县欢唱娱乐有限公司 | 21025010007 | |
59 | 新兴县聚仁阁沐足中心 | 21021903001 | |
60 | 新兴县新城镇京悦足浴服务中心 | 21021903002 | |
61 | 新兴县中泰城休闲中心 | 21021903003 | |
62 | 新兴县太平镇宝足林沐足馆 | 21021903004 | |
63 | 新兴县新城镇禅龙保健按摩中心 | 21021903005 | |
64 | 云浮市汽车运输集团有限公司新兴汽车客运站 | 21021401001 | |
65 | 新兴长荣发展有限公司 | 21021904011 | |
66 | 广东龙山禅泉休闲度假旅游有限公司 | 21022010003 | |
67 | 广东翔顺酒店管理有限公司翔顺象窝酒店 | 21022010004 | |
68 | 新兴县润泰酒店管理有限公司(维也纳国际酒店(云浮新兴店) | 21023010009 | |
69 | 新兴县喜马电影有限公司 | 21025020001 | |
70 | 新兴县翔顺凤凰广场(新兴卡美星物业管理有限公司) | 21022201001 | |
71 | 新兴县时代广场(云浮市天地行物业管理服务有限公司) | 21022201002 | |
72 | 新兴县先丰不锈钢制品有限公司新成分厂 | 21021904013 | |
73 | 广东新合铝业新兴有限公司 | 21021904014 | |
74 | 筠城国际广场(广东筠城物业服务有限公司) | 21022201003 | |
75 | 云浮筠城旭日实业投资有限公司新兴喜来登酒店 | 21022010010 | |
76 | 新兴县华侨中学 | 21021010003 | |
77 | 新兴县第一中学 | 21021010004 | |
78 | 新兴县惠能中学 | 21021010005 | |
79 | 新兴县职业教育中心 | 21021010006 | |
80 | 广东省新兴中药学校 | 21021010007 | |
81 | 新兴鼎盛文化产业投资有限公司六祖酒店管理服务分公司(新兴雅途酒店) | 21022010005 | |
82 | 新兴县六祖镇贤居酒店 | 21022010006 | |
83 | 广东翔顺酒店管理有限公司翔顺筠州酒店 | 21022010007 | |
84 | 云浮市黄冈中学新兴学校 | 21021010008 | |
85 | 新兴县稔村中心卫生院(新兴县第二人民医院) | 21027010004 | |
86 | 广东翔顺酒店管理有限公司(翔顺筠州广场) | 21022201004 | |
郁南县消防安全重点单位名单(64家) | |||
1 | 中共郁南县委 | 21032201001 | |
2 | 郁南县人民政府 | 21032201002 | |
3 | 郁南县人民法院 | 21032201003 | |
4 | 郁南县广播电视台 | 21032201004 | |
5 | 郁南县国家税务局 | 21032201005 | |
6 | 郁南县农村信用合作社联合社 | 21032201006 | |
7 | 郁南县汇银物业管理有限公司 (阳光广场) | 21032201007 | |
8 | 中国移动通信集团广东有限公司郁南分公司 | 21032201008 | |
9 | 中国电信股份有限公司郁南分公司 | 21032201009 | |
10 | 广东电网有限责任公司云浮郁南供电局 | 21039020001 | |
11 | 郁南县人民医院 | 21037010001 | |
12 | 郁南县中医院 | 21037010002 | |
13 | 郁南县第二人民医院 | 21037010003 | |
14 | 郁南县妇幼保健院 | 21037010004 | |
15 | 郁南县新永光大酒店 | 21032010001 | |
16 | 郁南县都城镇澎日湾商务宾馆 | 21033010001 | |
17 | 郁南县都城镇江龙商务酒店 | 21033010002 | |
18 | 郁南县永都酒店 | 21033010003 | |
19 | 郁南县健钜酒店 | 21033010004 | |
20 | 郁南县万豪酒店有限公司 | 21033010005 | |
21 | 郁南县连滩福盈门酒店有限公司 | 21033010006 | |
22 | 郁南县甘露大酒店有限公司 | 21033010007 | |
23 | 云浮市骏辉酒店管理有限公司 | 21033010008 | |
24 | 郁南县好景城市便捷酒店 | 21033010009 | |
25 | 云浮市来往酒店有限公司 | 21033010010 | |
26 | 郁南县都城镇凯乐迪歌厅 | 21035010002 | |
27 | 郁南县连滩镇名汇歌舞厅 | 21035010003 | |
28 | 郁南县都城镇钻二石歌舞厅 | 21035010004 | |
29 | 郁南县永隆石油气有限公司 | 21031101001 | |
30 | 郁南县连滩星辉燃气有限公司 | 21031101002 | |
31 | 广东省民用爆破器材有限公司南粤分公司 | 210312020001 | |
32 | 郁南县日杂用品公司(平台烟花爆竹仓库) | 210312020002 | |
33 | 云浮新奥燃气有限公司 | 210312020003 | |
34 | 中国石化销售有限公司广东石油分公司南瑶油库 | 210312020004 | |
35 | 广东鑫国泰科技有限公司 | 210312010001 | |
36 | 广东鑫国能源有限公司 | 210312010002 | |
37 | 中国石化销售有限公司广东云浮郁南江城加油站 | 210312030001 | |
38 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮郁南都城加油站 | 210312030002 | |
39 | 郁南县中荣制衣有限公司 | 210319040002 | |
40 | 华辉玩具(郁南)有限公司 | 210319040003 | |
41 | 郁南县永光电池有限公司 | 210319040005 | |
42 | 云浮市贞英木业有限公司 | 210319040006 | |
43 | 广东乔晶电子科技有限公司 | 210319040007 | |
44 | 郁南县好邻居超级商场有限公司 | 210319040009 | |
45 | 郁南县西江实验学校 | 21031010001 | |
46 | 郁南县实验中学 | 21031010002 | |
47 | 郁南县西江中学 | 21031010003 | |
48 | 郁南县蔡朝焜纪念中学 | 21031010004 | |
49 | 郁南县职业技术学校 | 21031010005 | |
50 | 郁南县都城镇恒风网吧 | 21035060001 | |
51 | 郁南县都城镇尊尚客沐足城 | 210319030001 | |
52 | 郁南县都城步步高沐足中心 | 210319030002 | |
53 | 郁南县大湾古建筑群 | 210322010001 | 火灾高危单位 |
54 | 云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司 | 210312010003 | |
55 | 郁南虎头电源科技有限公司 | 210319040008 | |
56 | 郁南县鸿富来购物中心 | 210319040010 | |
57 | 郁南县永缘酒店服务有限公司 | 21035010001 | |
58 | 云浮耀慕电影有限公司 | 21035020001 | |
59 | 郁南县连滩中学 | 21031010006 | |
60 | 郁南县西江博雅学校 | 21031010007 | |
61 | 云浮皇家药业有限公司 | 210312010003 | |
62 | 云浮市铧鑫五金塑料制品有限公司 | 210312010004 | |
63 | 云浮市未来环保科技有限公司 | 210312010005 | |
64 | 广东畅利陶瓷有限公司 | 210319040001 |
云浮市人民政府
2021年3月26日
国家、省、市网站
党群机关网站
政府组成部门
其他单位网站
县市区网站
国家、省、市网站
党群机关网站
政府组成部门
其他单位网站
县市区网站
您访问的链接即将离开"云浮市人民政府"门户网站 是否继续?