归档时间:2020-11-06
云浮市“散乱污”工业企业(场所)综合整治进度汇总表
填报单位:云浮市生态环境局 填报日期:2019年10月12日
序号 | 县/(市) | 乡镇街 | 关停取缔企业数量(家) | 整合搬迁企业数量(家) | 升级改造企业数量(家) | 合计 | 位于城市交界处/工业集聚区/村级工业园数量 | ||||||||||
应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | |||
1 | 云城区 | 云城街 | 465 | 465 | 100% | 207 | 207 | 100% | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 100% | 672 | 672 | 100% |
2 | 云城区 | 高峰街 | 53 | 53 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 100% | 0 | 0 | 0 |
3 | 云城区 | 河口街 | 60 | 60 | 100% | 235 | 229 | 97.45% | 246 | 162 | 65.85% | 541 | 451 | 83.36% | 60 | 60 | 100% |
4 | 云城区 | 安塘街 | 17 | 17 | 100% | 142 | 142 | 100% | 201 | 48 | 23.88% | 360 | 207 | 57.50% | 17 | 17 | 100% |
5 | 云城区 | 思劳镇 | 5 | 5 | 100% | 7 | 7 | 100% | 192 | 189 | 98.44% | 204 | 201 | 98.53% | 89 | 89 | 100% |
6 | 云城区 | 腰古镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28.57% | 14 | 4 | 28.57% | 0 | 0 | 0 |
7 | 云城区 | 前锋镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 |
8 | 罗定市 | 罗城镇 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 8 | 8 | 100% |
9 | 罗定市 | 罗平镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗定市 | 苹塘镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
11 | 罗定市 | 围底镇 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 |
12 | 罗定市 | 素龙镇 | 1 | 1 | 100% | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 |
13 | 郁南县 | 大湾镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
14 | 郁南县 | 都城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
15 | 郁南县 | 平台镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
16 | 新兴县 | 太平镇 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 |
17 | 新兴县 | 里洞镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
18 | 新兴县 | 簕竹镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% |
19 | 新兴县 | 东城镇 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 |
20 | 云安区 | 石城镇 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 |
汇总 | 619 | 619 | 100% | 628 | 622 | 99.04% | 664 | 414 | 62.35% | 1911 | 1655 | 86.60% | 849 | 849 | 100% |
云浮市“散乱污”工业企业(场所)综合整治清单(截至2019年10月).xls
您访问的链接即将离开"云浮市人民政府"门户网站 是否继续?