2014年部门收支预算总表 | |||
预算01表 | |||
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:云浮市人民政府金融工作局 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2014年预算 | 项 目 | 2014年预算 |
一、预算拨款 | 683.92 | 一、一般公共服务 | 34.99 |
公共预算拨款 | 683.92 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 五、教育 | ||
其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||
三、其他资金 | 七、文化体育与传媒 | ||
事业收入 | 八、社会保障和就业 | ||
事业单位经营收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他收入 | 十、医疗卫生 | ||
十一、环境保护 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务(金融支农支出) | 600 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | 45 | ||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 3.93 | ||
二十一、粮油物资储备事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 683.92 | 本年支出合计 | 683.92 |
您访问的链接即将离开"云浮市人民政府"门户网站 是否继续?