附件一:表一 | |||||
云浮市财政一般预算收支表 |
|||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2011年快报数 | 2012年预算数 (代编) | 项 目 | 2011年快报数 | 2012年预算数 (代编) |
一、税收收入 | 172216 | 211169 | 一、一般公共服务 | 111688 | 100217 |
增值税 | 32870 | 40391 | 二、外交 | ||
营业税 | 37102 | 48802 | 三、国防 | 3499 | 2156 |
企业所得税 | 10423 | 14452 | 四、公共安全 | 48220 | 36268 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 163242 | 162315 | ||
个人所得税 | 10053 | 12758 | 六、科学技术 | 12688 | 10029 |
资源税 | 4480 | 5996 | 七、文化体育与传媒 | 8805 | 6949 |
固定资产投资方向调节税 | 八、社会保障和就业 | 94496 | 93220 | ||
城市维护建设税 | 14103 | 16117 | 九、医疗卫生 | 82699 | 77106 |
房产税 | 6855 | 8681 | 十、节能环保 | 18715 | 13922 |
印花税 | 2720 | 3354 | 十一、城乡社区事务 | 22171 | 17234 |
城镇土地使用税 | 8744 | 12210 | 十二、农林水事务 | 71960 | 51314 |
土地增值税 | 9650 | 10533 | 十三、交通运输 | 23381 | 16986 |
车船税 | 3864 | 5296 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 23273 | 13100 |
耕地占用税 | 17326 | 15108 | 十无、商业服务业等事务 | 8565 | 7952 |
契税 | 14026 | 17471 | 十八、金融监管等事务支出 | 1455 | 321 |
二、非税收入 | 125766 | 152369 | 十九、粮油物资储备管理事务 | 2525 | 2244 |
专项收入 | 18270 | 19591 | 二十、国土资源气象等事务 | 9966 | 6171 |
行政事业性收费收入 | 42226 | 58519 | 二十一、地震灾后恢复重建支出 | ||
罚没收入 | 8017 | 10803 | 二十二、储备事务支出 | 490 | 46 |
国有资本经营收入 | 31770 | 37590 | 二十三、住房保障支出 | 12047 | 10002 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 4374 | 6344 | 二十四、预备费 | 6580 | |
其他收入 | 21109 | 19522 | 二十五、国债还本付息支出 | 575 | 10556 |
二十六、其他支出 | 17107 | 2319 | |||
一般预算收入合计 | 297982 | 363538 | 一般预算支出合计 | 737567 | 647007 |
转移性收入 | 447735 | 288731 | 转移性支出 | 16448 | 9722 |
上级补助收入 | 447735 | 288731 | 上解上级支出 | 5799 | 6474 |
税收返还收入 | 32769 | 32769 | 体制上解支出 | ||
一般性转移支付收入 | 134152 | 156327 | 出口退税专项上解支出 | 2176 | 1410 |
专项转移支付收入 | 32648 | 29562 | 专项上解支出 | 3143 | 4327 |
追加专款 | 248166 | 70073 | 其他专项上解支出 | 480 | 737 |
下级上解收入 | 0 | 0 | 补助下级支出 | 10649 | 3248 |
体制上解收入 | 调出资金 | 2115 | 2418 | ||
出口退税专项上解收入 | 增设预算周转金 | 3878 | 3901 | ||
专项上解收入 | |||||
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 8517 | ||||
上年结余收入 | 10777 | 11203 | 年终结余 | 11203 | 5574 |
调入资金 | 6200 | 5150 | |||
收入总计 | 771211 | 668622 | 支出总计 | 771211 | 668622 |
附件一:表二 | |||||
云浮市市级财政一般预算收支表 |
|||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2011年快报数 | 2012年预算数 | 项 目 | 2011年快报数 | 2012年预算数 |
一、税收收入 | 46020 | 57734 | 一、一般公共服务 | 31053 | 35511 |
增值税 | 7637 | 9055 | 二、外交 | ||
营业税 | 10882 | 14300 | 三、国防 | 1560 | 1084 |
企业所得税 | 2539 | 3609 | 四、公共安全 | 16808 | 10814 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 10354 | 7047 | ||
个人所得税 | 2304 | 2500 | 六、科学技术 | 3338 | 944 |
资源税 | 641 | 830 | 七、文化体育与传媒 | 2043 | 1947 |
固定资产投资方向调节税 | 八、社会保障和就业 | 9963 | 11267 | ||
城市维护建设税 | 6374 | 7060 | 九、医疗卫生 | 5820 | 10475 |
房产税 | 2050 | 2910 | 十、节能环保 | 4150 | 2871 |
印花税 | 899 | 970 | 十一、城乡社区事务 | 3872 | 2499 |
城镇土地使用税 | 3040 | 4280 | 十二、农林水事务 | 7160 | 4272 |
土地增值税 | 2906 | 3130 | 十三、交通运输 | 16803 | 1860 |
车船税 | 1109 | 1310 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 18638 | 2230 |
耕地占用税 | 2274 | 3930 | 十五、商业服务业等事务 | 866 | 625 |
契税 | 3365 | 3850 | 十六、金融监管等事务支出 | 540 | 310 |
二、非税收入 | 32573 | 38168 | 十七、粮油物资储备管理事务 | 743 | 757 |
专项收入 | 8277 | 9008 | 十八、国土资源气象等事务 | 4367 | 3691 |
行政事业性收费收入 | 12435 | 12003 | 十九、地震灾后恢复重建支出 | ||
罚没收入 | 2734 | 4550 | 二十、储备事务支出 | ||
国有资本经营收入 | 7772 | 10100 | 二十一、住房保障支出 | 4539 | 2640 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 876 | 1800 | 二十二、预备费 | 2735 | |
其他收入 | 479 | 707 | 二十三、国债还本付息支出 | 87 | |
二十四、其他支出 | 3836 | ||||
一般预算收入合计 | 78593 | 95902 | 一般预算支出合计 | 146540 | 103579 |
转移性收入 | 76548 | 13346 | 转移性支出 | 11985 | 4807 |
上级补助收入 | 75648 | 12446 | 上解上级支出 | 1336 | 1559 |
税收返还收入 | 8934 | 8934 | 体制上解支出 | ||
一般性转移支付收入 | 3957 | 3512 | 出口退税专项上解支出 | ||
专项转移支付收入 | 26906 | 专项上解支出 | 1336 | 1559 | |
追加专款 | 35851 | 其他专项上解支出 | |||
下级上解收入 | 900 | 900 | 补助下级支出 | 10649 | 3248 |
体制上解收入 | 900 | 900 | 调出资金 | 956 | 1119 |
出口退税专项上解收入 | 增设预算周转金 | ||||
专项上解收入 | |||||
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | |||||
上年结余收入 | 1122 | 257 | 年终结余 | 257 | |
调入资金 | 3475 | ||||
收入总计 | 159738 | 109505 | 支出总计 | 159738 | 109505 |
附件一:表三 | |||||
云浮市政府性基金预算收支表 |
|||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 2011年快报数 | 2012年预算数 | 项目 | 2011年快报数 | 2012年预算数 |
(代编) | (代编) | ||||
非税收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服务 | 12 | |||
一、 散装水泥专项资金收入 | 146 | 124 | 二、教育 | 1401 | 2786 |
二、 新型墙体材料专项基金收入 | 311 | 193 | 三、文化体育与传媒 | 255 | 327 |
三、 文化事业建设费收入 | 299 | 324 | 四、社会保障和就业 | 7732 | 4614 |
四、育林基金收入 | 1053 | 1074 | 五、城乡社区事务 | 125171 | 126581 |
五、地方水利建设基金收入 | 176 | 189 | 六、农林水事务 | 5910 | 3546 |
六、残疾人就业保障金收入 | 654 | 660 | 七、交通运输 | 50 | |
七、政府住房基金收入 | 2961 | 3173 | 八、资源勘探电力信息等事务 | 222 | 204 |
八、新菜地开发建设基金收入 | 九、商业服务业等事务 | ||||
九、森林植被恢复费 | 55 | 60 | 十、金融监管等事务支出 | ||
十、 国有土地使用权出让金收入 | 112278 | 115558 | 十一、其他支出 | 1806 | 1132 |
十一、 农业土地开发资金收入 | 4867 | 3716 | |||
十二、 新增建设用地有偿使用费收入 | |||||
十三、 水资源补偿费收入 | |||||
十四、 国有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城市公用事业附加收入 | 2313 | 2300 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 1641 | 1919 | |||
十七、城市基础设施配套费收入 | 4416 | 2921 | |||
十八、港口建设费收入 | 34 | 200 | |||
十九、地方教育附加收入 | 2676 | 2719 | |||
二十、贸促会收费 | 5 | ||||
二十一、船舶港务收入 | 2 | ||||
二十二、其他政府性基金收入 | 4 | 6 | |||
收入合计 | 133886 | 135141 | 支出合计 | 142497 | 139252 |
转移性收入 | 14078 | 0 | 转移性支出 | 4829 | 0 |
上级补助收入 | 14078 | 补助下级支出 | 4770 | ||
上解上级支出 | 59 | ||||
上年结余收入 | 14079 | 16832 | 调出资金 | ||
调入资金 | 2115 | 2418 | 年终结余 | 16832 | 15139 |
收入总计 | 164158 | 154391 | 支出总计 | 164158 | 154391 |
附件一:表四 | |||||
云浮市市级政府性基金预算收支表 |
|||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 2011年快报数 | 2012年预算数 | 项目 | 2011年快报数 | 2012年预算数 |
非税收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服务 | 5 | |||
一、 散装水泥专项资金收入 | 104 | 90 | 二、教育 | 199 | 891 |
二、 新型墙体材料专项基金收入 | 20 | 30 | 三、文化体育与传媒 | 139 | 2 |
三、 文化事业建设费收入 | 122 | 120 | 四、社会保障和就业 | 1272 | 80 |
四、育林基金收入 | 10 | 五、城乡社区事务 | 36835 | 62061 | |
五、地方水利建设基金收入 | 56 | 41 | 六、农林水事务 | 1399 | 420 |
六、残疾人就业保障金收入 | 166 | 200 | 七、交通运输 | 50 | |
七、政府住房基金收入 | 1000 | 2097 | 八、资源勘探电力信息等事务 | 7 | 8 |
八、新菜地开发建设基金收入 | 九、商业服务业等事务 | ||||
九、森林植被恢复费 | 十、金融监管等事务支出 | ||||
十、 国有土地使用权出让金收入 | 34094 | 58200 | 十一、其他政府性基金支出 | 704 | 437 |
十一、 农业土地开发资金收入 | 1616 | 1500 | |||
十二、 新增建设用地有偿使用费收入 | |||||
十三、 水资源补偿费收入 | |||||
十四、 国有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城市公用事业附加收入 | 769 | 800 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 1022 | 1305 | |||
十七、城市基础设施配套费收入 | 1602 | 1322 | |||
十八、港口建设费收入 | 34 | 200 | |||
十九、地方教育附加收入 | 726 | 820 | |||
二十、贸促会收费 | 5 | ||||
二十一、船舶港务费收入 | 2 | ||||
二十二、其他政府性基金收入 | |||||
收入合计 | 41333 | 66740 | 支出合计 | 40555 | 63954 |
转移性收入 | 1670 | 0 | 转移性支出 | 4829 | 0 |
上级补助收入 | 1670 | 0 | 补助下级支出 | 4770 | |
上解上级支出 | 59 | ||||
上年结余收入 | 11982 | 10557 | 调出资金 | ||
调入资金 | 956 | 1119 | 年终结余 | 10557 | 14462 |
收入总计 | 55941 | 78416 | 支出总计 | 55941 | 78416 |
您访问的链接即将离开"云浮市人民政府"门户网站 是否继续?