2010年云浮市市级政府性基金收支决算表 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2010年决算数 | 项目 | 2010年决算数 |
非税收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服务 | ||
一、 散装水泥专项资金收入 | 61 | 二、教育 | |
二、 新型墙体材料专项基金收入 | 6 | 三、文化体育与传媒 | 47 |
三、 文化事业建设费收入 | 96 | 四、社会保障和就业 | 5 |
四、育林基金收入 | 8 | 五、城乡社区事务 | 25194 |
五、地方水利建设基金收入 | 206 | 六、农林水事务 | 249 |
六、残疾人就业保障金收入 | 143 | 七、交通运输 | 0 |
七、政府住房基金收入 | 956 | 八、资源勘探电力信息等事务 | 16 |
八、新菜地开发建设基金收入 | 九、商业服务业等事务 | ||
九、森林植被恢复费 | 0 | 十、金融监管等事务支出 | |
十、 国有土地使用权出让金收入 | 27744 | 十一、其他支出 | 1151 |
十一、 农业土地开发资金收入 | 0 | ||
十二、 新增建设用地有偿使用费收入 | |||
十三、 水资源补偿费收入 | |||
十四、 国有土地收益基金收入 | 1864 | ||
十五、 城镇公用事业附加收入 | 605 | ||
十六、 彩票公益金收入 | 991 | ||
十七、城市基础设施配套费收入 | 868 | ||
十八、其他政府性基金收入 | 0 | ||
收入合计 | 33548 | 支出合计 | 26662 |
转移性收入 | 365 | 转移性支出 | 1061 |
上级补助收入 | 365 | 补助下级支出 | 1061 |
上年结余收入 | 5087 | 调出资金 | |
调入资金 | 705 | 年终结余 | 11982 |
收入总计 | 39705 | 支出总计 | 39705 |
您访问的链接即将离开"云浮市人民政府"门户网站 是否继续?