附件一:表一 | |||||
云浮市财政2011年一般预算收支表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2010年快报数(旧口径) | 2011年预算数 (代编、新口径) | 项 目 | 2010年快报数 | 2011年预算数 (代编) |
一、税收收入 | 156062 | 197775 | 一、一般公共服务 | 100331 | 77486 |
增值税 | 27773 | 34050 | 二、外交 | ||
营业税 | 40451 | 45924 | 三、国防 | 2091 | 2094 |
企业所得税 | 9320 | 11317 | 四、公共安全 | 41848 | 33045 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 118808 | 112255 | ||
个人所得税 | 9193 | 11656 | 六、科学技术 | 11456 | 11377 |
资源税 | 4126 | 5018 | 七、文化体育与传媒 | 6370 | 5934 |
固定资产投资方向调节税 | 八、社会保障和就业 | 72160 | 67471 | ||
城市维护建设税 | 9785 | 12384 | 九、医疗卫生 | 59267 | 57447 |
房产税 | 5642 | 7755 | 十、环境保护 | 15230 | 8540 |
印花税 | 2174 | 3639 | 十一、城乡社区事务 | 12789 | 10222 |
城镇土地使用税 | 7718 | 11607 | 十二、农林水事务 | 67786 | 36841 |
土地增值税 | 5711 | 7354 | 十三、交通运输 | 36295 | 6944 |
车船税 | 3754 | 4516 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 18889 | 10644 |
耕地占用税 | 12762 | 17911 | 十无、商业服务业等事务 | 15646 | 9218 |
契税 | 17653 | 24646 | 十八、金融监管等事务支出 | 304 | 338 |
二、非税收入 | 79362 | 96503 | 十九、粮油物资储备管理事务 | 4128 | 3819 |
专项收入 | 10951 | 11634 | 二十、国土资源气象等事务 | 9906 | 9872 |
行政事业性收费收入 | 31917 | 42379 | 二十一、地震灾后恢复重建支出 | ||
罚没收入 | 6128 | 6258 | 二十二、储备事务支出 | 40 | |
国有资本经营收入 | 26823 | 30903 | 二十三、住房保障支出 | 5768 | 5669 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2323 | 2419 | 二十四、预备费 | 4042 | |
其他收入 | 1220 | 2910 | 二十五、国债还本付息支出 | 258 | 124 |
二十六、其他支出 | 74822 | 43075 | |||
一般预算收入合计 | 235424 | 294277 | 一般预算支出合计 | 674152 | 516497 |
转移性收入 | 409179 | 215283 | 转移性支出 | 17408 | 8855 |
上级补助收入 | 408279 | 214383 | 上解上级支出 | 6370 | 6055 |
税收返还收入 | 37175 | 37175 | 体制上解支出 | ||
一般性转移支付收入 | 99572 | 117867 | 出口退税专项上解支出 | 1286 | 1310 |
专项转移支付收入 | 17822 | 15000 | 专项上解支出 | 4184 | 3845 |
追加专款 | 253710 | 44341 | 其他专项上解支出 | 900 | 900 |
其中:省级 | 242672 | 41541 | |||
市级 | 11038 | 2800 | |||
下级上解收入 | 900 | 900 | 补助下级支出 | 11038 | 2800 |
体制上解收入 | 调出资金 | 1007 | 2441 | ||
出口退税专项上解收入 | 增设预算周转金 | 3308 | 1600 | ||
专项上解收入 | 900 | 900 | |||
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 12781 | ||||
上年结余收入 | 22646 | 889 | 年终结余 | 889 | 719 |
调入资金 | 16734 | 19663 | |||
收入总计 | 696764 | 530112 | 支出总计 | 696764 | 530112 |
附件一:表二 | |||||
云浮市市级财政2011年一般预算收支表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2010年快报数(旧口径) | 2011年预算数(新口径) | 项 目 | 2010年快报数 | 2011年预算数 |
一、税收收入 | 40847 | 51706 | 一、一般公共服务 | 26036 | 20132 |
增值税 | 5614 | 6621 | 二、外交 | ||
营业税 | 12486 | 12960 | 三、国防 | 789 | 320 |
企业所得税 | 1798 | 1956 | 四、公共安全 | 14086 | 11791 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 7705 | 7860 | ||
个人所得税 | 2376 | 2630 | 六、科学技术 | 4452 | 4955 |
资源税 | 767 | 850 | 七、文化体育与传媒 | 2240 | 1939 |
固定资产投资方向调节税 | 八、社会保障和就业 | 8444 | 8981 | ||
城市维护建设税 | 4699 | 5516 | 九、医疗卫生 | 3361 | 5381 |
房产税 | 1573 | 1850 | 十、环境保护 | 1720 | 1731 |
印花税 | 651 | 750 | 十一、城乡社区事务 | 1443 | 1694 |
城镇土地使用税 | 2918 | 3580 | 十二、农林水事务 | 4302 | 4282 |
土地增值税 | 1695 | 2460 | 十三、交通运输 | 27484 | 1280 |
车船税 | 1020 | 1200 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 13567 | 1355 |
耕地占用税 | 3640 | 十五、商业服务业等事务 | 1345 | 266 | |
契税 | 5250 | 7693 | 十六、金融监管等事务支出 | 300 | 334 |
二、非税收入 | 19755 | 24061 | 十七、粮油物资储备管理事务 | 728 | 785 |
专项收入 | 5002 | 5313 | 十八、国土资源气象等事务 | 3594 | 3580 |
行政事业性收费收入 | 5728 | 9300 | 十九、地震灾后恢复重建支出 | ||
罚没收入 | 1724 | 1730 | 二十、储备事务支出 | ||
国有资本经营收入 | 5535 | 5918 | 二十一、任房保障支出 | 2277 | 2510 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1766 | 1800 | 二十二、预备费 | 1842 | |
其他收入 | 二十三、国债还本付息支出 | 87 | |||
二十四、其他支出 | 50270 | 2800 | |||
一般预算收入合计 | 60602 | 75767 | 一般预算支出合计 | 174230 | 83818 |
转移性收入 | 115628 | 10820 | 转移性支出 | 12508 | 4300 |
上级补助收入 | 114728 | 9920 | 上解上级支出 | 1470 | 1500 |
税收返还收入 | 17761 | 6400 | 体制上解支出 | ||
一般性转移支付收入 | 3560 | 3520 | 出口退税专项上解支出 | ||
专项转移支付收入 | 12484 | 专项上解支出 | 1470 | 1500 | |
追加专款 | 80923 | 其他专项上解支出 | |||
其中:省级 | 80923 | ||||
市级 | |||||
下级上解收入 | 900 | 900 | 补助下级支出 | 11038 | 2800 |
体制上解收入 | 900 | 900 | 调出资金 | 705 | 827 |
出口退税专项上解收入 | 增设预算周转金 | ||||
专项上解收入 | |||||
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | |||||
上年结余收入 | 10965 | 176 | 年终结余 | 176 | |
调入资金 | 424 | 2182 | |||
收入总计 | 187619 | 88945 | 支出总计 | 187619 | 88945 |
附件一:表三 | |||||
云浮市2011年政府性基金预算收支表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 2010年快报数 | 2011年预算数 | 项目 | 2010年快报数 | 2011年预算数 |
(代编) | (代编) | ||||
非税收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服务 | 5 | |||
一、 散装水泥专项资金收入 | 102 | 96 | 二、教育 | 79 | 85 |
二、 新型墙体材料专项基金收入 | 79 | 114 | 三、文化体育与传媒 | 211 | 230 |
三、 文化事业建设费收入 | 239 | 262 | 四、社会保障和就业 | 2299 | 774 |
四、育林基金收入 | 1314 | 1077 | 五、城乡社区事务 | 107897 | 94970 |
五、地方水利建设基金收入 | 555 | 555 | 六、农林水事务 | 2727 | 2347 |
六、残疾人就业保障金收入 | 415 | 385 | 七、交通运输 | 447 | |
七、政府住房基金收入 | 1744 | 2111 | 八、资源勘探电力信息等事务 | 118 | 133 |
八、新菜地开发建设基金收入 | 九、商业服务业等事务 | ||||
九、森林植被恢复费 | 107 | 97 | 十、金融监管等事务支出 | ||
十、 国有土地使用权出让金收入 | 93225 | 86150 | 十一、其他支出 | 4740 | 2065 |
十一、 农业土地开发资金收入 | 4098 | 3243 | |||
十二、 新增建设用地有偿使用费收入 | |||||
十三、 水资源补偿费收入 | |||||
十四、 国有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城镇公用事业附加收入 | 1475 | 1500 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 1651 | 1873 | |||
十七、城市基础设施配套费收入 | 1386 | 833 | |||
十八、其他政府性基金收入 | 396 | ||||
收入合计 | 106786 | 98296 | 支出合计 | 118518 | 100609 |
转移性收入 | 17338 | 转移性支出 | 1062 | ||
上级补助收入 | 17338 | 补助下级支出 | 1062 | ||
其中:省级 | 16276 | ||||
市级 | 1062 | ||||
上年结余收入 | 6431 | 11982 | 调出资金 | ||
调入资金 | 1007 | 2441 | 年终结余 | 11982 | 12110 |
收入总计 | 131562 | 112719 | 支出总计 | 131562 | 112719 |
附件一:表四 | |||||
云浮市市级2011年政府性基金预算收支表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 2010年快报数 | 2011年预算数 | 项目 | 2010年快报数 | 2011年预算数 |
非税收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服务 | 5 | |||
一、 散装水泥专项资金收入 | 61 | 50 | 二、教育 | ||
二、 新型墙体材料专项基金收入 | 6 | 10 | 三、文化体育与传媒 | 47 | 2 |
三、 文化事业建设费收入 | 96 | 115 | 四、社会保障和就业 | 5 | 45 |
四、育林基金收入 | 8 | 10 | 五、城乡社区事务 | 25194 | 34553 |
五、地方水利建设基金收入 | 206 | 210 | 六、农林水事务 | 249 | 678 |
六、残疾人就业保障金收入 | 143 | 150 | 七、交通运输 | ||
七、政府住房基金收入 | 956 | 1300 | 八、资源勘探电力信息等事务 | 16 | 3 |
八、新菜地开发建设基金收入 | 九、商业服务业等事务 | ||||
九、森林植被恢复费 | 1 | 十、金融监管等事务支出 | |||
十、 国有土地使用权出让金收入 | 27744 | 30000 | 十一、其他政府性基金支出 | 1081 | 358 |
十一、 农业土地开发资金收入 | 1864 | 1000 | |||
十二、 新增建设用地有偿使用费收入 | |||||
十三、 水资源补偿费收入 | |||||
十四、 国有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城镇公用事业附加收入 | 605 | 600 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 991 | 1200 | |||
十七、城市基础设施配套费收入 | 869 | 300 | |||
十八、其他政府性基金收入 | |||||
收入合计 | 33550 | 34945 | 支出合计 | 26592 | 35644 |
转移性收入 | 294 | 转移性支出 | 1062 | ||
上级补助收入 | 294 | 补助下级支出 | 1062 | ||
其中:省级 | 294 | ||||
市级 | |||||
上年结余收入 | 5087 | 11982 | 调出资金 | ||
调入资金 | 705 | 827 | 年终结余 | 11982 | 12110 |
收入总计 | 39636 | 47754 | 支出总计 | 39636 | 47754 |
您访问的链接即将离开"云浮市人民政府"门户网站 是否继续?