附件一:表一 | |||||
云浮市公共财政预算收支表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2012年快报数 | 2013年预算数 (代编) | 项 目 | 2012年快报数 | 2013年预算数 (代编) |
一、税收收入 | 216620 | 263661 | 一、一般公共服务 | 142982 | 143052 |
增值税 | 35991 | 44667 | 二、外交 | ||
营业税 | 43217 | 52565 | 三、国防 | 2780 | 2801 |
企业所得税 | 13762 | 16787 | 四、公共安全 | 55531 | 48238 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 208517 | 205992 | ||
个人所得税 | 10045 | 11771 | 六、科学技术 | 15473 | 7498 |
资源税 | 4387 | 5259 | 七、文化体育与传媒 | 12398 | 10270 |
固定资产投资方向调节税 | 八、社会保障和就业 | 118143 | 122851 | ||
城市维护建设税 | 15255 | 17542 | 九、医疗卫生 | 105972 | 100325 |
房产税 | 8534 | 10318 | 十、节能环保 | 16420 | 12836 |
印花税 | 3147 | 3603 | 十一、城乡社区事务 | 27672 | 23704 |
城镇土地使用税 | 11152 | 13730 | 十二、农林水事务 | 98906 | 85132 |
土地增值税 | 11831 | 14024 | 十三、交通运输 | 53128 | 22821 |
车船税 | 3686 | 4284 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 24206 | 11600 |
契税 | 19803 | 26806 | 十五、商业服务业等事务 | 7003 | 5100 |
耕地占用税 | 35810 | 42305 | 十六、金融监管等事务支出 | 1247 | 1005 |
二、非税收入 | 150995 | 177590 | 十七、粮油物资储备管理事务 | 3308 | 3250 |
专项收入 | 18673 | 20997 | 十八、国土资源气象等事务 | 10359 | 9069 |
行政事业性收费收入 | 42439 | 45850 | 十九、地震灾后恢复重建支出 | ||
罚没收入 | 12645 | 15618 | 二十、储备事务支出 | ||
国有资本经营收入 | 29463 | 37307 | 二十一、住房保障支出 | 15591 | 14224 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 13465 | 15610 | 二十二、预备费 | 7095 | |
其他收入 | 34310 | 42208 | 二十三、国债还本付息支出 | 879 | 769 |
二十四、其他支出 | 10757 | 30492 | |||
公共财政预算收入合计 | 367615 | 441251 | 公共财政预算支出合计 | 931272 | 868124 |
转移性收入 | 522465 | 415694 | 转移性支出 | 5104 | 8943 |
上级补助收入 | 522465 | 415694 | 上解上级支出 | 5104 | 8943 |
税收返还收入 | 47266 | 47266 | 体制上解支出 | ||
一般性转移支付收入 | 152972 | 152972 | 出口退税专项上解支出 | 1691 | 1672 |
专项转移支付收入 | 86134 | 71872 | 专项上解支出 | 3413 | 7271 |
追加专款 | 236093 | 143584 | 其他专项上解支出 | ||
下级上解收入 | 补助下级支出 | ||||
体制上解收入 | 调出资金 | 2156 | 2431 | ||
出口退税专项上解收入 | 增设预算周转金 | 3336 | 4180 | ||
专项上解收入 | 债务还本支出 | 15031 | 8947 | ||
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 7968 | ||||
上年结余收入 | 16033 | 6236 | 年终结余 | 6236 | 3106 |
调入资金 | 49054 | 32550 | |||
收入总计 | 963135 | 895731 | 支出总计 | 963135 | 895731 |
附件一:表二 | |||||
云浮市市级公共财政预算收支表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2012年快报数 | 2013年预算数 | 项 目 | 2012年快报数 | 2013年预算数 |
一、税收收入 | 59258 | 71324 | 一、一般公共服务 | 35623 | 39910 |
增值税 | 8544 | 10464 | 二、外交 | ||
营业税 | 12335 | 14600 | 三、国防 | 822 | 1463 |
企业所得税 | 4208 | 4757 | 四、公共安全 | 17208 | 11688 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 13471 | 10135 | ||
个人所得税 | 1963 | 2100 | 六、科学技术 | 6399 | 1516 |
资源税 | 737 | 850 | 七、文化体育与传媒 | 2808 | 2398 |
固定资产投资方向调节税 | 0 | 八、社会保障和就业 | 12836 | 13562 | |
城市维护建设税 | 7186 | 8205 | 九、医疗卫生 | 8250 | 10706 |
房产税 | 2611 | 3200 | 十、节能环保 | 4068 | 3618 |
印花税 | 1005 | 1100 | 十一、城乡社区事务 | 7777 | 4716 |
城镇土地使用税 | 3724 | 4400 | 十二、农林水事务 | 6795 | 5067 |
土地增值税 | 3376 | 3800 | 十三、交通运输 | 30577 | 2729 |
车船税 | 1297 | 1500 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 17298 | 6422 |
契税 | 4395 | 8000 | 十五、商业服务业等事务 | 875 | 686 |
耕地占用税 | 7877 | 8348 | 十六、金融监管等事务支出 | 587 | 345 |
二、非税收入 | 39635 | 47348 | 十七、粮油物资储备管理事务 | 768 | 847 |
专项收入 | 9525 | 10056 | 十八、国土资源气象等事务 | 4191 | 4211 |
行政事业性收费收入 | 13065 | 13000 | 十九、地震灾后恢复重建支出 | ||
罚没收入 | 6448 | 8000 | 二十、储备事务支出 | ||
国有资本经营收入 | 7666 | 13322 | 二十一、住房保障支出 | 4671 | 3495 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2567 | 2600 | 二十二、预备费 | 2991 | |
其他收入 | 364 | 370 | 二十三、国债还本付息支出 | 87 | |
二十四、其他支出 | 2094 | 109 | |||
公共财政预算收入合计 | 98893 | 118672 | 公共财政预算支出合计 | 177205 | 126614 |
转移性收入 | 90373 | 14006 | 转移性支出 | 10801 | 7914 |
上级补助收入 | 89473 | 13286 | 上解上级支出 | 1204 | 4666 |
税收返还收入 | 20295 | 8934 | 体制上解支出 | ||
一般性转移支付收入 | 4954 | 3360 | 出口退税专项上解支出 | ||
专项转移支付收入 | 15558 | 992 | 专项上解支出 | 973 | 4666 |
追加专款 | 48666 | 0 | 其他专项上解支出 | 231 | |
下级上解收入 | 900 | 720 | 补助下级支出 | 9597 | 3248 |
体制上解收入 | 900 | 720 | 调出资金 | 1078 | 1300 |
出口退税专项上解收入 | 增设预算周转金 | ||||
专项上解收入 | 债务还本支出 | 4963 | |||
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | |||||
上年结余收入 | 2931 | 3200 | 年终结余 | 3200 | 50 |
调入资金 | 5050 | ||||
收入总计 | 197247 | 135878 | 支出总计 | 197247 | 135878 |
附件一:表三 | |||||
云浮市政府性基金预算收支表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 2012年快报数 | 2013年预算数 | 项目 | 2012年快报数 | 2013年预算数 |
(代编) | (代编) | ||||
非税收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服务 | 3 | |||
一、 散装水泥专项资金收入 | 149 | 142 | 二、教育 | 5770 | 5667 |
二、 新型墙体材料专项基金收入 | 532 | 537 | 三、文化体育与传媒 | 1045 | 723 |
三、 文化事业建设费收入 | 277 | 305 | 四、社会保障和就业 | 3147 | 2158 |
四、育林基金收入 | 2048 | 1841 | 五、城乡社区事务 | 210658 | 198035 |
五、地方水利建设基金收入 | 97 | 86 | 六、农林水事务 | 4281 | 3456 |
六、残疾人就业保障金收入 | 735 | 666 | 七、交通运输 | 30 | |
七、政府住房基金收入 | 1958 | 1652 | 八、资源勘探电力信息等事务 | 508 | 515 |
八、新菜地开发建设基金收入 | 九、商业服务业等事务 | ||||
九、森林植被恢复费 | 26 | 26 | 十、金融监管等事务支出 | ||
十、 国有土地使用权出让金收入 | 206662 | 169024 | 十一、其他支出 | 3130 | 2890 |
十一、 农业土地开发资金收入 | 6949 | 5619 | |||
十二、 新增建设用地有偿使用费收入 | |||||
十三、 水资源补偿费收入 | |||||
十四、 国有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城市公用事业附加收入 | 2023 | 2200 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 3031 | 2514 | |||
十七、城市基础设施配套费收入 | 5520 | 4480 | |||
十八、港口建设费收入 | 95 | 130 | |||
十九、地方教育附加收入 | 3277 | 3312 | |||
二十、贸促会收费 | 4 | ||||
二十一、船舶港务收入 | |||||
二十二、其他政府性基金收入 | |||||
收入合计 | 233383 | 192534 | 支出合计 | 228542 | 213474 |
转移性收入 | 14078 | 13273 | 转移性支出 | 8779 | 0 |
上级补助收入 | 14078 | 13273 | 补助下级支出 | 8779 | |
上解上级支出 | |||||
上年结余收入 | 15108 | 22354 | 调出资金 | 5050 | |
调入资金 | 2156 | 2431 | 年终结余 | 22354 | 17118 |
收入总计 | 264725 | 230592 | 支出总计 | 264725 | 230592 |
附件一:表四 | |||||
云浮市市级政府性基金预算收支表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 2012年快报数 | 2013年预算数 | 项目 | 2012年快报数 | 2013年预算数 |
非税收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服务 | 3 | |||
一、 散装水泥专项资金收入 | 52 | 45 | 二、教育 | 671 | 1068 |
二、 新型墙体材料专项基金收入 | 30 | 30 | 三、文化体育与传媒 | 67 | 12 |
三、 文化事业建设费收入 | 111 | 135 | 四、社会保障和就业 | 69 | 184 |
四、育林基金收入 | 244 | 10 | 五、城乡社区事务 | 50306 | 74332 |
五、地方水利建设基金收入 | 62 | 50 | 六、农林水事务 | 908 | 382 |
六、残疾人就业保障金收入 | 276 | 200 | 七、交通运输 | 30 | |
七、政府住房基金收入 | 812 | 715 | 八、资源勘探电力信息等事务 | 69 | 8 |
八、新菜地开发建设基金收入 | 九、商业服务业等事务 | ||||
九、森林植被恢复费 | 十、金融监管等事务支出 | ||||
十、 国有土地使用权出让金收入 | 62536 | 68000 | 十一、其他政府性基金支出 | 1080 | 639 |
十一、 农业土地开发资金收入 | 1254 | 1000 | |||
十二、 新增建设用地有偿使用费收入 | |||||
十三、 水资源补偿费收入 | |||||
十四、 国有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城市公用事业附加收入 | 671 | 800 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 1883 | 1350 | |||
十七、城市基础设施配套费收入 | 2228 | 1100 | |||
十八、港口建设费收入 | 95 | 130 | |||
十九、地方教育附加收入 | 897 | 900 | |||
二十、贸促会收费 | 4 | ||||
二十一、船舶港务费收入 | |||||
二十二、其他政府性基金收入 | |||||
收入合计 | 71155 | 74465 | 支出合计 | 53173 | 76655 |
转移性收入 | 829 | 34 | 转移性支出 | 8779 | 0 |
上级补助收入 | 829 | 34 | 补助下级支出 | 8779 | |
上解上级支出 | |||||
上年结余收入 | 10108 | 16168 | 调出资金 | 5050 | |
调入资金 | 1078 | 1300 | 年终结余 | 16168 | 15312 |
收入总计 | 83170 | 91967 | 支出总计 | 83170 | 91967 |
您访问的链接即将离开"云浮市人民政府"门户网站 是否继续?