您访问的链接即将离开"云浮市卫生健康局"网站 是否继续?
云浮市用户水龙头水质监测信息公开表
( 2019 年第 3 季度)
序号 | 监测点地址 | 监测单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 16 | 杉冲洞一巷3号 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
2 17 | 翠湖宾馆 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
3 18 | 浩林东路7号 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
4 19 | 同福超市 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
5 20 | 原粤云新型石材厂 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
6 21 | 城市花园小区 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
7 22 | 市人民医院 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
8 23 | 云浮市消防局 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
9 24 | 市水厂宿舍内 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
10 25 | 世纪一号小区 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
11 26 | 市中心血站 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
12 27 | 市星岩路旧防疫站 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
13 28 | 市新云浮中学(高中部) | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
14 29 | 云浮恒大城小区 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
15 30 | 市汽车客运站 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
16 31 | 环市西路公租房 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
17 32 | 幸福里小区 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
18 33 | 市自来水有限公司内 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
19 34 | 省水泥厂宿舍 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
20 35 | 市府饭堂 | 云浮市自来水有限公司 | 云浮市疾控中心 | 云浮市疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
21 | 云安区六都镇上六村 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
22 | 云安区六都镇下四村 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
23 | 云安区六都镇狮石村 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
24 | 云安区政府大院 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
25 | 云安区晴朗宾馆 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
26 | 云安区六都镇市场 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
27 | 云安区六都镇国强冰室 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
28 | 云安区人民医院 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
29 | 云安区云富花苑 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
30 | 云安区六都镇烟墩村 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
31 | 云安区大东河鲜饭店 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
32 | 云安区六都镇卫生院 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
33 | 云安区六都镇庆丰村 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
34 | 云安区云安中学 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
35 | 云安区六都镇中心小学 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
36 | 云安区六都镇南乡幼儿园 | 云安区德源供水有限公司 | 云安区疾控中心 | 云安区疾控中心 | 2019年8月5日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
37 | 罗定市罗城街道龙华西路180号罗定第二中学门卫室 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
38 | 罗定市罗城街道西门岗5号罗定职业技术学院保卫科 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
39 | 罗定市罗城街道泷江路24号西区社区卫生服务中心第二诊室旁 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
40 | 罗定市罗城街道戏院路59号中等职业技术学校保安室 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
41 | 罗定市罗城街道宝定路22号大新收费处旁 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
42 | 罗定市罗城街道泷洲北路82号廷锴纪念中学保安室 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
43 | 罗定市罗城街道龙华中路179号 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
44 | 罗定市双东街道双东圩178号办事处 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
45 | 郁南县府前路大湾镇政府内 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
46 | 罗定市罗城街道兴隆路133号 | 罗定市供水集团有限公司 | 罗定市疾病预防控制中心 | 罗定市疾病预防控制中心 | 2019年8月28日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
47 | 郁南县都城镇县社会福利中心 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
48 | 郁南县都城镇百合星湖幼儿园 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
49 | 郁南县都城镇县人民医院 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
50 | 郁南县都城镇县永红幼儿园 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
51 | 郁南县都城镇县消防大队 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2019年8月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
52 | 新城镇城东路28号 | 新兴县第一水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2019年07月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
53 | 新城镇沿江南路121号 | 新兴县第一水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2019年07月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
54 | 新城镇兴隆路14号 | 新兴县第一水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2019年07月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
55 | 新兴县新城镇建设南路76号 | 新兴县第一水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2019年07月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 | ||
56 | 新城镇象山路1号 | 新兴县第一水厂 | 新兴县疾控中心 | 新兴县疾控中心 | 2019年07月23日 | 经检测,所检指标全部合格。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5279-2006)作为评价标准,检测值在标准限制范围内评价为达标。
(3)监测指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等常规指标。