为了抓好云浮市中心体校击剑、曲棍球、小轮车、举重、射箭、篮球等项目运动员的梯队建设,加强我市青少年体育后备人才的培养和可持续发展,根据《云浮市中心体校招生试行办法》(云文广旅体竞〔2020〕15号)等有关文件精神,经过初选、复选、集中测试等环节,结合组建国家少年曲棍球队在市运会比赛中选拔补充尖子队员,确定云浮市中心体校2023年秋季拟录取运动员名单(附后),现予公示,公示日期为2023年8月11日至17日。在公示期内如有异议,请以电话、亲访等方式向市体校招生工作领导小组办公室反映。
市体校招生工作领导小组办公室地址:云浮市云城区城中路65号;联系电话:0766-8838099。
云浮市文化广电旅游体育局 云浮市教育局
2023年8月11日
云浮市体育中心(市中心体校)2023年拟录取就读云浮市第一中学运动员名单
一、高一年级38人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 击剑 | 潘柳妍 | 女 | 邓中 | 市一中高一 |
|
2 | 击剑 | 张嘉琪 | 男 | 邓中 | 市一中高一 |
|
3 | 击剑 | 李佩霞 | 女 | 邓中 | 市一中高一 | 省体校 |
4 | 击剑 | 谭乐瑶 | 女 | 邓中 | 市一中高一 |
|
5 | 击剑 | 李炜怡 | 女 | 邓中 | 市一中高一 |
|
6 | 击剑 | 梁诗棋 | 女 | 邓中 | 市一中高一 | 省体校 |
7 | 击剑 | 黄雪祯 | 女 | 邓中 | 市一中高一 |
|
8 | 击剑 | 张炜壕 | 男 | 恒大 | 市一中高一 | 省体校 |
9 | 击剑 | 李梓阳 | 男 | 邓中 | 市一中高一 |
|
10 | 击剑 | 陈冠丞 | 男 | 邓中 | 市一中高一 | 省体校 |
11 | 击剑 | 李嘉铭 | 男 | 邓中 | 市一中高一 |
|
12 | 击剑 | 刘家健 | 男 | 恒大 | 市一中高一 |
|
13 | 击剑 | 廖钧杰 | 男 | 邓中 | 市一中高一 |
|
14 | 击剑 | 梁艺靖 | 男 | 邓中 | 市一中高一 |
|
15 | 击剑 | 谭锦焜 | 男 | 邓中 | 市一中高一 |
|
16 | 击剑 | 童锦聪 | 男 | 邓中 | 市一中高一 |
|
17 | 击剑 | 黄信捷 | 男 | 伊顿 | 市一中高一 |
|
18 | 举重 | 刘学铭 | 男 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
19 | 举重 | 李国颂 | 男 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
20 | 射箭 | 刘毓华 | 男 | 市一中 | 市一中高一 |
|
21 | 射箭 | 廖海权 | 男 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
22 | 射箭 | 徐敏裕 | 女 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
23 | 射箭 | 梁思惠 | 女 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
24 | 小轮车 | 廖敏桦 | 女 | 恒大学校 | 市一中高一 | 省队 |
25 | 曲棍球 | 陈军汝 | 男 | 恒大学校 | 市一中高一 | 国少 |
26 | 曲棍球 | 廖家镇 | 男 | 恒大学校 | 市一中高一 | 国少 |
27 | 曲棍球 | 黄东霞 | 男 | 恒大学校 | 市一中高一 | 省队 |
28 | 曲棍球 | 区浩然 | 男 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
29 | 曲棍球 | 邱锦鹏 | 男 | 云浮市第二中学 | 市一中高一 | 省队 |
30 | 曲棍球 | 贾伟成 | 男 | 云浮市第二中学 | 市一中高一 |
|
31 | 曲棍球 | 林欣妍 | 女 | 恒大学校 | 市一中高一 | 省队 |
32 | 曲棍球 | 林静怡 | 女 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
33 | 篮球 | 钟嘉华 | 男 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
34 | 篮球 | 陈恒锡 | 男 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
35 | 篮球 | 董静 | 女 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
36 | 篮球 | 区涵 | 女 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
37 | 篮球 | 林静雯 | 女 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
38 | 篮球 | 黄丽羽 | 女 | 恒大学校 | 市一中高一 |
|
云浮市体育中心(市中心体校)2023年拟录取就读恒大学校运动员名单
一、初一年级55人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 举重 | 李俊宇 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
2 | 举重 | 卢汉杰 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
3 | 举重 | 刘启媚 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
4 | 举重 | 林泳彤 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
5 | 举重 | 曾妙娟 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
6 | 举重 | 曾清怡 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
7 | 举重 | 区梓浩 | 男 | 镇安第二中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
8 | 举重 | 罗钰辉 | 男 | 茶洞中学 | 恒大学校初一 | 新生 |
9 | 举重 | 刘品贤 | 男 | 南盛中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
10 | 举重 | 陈伟鸿 | 男 | 新兴水台奄村小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
11 | 举重 | 谢美莲 | 女 | 宋桂镇中心校 | 恒大学校初一 | 新生 |
12 | 射箭 | 李芷悠 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
13 | 射箭 | 梁家健 | 男 | 新兴梧洞小学六年级 | 恒大学校初一 | 新生 |
14 | 射箭 | 黄坚炜 | 男 | 罗定船步小学六年级 | 恒大学校初一 | 新生 |
15 | 射箭 | 高伟泽 | 男 | 腰古田心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
16 | 射箭 | 林敏桦 | 女 | 六都中心小学六年级 | 恒大学校初一 | 新生 |
17 | 篮球 | 梁淼 | 男 | 南盛镇中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
18 | 篮球 | 李志灵 | 男 | 河口初城小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
19 | 篮球 | 黄天袖 | 男 | 河口初城小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
20 | 篮球 | 林炜杰 | 男 | 市一小 | 恒大学校初一 | 新生 |
21 | 篮球 | 谢明朗 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 新生 |
22 | 篮球 | 容嘉岚 | 女 | 市一小 | 恒大学校初一 | 新生 |
23 | 篮球 | 陈思颖 | 女 | 市邓小 | 恒大学校初一 | 新生 |
24 | 篮球 | 毛晓玲 | 女 | 市二小 | 恒大学校初一 | 新生 |
25 | 篮球 | 廖桂熔 | 女 | 富林中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
26 | 篮球 | 严秋瑜 | 女 | 白石中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
27 | 小轮车 | 谭力玮 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 省队 |
28 | 小轮车 | 梁凱朝 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 省队 |
29 | 曲棍球 | 潘泳丞 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
30 | 曲棍球 | 吴一鸣 | 男 | 云浮市第五小学 | 恒大学校初一 | 旧生 |
31 | 曲棍球 | 冯雅芝 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
32 | 曲棍球 | 王保烯 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
33 | 曲棍球 | 张荣 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
34 | 曲棍球 | 陈家慧 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
35 | 曲棍球 | 叶宏宇 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
36 | 曲棍球 | 陈鸿进 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
37 | 曲棍球 | 范慧怡 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
38 | 曲棍球 | 黎鸿炜 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 | 旧生 |
39 | 曲棍球 | 张汶洋 | 男 | 云浮市第七小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
40 | 曲棍球 | 赖思敏 | 女 | 市二小 | 恒大学校初一 | 新生 |
41 | 曲棍球 | 朱恩童 | 女 | 云浮市第一小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
42 | 曲棍球 | 郑敏怡 | 女 | 新兴体校 | 恒大学校初一 | 新生 |
43 | 曲棍球 | 陈梓欣 | 女 | 船岗小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
44 | 曲棍球 | 林晓楹 | 女 | 都城中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
45 | 曲棍球 | 郑壁晴 | 女 | 东坝中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
46 | 曲棍球 | 赵梓宇 | 女 | 都城实验小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
47 | 曲棍球 | 梁雨萌 | 女 | 连滩中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
48 | 曲棍球 | 黄士晋 | 男 | 都城锦枝小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
49 | 曲棍球 | 陈汛 | 男 | 都城中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
50 | 曲棍球 | 何雯琪 | 女 | 宋桂中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
51 | 曲棍球 | 邱晓雯 | 女 | 富林镇第二中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
52 | 曲棍球 | 廖诗淇 | 女 | 富林镇第二中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
53 | 曲棍球 | 廖采玲 | 女 | 富林镇第二中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
54 | 曲棍球 | 黎颍 | 女 | 新兴船岗小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
55 | 曲棍球 | 陈烯妍 | 女 | 云城区河口中心小学 | 恒大学校初一 | 新生 |
二、初二年级12人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 举重 | 梁俊辉 | 男 | 新兴县环城中学 | 恒大学校初二 | 新生 |
2 | 举重 | 邓智鹏 | 男 | 罗定泷州中学 | 恒大学校初二 | 新生 |
3 | 篮球 | 卢芯羽 | 女 | 环城中学 | 恒大学校初二 | 新生 |
4 | 篮球 | 梁誉 | 男 | 环城中学 | 恒大学校初二 | 新生 |
5 | 曲棍球 | 梁芷晴 | 女 | 新兴体校 | 恒大学校初二 | 新生 |
6 | 曲棍球 | 伍晓彤 | 女 | 新兴县集成中学 | 恒大学校初二 | 新生 |
7 | 曲棍球 | 陈晓诗 | 女 | 郁南体校 | 恒大学校初二 | 新生 |
8 | 曲棍球 | 陈杰成 | 男 | 郁南体校 | 恒大学校初二 | 新生 |
9 | 曲棍球 | 何敏萍 | 女 | 罗定体校 | 恒大学校初二 | 新生 |
10 | 曲棍球 | 陈楚彬 | 男 | 金鸡中学 | 恒大学校初二 | 新生 |
11 | 小轮车 | 刘保桦 | 男 | 郁南县都城中学 | 云浮市恒大学校 初二 | 新生 |
12 | 小轮车 | 刘明彬 | 男 | 郁南县都城中学 | 云浮市恒大学校 初二 | 新生 |
三、初三年级6人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 举重 | 梁晓宁 | 男 | 新兴县环城中学 | 恒大学校初三 | 新生 |
2 | 曲棍球 | 古钰莹 | 女 | 罗定体校 | 恒大学校 初三 | 新生 |
3 | 曲棍球 | 林海蓝 | 女 | 新兴环城中学 | 恒大学校 初三 | 新生 |
4 | 曲棍球 | 盘诗琪 | 女 | 新兴环城中学 | 恒大学校 初三 | 新生 |
5 | 曲棍球 | 梁晞桐 | 女 | 新兴环城中学 | 恒大学校 初三 | 新生 |
6 | 曲棍球 | 冯晓晴 | 女 | 新兴环城中学 | 恒大学校 初三 | 新生 |
云浮市体育中心(市中心体校)2023年拟录取就读邓发纪念中学运动员名单
一、初一年级15人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 | 备注 |
1 | 击剑 | 梁育杰 | 男 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
2 | 击剑 | 徐正浩 | 男 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
3 | 击剑 | 岑永沂 | 男 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
4 | 击剑 | 邓晋峒 | 男 | 市四小 | 邓中初一 | 旧生 |
5 | 击剑 | 陈俊希 | 男 | 市四小 | 邓中初一 | 旧生 |
6 | 击剑 | 袁梓淇 | 女 | 云浮市第一小学 | 邓中初一 | 旧生 |
7 | 击剑 | 时颖洁 | 女 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
8 | 击剑 | 刘汝容 | 女 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
9 | 击剑 | 黎雪萍 | 女 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
10 | 击剑 | 翟泳怡 | 女 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
11 | 击剑 | 李美烨 | 女 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
12 | 击剑 | 谢佩霖 | 女 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
13 | 击剑 | 张袁倩 | 女 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
14 | 击剑 | 何育怡 | 女 | 田家炳学校 | 邓中初一 | 旧生 |
15 | 击剑 | 区楚涵 | 女 | 云浮市第二小学 | 邓中初一 | 旧生 |
云浮市体育中心(市中心体校)2023年拟录取就读田家炳学校运动员名单
一、五年级24人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 |
1 | 击剑 | 黄颖欣 | 女 | 都杨中心小学 | 田家炳学校五年级 |
2 | 击剑 | 叶晓敏 | 女 | 石城小学 | 田家炳学校五年级 |
3 | 击剑 | 谢梓琪 | 女 | 夏卢小学 | 田家炳学校五年级 |
4 | 击剑 | 曾晓琳 | 女 | 公安堡小学 | 田家炳学校五年级 |
5 | 举重 | 伦民龙 | 男 | 南盛横岗小学 | 田家炳学校五年级 |
6 | 举重 | 廖金飞 | 男 | 富林第二中心小学 | 田家炳学校五年级 |
7 | 举重 | 陈钲添 | 男 | 都杨洚水思源小学 | 田家炳学校五年级 |
8 | 举重 | 黎家瑶 | 女 | 南盛中心小学 | 田家炳学校五年级 |
9 | 举重 | 吴雨晨 | 女 | 杨柳小学 | 田家炳学校五年级 |
10 | 举重 | 余宝珊 | 女 | 都杨洚水思源小学 | 田家炳学校五年级 |
11 | 曲棍球 | 廖伟淳 | 男 | 富林镇第二中心小学 | 田家炳学校五年级 |
12 | 曲棍球 | 陈镇民 | 男 | 鼎湖第一实验小学 | 田家炳学校五年级 |
13 | 小轮车 | 廖梓澎 | 男 | 富林镇第二中心小学 | 田家炳学校五年级 |
14 | 曲棍球 | 罗梓君 | 男 | 富林镇东路小学 | 田家炳学校五年级 |
15 | 曲棍球 | 陈倩莹 | 女 | 六都镇第二中心小学 | 田家炳学校五年级 |
16 | 曲棍球 | 徐晓甜 | 女 | 都杨杨柳小学 | 田家炳学校五年级 |
17 | 曲棍球 | 廖云轩 | 男 | 富林第二中心小学 | 田家炳学校五年级 |
18 | 曲棍球 | 梁绮静 | 女 | 新城镇南外新街小学 | 田家炳学校五年级 |
19 | 曲棍球 | 梁锶棋 | 女 | 新兴县中心体校 | 田家炳学校五年级 |
20 | 小轮车 | 彭家朗 | 男 | 罗镜中心小学 | 田家炳学校五年级 |
21 | 小轮车 | 吴俊轩 | 男 | 生江八和小学 | 田家炳学校五年级 |
22 | 小轮车 | 张建华 | 女 | 榃滨中心小学 | 田家炳学校五年级 |
23 | 曲棍球 | 梁华羽 | 女 | 罗定市体校 | 田家炳学校五年级 |
24 | 曲棍球 | 陈梓琪 | 女 | 富林镇河帮小学 | 田家炳学校五年级 |
二、六年级27人
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 |
1 | 击剑 | 周子鹏 | 男 | 南盛横岗小学 | 田家炳学校六年级 |
2 | 击剑 | 李敏妍 | 女 | 镇安镇中心小学 | 田家炳学校六年级 |
3 | 击剑 | 罗芷荧 | 女 | 茶洞中学 | 田家炳学校六年级 |
4 | 击剑 | 苏辉灿 | 男 | 南外小学 | 田家炳学校六年级 |
5 | 击剑 | 徐浩贤 | 男 | 罗城中心小学 | 田家炳学校六年级 |
6 | 举重 | 陈少行 | 男 | 都杨中心小学 | 田家炳学校六年级 |
7 | 举重 | 刘澎隆 | 男 | 南盛横岗小学 | 田家炳学校六年级 |
8 | 举重 | 陈伟轩 | 男 | 思劳中心小学 | 田家炳学校六年级 |
9 | 举重 | 严颂波 | 男 | 思劳中心小学 | 田家炳学校六年级 |
10 | 举重 | 陈国焕 | 女 | 新兴大㙟小学 | 田家炳学校六年级 |
11 | 射箭 | 陶滔 | 男 | 连滩中心小学五年级 | 田家炳学校六年级 |
12 | 射箭 | 罗恩泽 | 男 | 前锋中心小学五年级 | 田家炳学校六年级 |
13 | 射箭 | 罗正宇 | 男 | 六都中心小学五年级 | 田家炳学校六年级 |
14 | 射箭 | 林敏灵 | 女 | 镇安中心小学五年级 | 田家炳学校六年级 |
15 | 小轮车 | 童小敏 | 女 | 车岗镇同安堡小学 | 田家炳学校六年级 |
16 | 曲棍球 | 林嘉炜 | 男 | 富林镇第二中心小学 | 田家炳学校六年级 |
17 | 曲棍球 | 林天辉 | 男 | 六都镇启秀小学 | 田家炳学校六年级 |
18 | 曲棍球 | 陈毅洋 | 男 | 镇安中心小学 | 田家炳学校六年级 |
19 | 曲棍球 | 萧素亮 | 女 | 新城洞口小学 | 田家炳学校六年级 |
20 | 曲棍球 | 梁欣婷 | 女 | 新城洞口小学 | 田家炳学校六年级 |
21 | 曲棍球 | 彭晓玉 | 女 | 罗定罗平中心小学 | 田家炳学校六年级 |
22 | 曲棍球 | 李炫 | 男 | 罗定市体校 | 田家炳学校六年级 |
23 | 曲棍球 | 王丽垚 | 女 | 都城中心小学 | 田家炳学校六年级 |
24 | 曲棍球 | 练莹莹 | 女 | 新城雨洞小学 | 田家炳学校六年级 |
25 | 曲棍球 | 朱伊纹 | 女 | 云浮市第一小学 | 田家炳学校六年级 |
26 | 曲棍球 | 陈静雯 | 女 | 生江中心小学 | 田家炳学校六年级 |
27 | 曲棍球 | 练沅静 | 女 | 郁南西江实验小学 | 田家炳学校六年级 |