为了抓好云浮市中心体校击剑、曲棍球、举重、射箭、篮球等项目运动员的梯队建设,加强我市青少年体育后备人才的培养和可持续发展,根据《云浮市中心体校招生试行办法》(云文广旅体竞〔2020〕15号)等有关文件精神,经过初选、集中测试等环节,初步确定云浮市中心体校2020年秋季拟录取运动员名单(附后),现予公示,公示日期为2020年8月17日至23日。在公示期内如有异议,请以电话、亲访等方式向市体校招生工作领导小组办公室反映。
市体校招生工作领导小组办公室地址:云浮市云城区天柱路文笔新村内云浮市中心体校;联系电话:0766-8816638。
一、在训的六年级升读初一年级旧运动员名单
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 |
1 | 曲棍球 | 廖敏桦 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
2 | 曲棍球 | 郑丽欣 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
3 | 曲棍球 | 区浩然 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
4 | 曲棍球 | 张洁怡 | 女 | 云城区第四小学 | 恒大学校初一 |
5 | 篮球 | 曾小敏 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
6 | 篮球 | 陈钰萍 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
7 | 篮球 | 罗敏棋 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
8 | 篮球 | 林静雯 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
9 | 篮球 | 区涵 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
10 | 篮球 | 董静 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
11 | 篮球 | 时颖妍 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
12 | 篮球 | 黄丽羽 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
13 | 篮球 | 苏汉耀 | 男 | 云浮市第六小学 | 恒大学校初一 |
14 | 举重 | 冯铭恩 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
15 | 举重 | 邱翠娟 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
16 | 举重 | 刘学铭 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
17 | 举重 | 朱建威 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
18 | 射箭 | 徐敏裕 | 女 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
19 | 射箭 | 廖海权 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
20 | 射箭 | 刘家健 | 男 | 田家炳学校 | 恒大学校初一 |
21 | 射箭 | 张炜壕 | 男 | 市第四小学 | 恒大学校初一 |
22 | 击剑 | 李佩霞 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一 |
23 | 击剑 | 梁诗棋 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一 |
24 | 击剑 | 谭乐瑶 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一 |
25 | 击剑 | 李炜怡 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一 |
26 | 击剑 | 潘柳妍 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一 |
27 | 击剑 | 黄雪祯 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一 |
28 | 击剑 | 李梓阳 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一 |
29 | 击剑 | 张嘉琪 | 女
| 邓发纪念小学 | 邓发纪念中学初一 |
30 | 击剑 | 梁艺靖 | 男 | 云浮市第一小学 | 邓发纪念中学初一 |
31 | 击剑 | 陈冠丞 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一 |
32 | 击剑 | 李嘉铭 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学初一 |
33 | 击剑 | 廖均杰 | 男 | 云浮市第一小学 | 邓发纪念中学初一 |
二、在训的初三年级升读高一年级旧运动员名单
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 |
1 | 曲棍球 | 黄梓聪 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
2 | 曲棍球 | 黎艳宁 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
3 | 曲棍球 | 陈淑怡 | 女 | 云城区第三中学 | 邓发纪念中学高一 |
4 | 曲棍球 | 伍咏媚 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
5 | 曲棍球 | 梁宇烯 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
6 | 曲棍球 | 陈盈希 | 女 | 邓发纪念中学 | 邓发纪念中学高一 |
7 | 曲棍球 | 林家晴 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
8 | 曲棍球 | 黄振杰 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
9 | 曲棍球 | 黄振辉 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
10 | 曲棍球 | 梁志炎 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
11 | 曲棍球 | 梁敏荣 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
12 | 篮球 | 邹 律 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
13 | 篮球 | 唐 炜 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
14 | 篮球 | 彭继华 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
15 | 篮球 | 陈培亨 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
16 | 篮球 | 冯天恩 | 男 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
17 | 举重 | 黄颖睿 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
18 | 举重 | 练巧珍 | 女 | 田家炳学校 | 邓发纪念中学高一 |
19 | 射箭 | 覃语菲 | 女 | 邓发纪念中学 | 邓发纪念中学高一 |
20 | 击剑 | 黄敏儿 | 女 | 田家炳中学 | 邓发纪念中学高一 |
21 | 击剑 | 周秋菊 | 女 | 田家炳中学 | 邓发纪念中学高一 |
22 | 击剑 | 林钊毅 | 男 | 田家炳中学 | 邓发纪念中学高一 |
23 | 击剑 | 黄允渝 | 女 | 田家炳中学 | 邓发纪念中学高一 |
三、新招的升读五年级学生名单
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 |
1 | 曲棍球 | 潘劼 | 男 | 云城区循常小学 | 田家炳五年级 |
2 | 曲棍球 | 罗颖欣 | 女 | 云城区腰古升平小学 | 田家炳五年级 |
3 | 曲棍球 | 詹文锋 | 男 | 云安区富林界石小学 | 田家炳五年级 |
4 | 曲棍球 | 陈兴财 | 男 | 云安区富林河邦小学 | 田家炳五年级 |
5 | 曲棍球 | 佘艳华 | 女 | 云安区都杨中心小学 | 田家炳五年级 |
6 | 曲棍球 | 赵本娇 | 女 | 云安区都杨中心小学 | 田家炳五年级 |
7 | 射箭 | 黄冠朝 | 男 | 郁南县锦枝小学 | 田家炳学校五年级 |
8 | 射箭 | 梁泳琳 | 女 | 云城区鹏石小学 | 田家炳学校五年级 |
9 | 击剑 | 谭辉桦 | 男 | 云城区安塘布贯小学 | 田家炳学校五年级 |
10 | 击剑 | 李子奇 | 男 | 都杨中心校 | 田家炳学校五年级 |
11 | 击剑 | 陈嘉其 | 男 | 云城区腰古水东小学 | 田家炳学校五年级 |
四、新招的升读六年级学生名单
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 |
1 | 曲棍球 | 苏楚琳 | 女 | 云城区南盛中心小学 | 田家炳学校六年级 |
2 | 曲棍球 | 吴颖诗 | 女 | 云安区都杨中心小学 | 田家炳学校六年级 |
3 | 曲棍球 | 陈颖仪 | 女 | 云城区前锋中心小学 | 田家炳学校六年级 |
4 | 曲棍球 | 林嘉兴 | 男 | 云安区富林第二小学 | 田家炳学校六年级 |
5 | 曲棍球 | 严嘉欣 | 女 | 云安区六都中心小学 | 田家炳学校六年级 |
6 | 曲棍球 | 伍晓冰 | 女 | 云城区前锋中心小学 | 田家炳学校六年级 |
7 | 曲棍球 | 黄伟锋 | 男 | 云安区富林界石小学 | 田家炳学校六年级 |
8 | 篮球 | 罗梓昊 | 男 | 云安区六都第二小学 | 田家炳学校六年级 |
9 | 篮球 | 叶智美 | 女 | 新兴县布乾小学 | 田家炳学校六年级 |
10 | 篮球 | 刘铱雯 | 女 | 云安区富林中心小学 | 田家炳学校六年级 |
11 | 篮球 | 冯建萍 | 女 | 云安区镇安第二中心小学 | 田家炳学校六年级 |
12 | 举重 | 苏宇浩 | 男 | 云安区茶洞中学小学部 | 田家炳学校六年级 |
13 | 举重 | 冯展辉 | 男 | 云安区茶洞中学小学部 | 田家炳学校六年级 |
14 | 举重 | 张恩慈 | 女 | 云安区富林中心小学 | 田家炳学校六年级 |
15 | 举重 | 邹钰莹 | 女 | 云安区富林中心小学 | 田家炳学校六年级 |
16 | 举重 | 严锦宜 | 女 | 云安区都杨中心小学 | 田家炳学校六年级 |
17 | 举重 | 程滨珊 | 女 | 云安区富林中心小学 | 田家炳学校六年级 |
18 | 射箭 | 刘思睿 | 女 | 云城区腰古中心小学 | 田家炳学校六年级 |
19 | 射箭 | 冯楚谊 | 女 | 云浮市第八 小学 | 田家炳学校六年级 |
20 | 射箭 | 吴颖霖 | 女 | 云浮市第八 小学 | 田家炳学校六年级 |
21 | 射箭 | 黄梓轩 | 男 | 云浮市第八 小学 | 田家炳学校六年级 |
22 | 击剑 | 谢永健 | 男 | 云安区白石中心小学 | 田家炳学校六年级 |
23 | 击剑 | 罗永霖 | 男 | 云安区茶洞中心小学 | 田家炳学校六年级 |
24 | 击剑 | 陈嘉豪 | 男 | 云城区腰古中心小学 | 田家炳学校六年级 |
25 | 击剑 | 吴首谕 | 男 | 郁南县都城镇中心小学 | 田家炳学校六年级 |
26 | 击剑 | 麦健轩 | 男 | 云安区都杨中心小学 | 田家炳学校六年级 |
27 | 击剑 | 陈卓宁 | 女 | 云城区腰古卫东小学 | 田家炳学校六年级 |
28 | 击剑 | 彭研灵 | 女 | 云城区腰古水东小学 | 田家炳学校六年级 |
29 | 击剑 | 毛梓柔 | 女 | 云城区腰古永昌小学 | 田家炳学校六年级 |
30 | 击剑 | 张键锋 | 男 | 云城区安塘布贯小学(篮球名额) | 田家炳学校六年级 |
31 | 击剑 | 李静雯 | 女 | 云城区安塘布贯小学(篮球名额) | 田家炳学校六年级 |
32 | 击剑 | 杨紫晴 | 女 | 云安区杨柳中心小学(篮球名额) | 田家炳学校六年级 |
33 | 击剑 | 冼俊希 | 男 | 云安区都杨中心小学(篮球名额) | 田家炳学校六年级 |
34 | 击剑 | 刘安琪 | 女 | 云城区腰古中心小学(篮球名额) | 田家炳学校六年级 |
五、新招的升读初一年级学生名单
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 |
1 | 曲棍球 | 彭玥柔 | 女 | 罗定市体校(柑园小学) | 恒大学校初一 |
2 | 曲棍球 | 陈军汝 | 男 | 罗定体校(柑园小学) | 恒大学校初一 |
3 | 曲棍球 | 梁咏怡 | 女 | 新兴县体校(太平镇王香地小学) | 恒大学校初一 |
4 | 曲棍球 | 冯钰欣 | 女 | 云城区第八小学 | 恒大学校初一 |
5 | 曲棍球 | 林静怡 | 女 | 云城区河口红阳小学 | 恒大学校初一 |
6 | 曲棍球 | 林欣妍 | 女 | 云城区河口红阳小学 | 恒大学校初一 |
7 | 曲棍球 | 黄东霞 | 女 | 云城区河口田心小学 | 恒大学校初一 |
8 | 曲棍球 | 廖家镇 | 男 | 云城区第五小学 | 恒大学校初一 |
9 | 曲棍球 | 罗洪石 | 男 | 云城区河口马岗小学 | 恒大学校初一 |
10 | 曲棍球 | 张艺腾 | 男 | 云城区河口小学 | 恒大学校初一 |
11 | 曲棍球 | 何华锋 | 男 | 云安区富林界石小学 | 恒大学校初一 |
12 | 篮球 | 钟嘉华 | 男 | 云城区南盛中心小学 | 恒大学校初一 |
13 | 篮球 | 叶柏铧 | 女 | 云浮市第二小学 | 恒大学校初一 |
14 | 篮球 | 陈沛榕 | 女 | 云城区南盛中心小学 | 恒大学校初一 |
15 | 篮球 | 毛炜键 | 男 | 云城区前锋中心小学 | 恒大学校初一 |
16 | 篮球 | 陈恒锡 | 男 | 云安区富林高二小学 | 恒大学校初一 |
17 | 篮球 | 叶俊豪 | 男 | 云城区南盛中心小学 | 恒大学校初一 |
18 | 举重 | 严军叶 | 男 | 云安区都骑中学小学部 | 恒大学校初一 |
19 | 举重 | 廖海桦 | 男 | 云安区富林第二中心小学 | 恒大学校初一 |
20 | 举重 | 叶静怡 | 女 | 云安区富林马塘小学 | 恒大学校初一 |
21 | 举重 | 陈楚健 | 男 | 云城区河口红阳小学 | 恒大学校初一 |
22 | 举重 | 林伟浩 | 男 | 云城区河口红阳小学 | 恒大学校初一 |
23 | 举重 | 李国颂 | 男 | 云城区河口红光小学 | 恒大学校初一 |
24 | 举重 | 叶俊轩 | 男 | 云城区腰古水东小学 | 恒大学校初一 |
25 | 射箭 | 梁思惠 | 女 | 云城区鹏石小学 | 恒大学校初一 |
26 | 击剑 | 罗梓轩 | 男 | 华立小学 | 邓发纪念中学初一 |
27 | 击剑 | 谭锦焜 | 男 | 云城区安塘布贯小学 | 邓发纪念中学初一 |
28 | 击剑 | 童锦聪 | 男 | 云浮市第六小学 | 邓发纪念中学初一 |
六、新招的升读初二年级学生名单
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原读学校 | 拟升读学校、年级 |
1 | 曲棍球 | 李丽君 | 女 | 罗定体校(省女曲集训) | 恒大学校初二 |
2 | 曲棍球 | 谭梓晴 | 女 | 罗定体校(省女曲集训) | 恒大学校初二 |
3 | 曲棍球 | 陈芷琪 | 女 | 罗定体校(罗定廷锴中学) | 恒大学校初二 |
4 | 曲棍球 | 符雨微 | 女 | 罗定体校(罗定泷洲中学) | 恒大学校初二 |
5 | 曲棍球 | 苏芷琪 | 女 | 新兴体校(新兴环城中学) | 恒大学校初二 |