2019年4月核发排污许可证一览表
发布时间:2019-05-06 20:47:00 信息来源:
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证日期 |
4453002019000093 | 云浮市格美石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业园西三路(即兴业石材厂南侧) | 黎桂秋 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-1 |
4453002019000094 | 云浮市云城区创华石材有限公司(原云浮市联兴石材有限公司) | 云浮市云城区安塘街道布贯村委地段(地号:04-10-0019) | 张永杰(原胡启飞) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-4-1 |
4453002019000095 | 云浮市和正石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委牛角岗地段(地号:04-02-0161) | 黄碧强 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-4 |
4453002019000096 | 云浮市昌荣新型环保砖有限公司 | 云浮市云城区高峰洞殿管理区(广东省广信青洲水泥有限公司) | 朱伟明(毛海聪) | 新型环保砖块制造# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-4-8 |
4453002019000097 | 云浮市明家石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区(地号:03-06-1492,恒基石材厂后面) | 李健明(原朱国龙) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-4-10 |
4453002019000098 | 云浮市祥美石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村村背翔盛三路302号 | 麦炳勤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-10 |
4453002019000099 | 云浮市绿叶复合肥有限公司 | 云浮市云城区腰古镇旺村 | 刘海玲 | 肥料生产# | 噪声# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类 | 无 | 2019-12-31(延续) | 2019-4-11 |
4453002019000100 | 广东启现智能家具有限公司(原广东启现石材有限公司) | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村地段 | 郭鉴豪(郭鑑豪) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-4-12 |
4453002019000101 | 云浮市云城区鸿岩石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区石材城大道168号加工区C9棚 | 黄江华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-15 |
4453002019000102 | 云浮市云城区雅庭石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道马岗村委(金富工业园内,地号:03-05-0342) | 刑树果 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-16 |
4453002019000103 | 云浮市云城区川洲石业有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区石材城大道168号加工区C8-1棚 | 廖亚玲 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-16 |
4453002019000104 | 云浮市洪业石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道河口初城工业区北一路北侧安塘段第3卡 | 叶伟平 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-17 |
4453002019000105 | 云浮市新意向石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路 | 邓子力 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(延续) | 2019-4-17 |
4453002019000106 | 云浮市宏耀石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥地段 | 覃惠瑛 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-19 |
4453002019000107 | 云浮市致臻石业有限公司(原云浮永达成石材有限公司) | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委罗茆开发区二线地段(美盛石材侧) | 徐秋林(梁华福) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-4-19 |
4453002019000108 | 云浮市御宫玉石建材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥石材转移基地二期兴达大道地段 | 马富勇 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-19 |
4453002019000109 | 云浮市永晶盛石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城北二路(地号:03-06-1153) | 廖永泉 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-19 |
4453002019000110 | 云浮市云城区尚达石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1311) | 李桃枝 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-19 |
4453002019000111 | 云浮福汇石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村(夏洞石材城开发区销售中心前面) | 李立行 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-23 |
4453002019000112 | 云浮市金繁石材有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥 | 黎国姬 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-22 |
4453002019000113 | 云浮市智矅石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路处 | 邓小柳 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-22 |
4453002019000114 | 云浮市云城区裕品石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥石材基地内(地号:04-02-0469) | 李灿宏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-23 |
4453002019000115 | 云浮市金属回收公司 | 云浮市云城区牧羊路云硫机修厂西侧 | 邓名渝 | 废旧机动车回收、拆解# | 废水# | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 无 | 2019-12-31(延续) | 2019-4-23 |
4453002019000116 | 云浮市宏涛石业有限公司 | 云浮市云城区河口金富工业园区壹号地东面一卡(03-05-0230) | 刘波 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-26 |
4453002019000117 | 云浮市云城区恒业通石材有限公司 | 广东省云浮市云城区河口初城工业区北二路北侧(地号:03-06-0439) | 蔡亚森 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-26 |
4453002019000118 | 云浮市云城区励盛石材有限公司 | 云城区安塘街道办桐围村委桐围村大坑口狮腰山段(地号:04-04-0192) | 廖敏婷 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-28 |
4453002019000119 | 云浮市鸿意发石业有限公司云城第一分公司 | 云浮市云城区安塘赤村村委格木桥第十路(地号:04-02-0271) | 梁醒为 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-28 |
4453002019000120 | 云浮市兴晟石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥产业转移工业园第七路MY-30一卡 | 曾国忠 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-30 |
4453002019000121 | 云浮市赢扬石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背地段(地号:04-03-0424) | 陈芝森 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-4-30 |
附件:
分享到: