2019年3月排污许可证核发一览表
发布时间:2019-04-01 15:14:00 信息来源:
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证日期 |
4453002019000064 | 云浮市格木桥文华石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0364) | 赵伟杰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-1 |
4453002019000065 | 云浮市名凯石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委(地号:04-02-0081) | 罗冠良 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-1 |
4453002019000066 | 云浮市满杰石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0426) | 梁满杰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-4 |
4453002019000067 | 云城区丽星石材厂 | 云浮市云城区初城工业区北二路(地号:03-06-0243) | 梁炜杰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-6 |
4453002019000068 | 云浮市瑞刚石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背(仁高石材厂侧) | 肖华平 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-6 |
4453002019000069 | 云浮市云城区仁高石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背 | 区家栋 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-8 |
4453002019000070 | 云浮市云城区旭耀石材工艺有限公司云城安塘分公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段第五期兴发大道D10 | 刘桂林 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-12 |
4453002019000071 | 云浮市云城区旭耀石材工艺有限公司 | 云城区安塘街道办赤村村委格木桥工业园二期D4地块(地号:04-02-0499) | 刘桂林 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-12 |
4453002019000072 | 云浮市旭轩石材有限公司 | 云浮市云城区安塘格木桥石材开发区(安塘街道石材基地一期) | 冼志坤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-12 |
4453002019000073 | 云浮市汇达石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村罗辉南土地(地号:05-02-0244) | 冼文胜 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-13 |
4453002019000073 | 云浮市汇达石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村罗辉南土地(地号:05-02-0244) | 冼文胜 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-13 |
4453002019000074 | 云浮市达辉石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区北二路(盛云岗石斜对面) | 周亚五 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-14 |
4453002019000075 | 云浮市三星石材工艺有限公司 | 云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0221第二卡) | 陈致澔(原陈权) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-3-14 |
4453002019000076 | 云浮市中旭闽石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路(安塘段,地号:03-06-1143) | 蔡强力 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-14 |
4453002019000077 | 云浮市海润石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村村委榃俄村背(地号:04-03-0423) | 陈润星 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-15 |
4453002019000078 | 云浮市石客管家石材有限公司 | 云浮市云城区安塘石材(转移)基地二期(五期C-13) | 徐叶林 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-15 |
4453002019000079 | 云浮市港汇石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段兴达大道处 | 曾国雄 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-18 |
4453002019000080 | 云浮市尚轩石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥兴强大道处 | 黎国钊 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-19 |
4453002019000081 | 云浮市中深伟成石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委双芬洞 | 朱兴旺 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-19 |
4453002019000082 | 云浮市云城区新麒源石材有限公司河口初城分公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区石材城大道168号C1栋 | 冯其永 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-20 |
4453002019000083 | 云浮市东铭晟石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0421)MY-20号 | 游其云(原卢云) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-3-21 |
4453002019000084 | 云浮市明旺石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背 | 陈章全 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-21 |
4453002019000085 | 云浮市信聚石材有限公司(原云浮市粤龙石材有限公司) | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥内石材转移基地(雅品石材厂对面) | 梁河荣(原徐建炉) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-3-25 |
4453002019000086 | 云浮市家豪石材有限公司(原云浮市云城区英发石材厂) | 云浮市云城区河口街马岗开发区二线巷(裕泰石材公司旁边) | 陈计带(原刘学忠) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-3-26 |
4453002019000087 | 云浮市齐鸣石业有限公司 | 云浮市云城区安塘石材(转移)基地二期五期C-3 | 张富荣 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-26 |
4453002019000088 | 云浮市万汇石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街坊道办赤村村委格木桥地段安塘石材基地内二期B区B1-B3卡 | 王美娴 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-27 |
4453002019000089 | 广东美恒石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(安塘石材基地) | 林治平 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-28 |
4453002019000090 | 云浮市云城区焕然石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥开发区地段兴旺大道处(臻石美家石材侧) | 梁海钊 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(新申请) | 2019-3-29 |
4453002019000091 | 云浮市博成石材有限公司(原云浮市新东方石料有限公司) | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥三区兴隆大道 | 黄天标(苏伙养) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-3-29 |
4453002019000092 | 云浮市康基混凝土有限公司 | 云浮市云城高峰彩营村十亩洞(地号:22-01-0236,原高峰水泥厂) | 黎达通(原林清波) | 商品混凝土生产# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31(变更) | 2019-3-29 |
附件:
分享到: