2018年8月核发排污证一览表
发布时间:2018-09-10 09:07:00 信息来源:
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证日期 |
4453002018000162 | 云浮市闽东石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(安塘段)地号:03-06-1390 | 郑景飞 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000163 | 云浮市泓阳石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村云卜开发区(地号:05-02-0237) | 王宣平 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000164 | 云浮市云城区世纪源石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0398) | 朱建初 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000165 | 云浮市云城区永进石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥(地号:04-02-0304) | 许国荣 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000166 | 云浮市滢泰石业有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西一路"粤(2016)不动产权第国用000710号" | 郭宗烜 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000167 | 云浮市科石特石业有限公司 | 云浮市云城区河口街马岗村委河口金富工业园内(地号:03-05-0343) | 贺荣礼 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000168 | 云浮市智雄石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区石材城大道168号B24-B15棚 | 曾剑雄 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000169 | 云城区常旺石材厂 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区(地号:03-06-1419) | 陈伟雄 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000170 | 云浮市路通顺沥青混凝土有限公司 | 云浮市云城区河口街双上村委辖区内大石岭地段(原环保砖厂) | 何永红 | 商品混凝土生产# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000171 | 云浮市荣丰石材有限公司 | 云城区河口街初城工业区北一路北侧(地号:03-06-0900、03-06-0899) | 李成达、何远锋 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000172 | 云浮幸福之家石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村(地号:05-02-0216) | 蓝亚秦 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000173 | 云浮市富茂石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0429) | 江任生 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-8 |
4453002018000174 | 云浮市新力田石业有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区兴隆一路地段(地号:04-02-0289) | 陈文通 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-9 |
4453002018000175 | 云浮市科之华石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥第三路(雅文石材侧) | 黄桂焕 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-9 |
4453002018000176 | 云浮市云城区安塘亨利石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区地段(地号:04-02-0290) | 陈云勇 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-9 (试生产) | 2018-8-10 |
4453002018000177 | 云浮市满杰石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0426) | 梁满杰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-9 (试生产) | 2018-8-10 |
4453002018000178 | 云浮市本色石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0321) | 卢灿辉 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-9 (试生产) | 2018-8-10 |
4453002018000179 | 高要区六九土石方工程部 | 云浮市云城区思劳镇布里村委会与东大湾交界处的分水界 | 廖九 | 非金属废料和碎屑加工处理# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-9 (试生产) | 2018-8-10 |
4453002018000180 | 云浮市麦氏石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-04-00244) | 麦銮旺 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-14 |
4453002018000181 | 云浮市桦鸿石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥转移基地D-3(地号:04-02-0445) | 廖锦伟 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-14 |
4453002018000182 | 云浮市闽粤兴石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村村委城村段(地号:05-01-0024) | 罗翠庄 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-14 |
4453002018000183 | 云浮市富恒石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0430) | 罗松华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-14 |
4453002018000184 | 云浮市匠石石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(粤东石材侧 ) | 欧小平 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-14 |
4453002018000185 | 广东盛坤石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风门坳 | 古演华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-14 |
4453002018000186 | 云浮市宏科石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-00218) | 邓电枢 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-14 |
4453002018000187 | 云浮市云城区澳源石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区井塘村地段(地号:03-06-1480、1481、1482) | 陈善来 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-14 |
4453002018000188 | 云浮亿客赛仁石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村地段(地号:05-02-0219) | 梁金钊 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-14 |
4453002018000189 | 云浮市国友石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0349) | 谢桂妹 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-16 (试生产) | 2018-8-17 |
4453002018000190 | 云浮市琅月石材工艺有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区井塘村侧(洁玲石材侧) | 邓建能 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-20 (试生产) | 2018-8-21 |
4453002018000191 | 云浮市云城区申达石材有限公司 | 云城区安塘街道办事处赤村村委格木桥兴发大道地段(地号:04-02-0456) | 程东明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-20 (试生产) | 2018-8-21 |
4453002018000192 | 云浮市新东方石料建材有限公司 | 云城区思劳镇城村村委城村地段(地号:05-09-0140,地号:05-01-0003) | 苏伙养 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-23 |
4453002018000193 | 云浮市浩新石材有限公司 | 云浮市云城区安塘石材(转移)基地二期第一批次五期D-11地块 | 区爱 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-27 |
4453002018000194 | 云浮市安塘创雅致石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0390) | 彭继昌 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-27 |
4453002018000195 | 云浮市安格拉尔石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段 | 黄德军 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-27 |
4453002018000196 | 云浮市华联石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背 | 谭建宏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-27 (试生产) | 2018-8-28 |
4453002018000197 | 云浮市开源创益石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背 | 阮继开 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-27 (试生产) | 2018-8-28 |
4453002018000198 | 云浮市祺昌石材有限公司 | 云浮市河口田心村委云梧高速公路北侧(英祥石材厂对面) | 毛伟安 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-31 |
4453002018000199 | 云浮市云城区威名石材厂 | 云浮市云城区思劳镇城村燕子迳地段(地号:05-09-0029) | 费晓威 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-31 |
4453002018000200 | 云浮市永晶盛石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区北二路(地号:03-06-1153) | 廖永泉 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-2-30 (试生产) | 2018-8-31 |
4453002018000201 | 云浮市云城区河口鸿裕石材厂 | 云浮市云城区河口镇初城村委井圹村 (地号:03-06-0033,03-06-0950) | 李洪良 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-8-31 |
附件:
分享到: