2018年7月核发排污证一览表
发布时间:2018-08-08 08:30:00 信息来源:
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证日期 |
4453002018000136 | 云浮市利全石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03—06—1057) | 钱建全 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-1-2 (试生产) | 2018-7-3 |
4453002018000137 | 云浮市桦鸿石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥转移基地D-3(地号:04-02-0445) | 廖锦伟 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-1-2 (试生产) | 2018-7-3 |
4453002018000138 | 云浮市云城区杰作石材工艺有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北二路(义发石材公司对面) | 罗明慧 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-1-2 (试生产) | 2018-7-3 |
4453002018000139 | 云浮市盛世明城达石材有限公司 | 云城区安塘赤村村委格木桥石材加工区(地号:04-02-0296) | 严利 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-3 |
4453002018000140 | 云浮市曾亿石材有限公司 | 云浮市云城区河口街泰安村委金富工业园内(和发石材厂侧、大正工艺厂右侧) | 程思远 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-1-2 (试生产) | 2018-7-3 |
4453002018000141 | 云浮市新大新石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03-06-0987) | 叶旭清 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-4 |
4453002018000142 | 云浮市新美事达石材有限公司 | 云城区安塘赤村村委双芬垌开发区(地号:04-02-0148、04-02-0149)第一卡 | 朱坛初 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-5 |
4453002018000143 | 云浮市云城区博高石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街桐围村委格木桥(地号:04-04-0046) | 廖国良 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-6 |
4453002018000144 | 云城区恒泰石材厂 | 云城区安塘街安塘石材基地三区内(序号:MY-22) | 吴石元 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-1-11 (试生产) | 2018-7-7 |
4453002018000145 | 云浮市宝达石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0149) | 韦秀丽 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-8 |
4453002018000146 | 云浮市美奇石材装饰有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段第B区13卡 | 梁卓根 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-9 |
4453002018000147 | 云浮市恒屿石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街布贯村委(地号:04-10-0014) | 石恒屿 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-10 |
4453002018000148 | 云浮市云城区粤中石材工艺有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥石材基地内(地号:04-02-0350) | 陈兴全 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-11 |
4453002018000149 | 云浮市新永旋石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段B区第14A卡 | 陈亚波 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-12 |
4453002018000150 | 云浮市同富石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:2016116) | 傅尹義 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-13 |
4453002018000151 | 云浮市领航石业有限公司 | 云城区思劳镇双羌村委下坑村324线北侧(地号:05-02-0097) | 陈培南 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-14 |
4453002018000152 | 云浮市远达石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-04-01) | 祝鹏远 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-15 |
4453002018000153 | 云浮市粤华富石材有限公司云城区分公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段B区第14C卡 | 陈石华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-16 |
4453002018000154 | 云浮市金繁石材有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥 | 黎国姬 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-1-24 (试生产) | 2018-7-17 |
4453002018000155 | 延长壳牌(广东)石油有限公司云浮云城大和加油站 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村 | 陈卫征 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2019-1-24 (试生产) | 2018-7-18 |
4453002018000156 | 云浮市嘉瑞石业有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业园西一路(云浮市德益石材旁) | 唐巧明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-1-29 (试生产) | 2018-7-19 |
4453002018000157 | 云浮市云城区华恒石材有限公司 | 云浮市云城区河口街马岗村委金富工业园(地号:03-05-0332) | 高端严 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-1-29 (试生产) | 2018-7-20 |
4453002018000158 | 云浮市伟叶石业有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区东一路 | 叶建敏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-1-29 (试生产) | 2018-7-21 |
4453002018000159 | 云浮市正辉石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉开发区莫庆波用地 | 游权华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-22 |
4453002018000160 | 云浮市鼎泰丰石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区石材城大道168号C8-2棚 | 邓伟平 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-23 |
4453002018000161 | 云浮市新星辉石料有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0107) | 林辉兰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-7-24 |
附件:
分享到: