2018年5月核发排污证一览表
发布时间:2018-06-28 11:05:00 信息来源:
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证日期 |
4453002018000104 | 云浮市玉圆素玉石有限公司 | 云浮市云城区安塘格木桥石材基地第二期罗茆石材加工区B区B5-B6 | 邓子荣 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-2 (试生产) | 2018-5-3 |
4453002018000102 | 云浮市明阳石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(04-02-0236) | 梁永阳 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-5-3 |
4453002018000103 | 云浮市云城区百灵石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0346) | 陈少霞 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-5-3 |
4453002018000105 | 云浮市云城区宏浩石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段 | 饶玉梅 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-7(试生产) | 2018-5-8 |
4453002018000106 | 云浮市嘉升石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区北二路南侧 | 关广基 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-7(试生产) | 2018-5-8 |
4453002018000107 | 云浮市妇幼保健计划生育服务中心 | 云浮市云城区云城街道屏峰路1号 | 陈海鸥 | 医院 | 废水# | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准 | 无 | 2019-12-31 | 2018-5-8 |
4453002018000108 | 云浮市新中广石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道夏洞格木桥路段(地号:04-02-0091) | 曾林广 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-11-2 | 2018-5-8 |
4453002018000109 | 宜宾市玉览天下石材有限公司云浮分公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区地段(地号:04-02-0301) | 罗长城 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-14(试生产) | 2018-5-15 |
4453002018000110 | 云浮市建锋石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0227) | 吴友谊 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-14(试生产) | 2018-5-15 |
4453002018000111 | 云浮市金品石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区(地号:03-06-1302) | 冯军强 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-14(试生产) | 2018-5-15 |
4453002018000112 | 佛山市威凯顿马赛克有限公司云浮分公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委蛤乸头地段(地号:06-02-0154) | 何海明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-5-15 |
4453002018000113 | 云城区佳成石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0372) | 梁秀佳 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-5-15 |
4453002018000114 | 云浮市美迪亚石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村双龙洞地段(地号:04-02-0054) | 罗姣 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-5-18 |
4453002018000115 | 云浮市云城区粤豪石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0410) | 朱博豪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-17(试生产) | 2018-5-18 |
4453002018000116 | 云浮市人民医院 | 云浮市环市东路120号 | 苏全喜 | 医院# | 废水、医疗废物# | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 无 | 2019-12-31 | 2018-5-22 |
4453002018000117 | 云城区丽星石材厂 | 云浮市云城区初城工业区北二路(地号:03-06-0243) | 梁炜杰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-22(试生产) | 2018-5-23 |
4453002018000118 | 云城区常旺石材厂 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区(地号:03-06-1419) | 陈伟雄 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-24(试生产) | 2018-5-25 |
4453002018000119 | 云浮市新永洪石业有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区(地号:04-02-0388) | 卢振波 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018-5-25 |
4453002018000120 | 云浮市宏景石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段 | 黄景敏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-11-27(试生产) | 2018-5-28 |
4453002018000121 | 云浮市董国强生猪养殖有限公司 | 云浮市云城区安塘街道乌泥村猪乸坑董国强用地 | 董国强 | 禽畜养殖行业# | 废气# | 无 | 无 | 2019-12-31 | 2018-5-28 |
附件:
分享到: