2018年4月核发排污证一览表
发布时间:2018-06-28 11:05:00 信息来源:
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 | 发证日期 |
4453002018000083 | 云浮市初城东南石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路(地号:03-06-1079) | 叶永丰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-4(试生产) | 2018 | 4 | 4 | 2018-4-4 |
4453002018000084 | 云浮市明阳石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(04-02-0236) | 梁永阳 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-7(试生产) | 2018 | 4 | 8 | 2018-4-8 |
4453002018000085 | 云浮市汇达石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村罗辉南土地(地号:05-02-0244) | 冼文胜 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-7(试生产) | 2018 | 4 | 8 | 2018-4-8 |
4453002018000086 | 云浮市豪石纪石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-05-00218) | 朱剑锐 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-11(试生产) | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000087 | 云浮市雅迪石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村村委城村324国道侧(地号:05-09-0135) | 冯卫明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000088 | 云浮市伟豪石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初成工业园石材城大道168号(地号:03-06-1693) | 赵志勇 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-11(试生产) | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000089 | 云浮市和盈石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区东一路东边(广星艺石材厂对面) | 黄文建 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-11(试生产) | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000090 | 云浮市亿成达石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区西二路东侧 | 黄景瑜 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-11(试生产) | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000091 | 云浮市广发石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区西二路东侧(地号:03-06-1287) | 欧红 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 12 | 2018-4-12 |
4453002018000092 | 云浮市正发石材有限公司 | 云浮市云城区安塘桐围村村委罗珠洞(地号:04-04-0023) | 李炳虎 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 19 | 2018-4-19 |
4453002018000093 | 云浮市万美石材有限公司 | 云城区思劳镇江尾村委思劳开发区(地号:05-04-0024) | 李国勇 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 19 | 2018-4-19 |
4453002018000094 | 云浮市海翔石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道格木桥石材基地二期罗茆石材加工区B区B7-B8 | 盘江生 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-18(试生产) | 2018 | 4 | 19 | 2018-4-19 |
4453002018000095 | 云浮市拓源石材有限公司 | 云城区思劳镇双羌村委(地号:05-02-0204) | 梁志权 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 20 | 2018-4-20 |
4453002018000096 | 云浮市浩新石材有限公司 | 云浮市云城区安塘石材(转移)基地二期第一批次五期D-11地块 | 区爱 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-22(试生产) | 2018 | 4 | 23 | 2018-4-23 |
4453002018000097 | 云浮市云城区智邦石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道白村村委(地号:04-01-00210) | 李月标 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-22(试生产) | 2018 | 4 | 23 | 2018-4-23 |
4453002018000098 | 云浮市云城区杨盛石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初成工业园石材城大道168号(地号:03-06-1692) | 张金成 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-26(试生产) | 2018 | 4 | 27 | 2018-4-27 |
4453002018000099 | 云浮市长盈石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-0269) | 张金凤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-26(试生产) | 2018 | 4 | 27 | 2018-4-27 |
4453002018000100 | 云浮市品源石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:01-02-0261) | 黄秋菊 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-26(试生产) | 2018 | 4 | 27 | 2018-4-27 |
4453002018000101 | 云浮市东非石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘石材转移基地一期第七路 | 曾伟霞 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2018-10-26(试生产) | 2018 | 4 | 27 | 2018-4-27 |
附件:
分享到: