2018年3月核发排污证一览表
发布时间:2018-05-04 11:00:00 信息来源:
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
4453002018000063 | 云浮市云城区富伟石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(五期C-3) | 廖天伟 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-4 (试生产) | 2018 | 3 | 5 |
4453002018000064 | 云浮市云城区粤中石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥石材基地内(地号:04-02-0350) | 陈兴全 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-4 (试生产) | 2018 | 3 | 5 |
4453002018000065 | 云浮市华海石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-05-00218) | 陈应海 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-4 (试生产) | 2018 | 3 | 5 |
4453002018000066 | 云浮市云城区博鸿石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地(地号:04-02-0414) | 张世旺 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 3 | 6 |
4453002018000067 | 云浮市泰德石业有限公司 | 云浮市云城区安塘格木桥加工区第五路(地号:04-02-0389) | 黄飞 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 3 | 6 |
4453002018000068 | 云浮市阿德亚曼石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03-06-0961) | 陈福林 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 3 | 6 |
4453002018000069 | 云浮幸福之家石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村(地号:05-02-0216) | 蓝亚秦 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-11 (试生产) | 2018 | 3 | 12 |
4453002018000070 | 云浮市安塘金佳兴石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街桐围村委(地号:04-04-0154) | 陈学宋 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 3 | 13 |
4453002018000071 | 广东云浮市源禹环保有限公司腰古污水处理厂 | 云浮市云城区腰古镇水东新村 | 李德家 | 生活污水集中处理# | 废水、废渣# | (B18918-2002)一级B标准、(DB44/26—2001)一级标准 | COD:73.0t/a;氨氮:14.6t/a | 2019-12-31 | 2018 | 3 | 13 |
4453002018000072 | 云浮市路通顺沥青混凝土有限公司 | 云浮市云城区河口街双上村委辖区内大石岭地段(原环保砖厂) | 何永红 | 商品混凝土生产# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-14 (试生产) | 2018 | 3 | 15 |
4453002018000073 | 云浮市云城区澳源石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区井塘村地段(地号:03-06-1480、1481、1482) | 陈善来 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-14 (试生产) | 2018 | 3 | 15 |
4453002018000074 | 云浮市云城区名图石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木地段石材基地内 | 傅亚鉴 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-19(试生产) | 2018 | 3 | 20 |
4453002018000075 | 云浮市云城区高镇石材厂 | 云浮市云城区河口街田心石材工业开发区(华美石材厂侧) | 黄天波 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 3 | 21 |
4453002018000076 | 云浮市华创石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0227) | 麦志彬 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-20(试生产) | 2018 | 3 | 21 |
4453002018000077 | 云浮市云城区宇强石业有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西一路(地号:03-06-00367、03-06-00368) | 潘清林 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-21(试生产) | 2018 | 3 | 22 |
4453002018000078 | 云浮市新鸿兴石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道古宠村委路段精品微晶石对面(地号:04-08-0055) | 陈创泽 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 3 | 27 |
4453002018000079 | 云浮市富恒石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0430) | 罗松华 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-26(试生产) | 2018 | 3 | 27 |
4453002018000080 | 云浮市老石匠石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0423) | 刘灿明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2018-9-29(试生产) | 2018 | 3 | 30 |
4453002018000081 | 云浮市新中广石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道夏洞格木桥路段(地号:04-02-0091) | 曾林广 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-11-2 | 2018 | 3 | 30 |
4453002018000082 | 云浮市雅奇石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业园(地号:03-06-1415) | 欧广飞 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3类 | 无 | 2019-12-31 | 2018 | 3 | 30 |
附件:
分享到: