2016年1-6月核发排污证一览表
发布时间:2016-12-05 11:07:00 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
4453002016000001 | 云城区金灏石材厂 | 云城区安塘街安塘石材基地三区内黄金浩用地(第八路MY18号) | 黄金浩 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月4日至2016年12月1日 | 2016 | 1 | 4 |
4453002016000002 | 云城区明康油脂厂 | 云浮市云城区迳口村324国道(富荣废品购销侧)之二的商铺 | 林碧勤 | 工业用猪油加工# | 废气# | (DB44/27-2001)、(GB18483-2001) | 无 | 2016年1月5日至2016年12月31日 | 2016 | 1 | 5 |
4453002016000003 | 云城区雄建石材厂 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委地段(地号:05-02-0233) | 胡红权 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月5日至2017年1月4日 | 2016 | 1 | 5 |
4453002016000004 | 云城区新富豪石材厂 | 云浮市云城区思劳镇城村村委营盆地段(地号:05-09-0068) | 陈镜毫 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月5日至2017年1月4日 | 2016 | 1 | 5 |
4453002016000005 | 云城区新洪涛石材厂 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委榃满路口侧(地号:05-02-0180) | 邓柏洪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月5日至2017年1月4日 | 2015 | 1 | 7 |
4453002016000006 | 云浮市腰古佳新灰砂砖有限公司 | 云浮市云城区腰古镇西郊黄杭仔(腰古花坛往新兴方向1公里处) | 张国敏 | 生产、销售砂砖 | 废气# | 无 | 无 | 2016年1月8日至2017年1月7日 | 2016 | 1 | 8 |
4453002016000007 | 云浮市丰磊石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西二路(地号:03-06-0739) | 钟火梅 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月8日至2016年12月2日 | 2016 | 1 | 8 |
4453002016000008 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 云浮市云城区高峰街星岩四路51号(硫铁矿集团办公楼内) | 王琦 | 硫铁矿开采;硫酸、过磷酸钙生产# | 废气、废水 | GB 26132-2010、DB44/26-2001、GB18597-2001 | COD:221.6吨/年;SO2:200吨/年 | 2016年1月8日至2021年1月7日 | 2016 | 1 | 8 |
4453002016000009 | 云浮市永文石材有限公司 | 云城区安塘街道办桐围村委格木桥(地号:04-04-0139,0143,04-03-0334) | 谭永力 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月13日至2017年1月12日 | 2016 | 1 | 13 |
4453002016000010 | 云浮市瑞利达石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0283) | 曾建英 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年10月27日 | 2016 | 1 | 18 |
4453002016000011 | 云浮市云城区腰古镇振隆石材厂 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉洞 | 曾爱文 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年1月17日 | 2016 | 1 | 18 |
4453002016000012 | 云城区宏业石材厂 | 云浮市云城区安塘罗珠洞(地号:04-04-0060) | 廖雪英 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月19日至2016年11月19日 | 2016 | 1 | 19 |
4453002016000013 | 云浮市云城区蟠龙游戏机室 | 云浮市云城区建设路市场二楼 | 李美珍 | 电子游艺娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准 | 无 | 2016年1月19日至2017年1月18日 | 2016 | 1 | 19 |
4453002016000014 | 云浮市家乐石材有限公司 | 云浮市云城区安塘石材基地一期三区兴发六路第一卡 | 黄奋 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年1月24日 | 2016 | 1 | 25 |
4453002016000015 | 云浮市信荣建威石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村(地号:05-02-0137) | 杨振成 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月25日至2016年11月5日 | 2016 | 1 | 25 |
4453002016000016 | 云浮市新裕华大酒店有限公司 | 云浮市云城区兴云东路245号 | 梁卫东 | 旅业、餐饮# | 废气# | GB18483-2001中规定的大型标准 | 无 | 至2016年9月13日 | 2016 | 1 | 25 |
4453002016000017 | 云浮市云城区河口金丰石材厂 | 云浮市云城区河口马岗开发区 | 万日炎 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月26日至2017年1月11日 | 2016 | 1 | 26 |
4453002016000018 | 云浮市凯利石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道马岗金富工业园内 | 毛文劲 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月26日至2016年12月13日 | 2016 | 1 | 26 |
4453002016000019 | 云浮市宏扬宏石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办白村村委双芬洞地段(地号:04-01-0209) | 杨洪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月1日至2017年1月31日 | 2016 | 2 | 1 |
4453002016000020 | 云浮市雅骏石材有限公司 | 云城区河口街道办初城工业区北一路南侧(地号:03-06-1323、1324、1325、1326) | 冯金凤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月1日至2017年1月31日 | 2016 | 2 | 1 |
4453002016000021 | 云浮市新鸿兴石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道古宠村委路段精品微晶石对面(地号:04-08-0055) | 陈柳媚 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月1日至2017年1月31日 | 2016 | 2 | 1 |
4453002016000022 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云安南盛加油站 | 云浮市云城区南盛镇工业开发区(地号:80-00222) | 胡成超 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2016年2月2日至2017年2月4日 | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000023 | 云浮市荣盛石材有限公司 | 云浮市云城区安塘夏洞村委榃俄秧地朗厂房共3卡(D5、D6、C5) | 陈国良 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月2日至2016年5月1日(试生产) | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000024 | 云浮市天鹏石材有限公司 | 云浮市云城区安塘夏洞村委榃俄秧地朗厂房共3卡(D7、D8、C7) | 何启宁 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月2日至2016年5月1日(试生产) | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000025 | 云浮市云城加德士加油站 | 云浮市云城区东郊罗沙 | 陈方雄 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 至2016年12月7日 | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000026 | 云浮市安良石材有限公司 | 云浮市云城区河口马岗工商业小区 | 林明贤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月4日至2017年2月16日 | 2016 | 2 | 4 |
4453002016000027 | 云浮市恒盛创辉石业有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区西三路东侧 | 林康权 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月4日至2016年11月30日 | 2016 | 2 | 4 |
4453002016000028 | 云城区喷泉酒吧 | 云浮市云城区河南中路风情步行街第20号首层 | 饶裕威 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准 | 无 | 2016年2月4日至2017年2月3日 | 2016 | 2 | 4 |
4453002016000029 | 云浮市聚美石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委燕子迳路段(地号:04-04-0179) | 冯秀琼 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月6日至2017年2月5日 | 2016 | 2 | 6 |
4453002016000030 | 云浮市新金山生物科技有限公司 | 云浮市高峰双坑桥工业区(原云浮县高峰酒精厂旧址) | 蔡长龙 | 麦芽糊精、果葡糖浆、低聚半乳糖等糖品生产 | 废水、废气、固体废物# | DB44/765-2010,DB44/26-2001,GB18599-2001 | COD:1.99t/a,氨氮:0.02t/a,SO2:16t/a,氮氧化物:4.28t/a | 至2017年2月10日 | 2016 | 2 | 15 |
4453002016000031 | 云浮市洵记石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇江尾村委岗顶山 | 伍沛洵 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年8月7日 | 2016 | 2 | 17 |
4453002016000032 | 云浮市业华石业有限公司 | 云浮市河口街道办马岗开发区(地号:03-05-0299、03-05-0300) | 郑国华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月18日至2017年2月17日 | 2016 | 2 | 18 |
4453002016000033 | 云浮市百臻石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城第一工业区创业石材有限公司厂区内A10仓 | 吕俊斌 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月18日至2017年2月17日 | 2016 | 2 | 18 |
4453002016000034 | 云浮市云城区东兴广大石材厂 | 云浮市云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0139) | 刘浩 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月19日至2017年2月18日 | 2016 | 2 | 19 |
4453002016000035 | 云浮市云城区东兴和美石材厂 | 云浮市云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0138) | 刘碧林 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月19日至2017年2月18日 | 2016 | 2 | 19 |
4453002016000036 | 云浮市美奇石材装饰有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段第B区13卡 | 梁卓根 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年5月25日 (试生产) | 2016 | 2 | 25 |
4453002016000037 | 云浮市安塘新希望石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段第B区12卡 | 陈家洪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年5月25日 (试生产) | 2016 | 2 | 25 |
4453002016000038 | 云浮市嘉云石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇云浮国际石材产业城H区(地号05-02-0314) | 易健发 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月29日至2016年5月28日(试生产) | 2016 | 2 | 29 |
4453002016000039 | 云浮市泓威石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委324国道边(地号:04-02-0106) | 谢肖红 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月2日至2016年12月14日 | 2016 | 3 | 2 |
4453002016000040 | 云城区初城东南石材厂 | 云浮市云城区初城大道168号B2栋 | 叶永丰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月2日至2017年3月1日 | 2016 | 3 | 2 |
4453002016000041 | 云浮市云城区远云石材厂 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委风门坳(地号:06-03-0126) | 李超璇 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月3日至2017年3月2日 | 2016 | 3 | 3 |
4453002016000042 | 云浮市新金角石材有限公司(原金角石材有限公司) | 云浮市云城区腰古镇水东村委九仔坑 | 罗显华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年2月26日 | 2016 | 3 | 4 |
4453002016000043 | 云浮市云城区好永石材厂 | 云浮市云城区河口初城工业区西二路(嘉悦石材厂侧) | 陈伟容 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年3月3日 | 2016 | 3 | 4 |
4453002016000044 | 云浮市远洋建筑工程有限公司新金凯莱酒店 | 云浮市市区兴云中路1号第五层、第十层至二十一层、第二十三层 | 黄金来 | 餐饮、旅业行业# | 废水、废气# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年11月28日 | 2016 | 3 | 7 |
4453002016000045 | 云浮市云城区颐东国宴大酒店 | 云浮市云城区金山小区环市中路东侧(即汽运集团旁) | 吴志佳 | 餐饮行业# | 废气# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月8日至2016年11月4日 | 2016 | 3 | 8 |
4453002016000046 | 云浮市云城区新翠豪商务酒店有限公司 | 云浮市云城区罗沙石通天下侧(地号:21-01-0124) | 陆信宇 | 餐饮、卡拉OK娱乐、旅业行业# | 废气、噪声# | 油烟允许浓度2毫克/立方米、<社会生活环境噪声排放标准>2类标准 | 无 | 2016年3月8日至2017年3月7日 | 2016 | 3 | 8 |
4453002016000047 | 云浮市盈科电子游艺厅娱乐服务有限公司 | 云浮市云城区云城街牧羊路2号东方时代广场二期步行街商业大楼三楼F001 | 梁德祥 | 娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 | 无 | 2016年3月15日至2017年3月14日 | 2016 | 3 | 15 |
4453002016000048 | 云浮市辉华石材有限公司 | 云城区河口街永丰桥(地号:03-01-0025、03-01-0026) | 黄勇 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月15日至2017年3月1日 | 2016 | 3 | 15 |
4453002016000049 | 云浮市东方汇娱乐有限公司(原景瑞投资置业有限公司休闲娱乐KTV) | 云浮市云城区牧羊路2号东方时代广场 | 陈矿华 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 至2017年3月15日 | 2016 | 3 | 16 |
4453002016000050 | 云城区泓良石材厂 | 云浮市云城区安搪街格木桥石材转移基地二期兴达大道C-12 | 陈结谊 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年3月16日 | 2016 | 3 | 17 |
4453002016000051 | 云城区桂盛石材厂 | 云浮市云城区思劳镇城村委营盘地段(地号:05-09-0117) | 黄桂林 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月17日至2017年4月23日 | 2016 | 3 | 17 |
4453002016000052 | 广东宝星新型石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0218) | 江雪晓 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月21日至2016年6月20日 (试生产) | 2016 | 3 | 21 |
4453002016000053 | 云浮市乐华塑料有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村大塘联队大石底石场 | 邓扬筹 | 塑料板材生产# | 噪声# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 无 | 2016年3月23日至2017年3月22日 | 2016 | 3 | 23 |
4453002016000054 | 云浮市新东成石材有限公司 | 云城区安塘镇格木桥石材转移基地(MY-39(4)地块) | 冯国忠 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月23日至2017年3月22日 | 2016 | 3 | 23 |
4453002016000055 | 云浮市共创石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区(03-06-0961) | 朱翠华 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月24日至2016年6月23日(试生产) | 2016 | 3 | 24 |
4453002016000056 | 云浮市三合石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街石材转移基地二期(五期C-4)第一卡 | 梁伟球 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月24日至2017年3月23日 | 2016 | 3 | 24 |
4453002016000057 | 云浮市南山之夜酒吧有限公司 | 云浮市市区河滨南路A6栋84号第三层第一卡 | 王学松 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 至2016年9月10日 | 2016 | 3 | 30 |
4453002016000058 | 云浮市殡仪馆 | 云浮市云城区富丰迳口村 | 陈祖炽 | 殡葬服务行业# | 废气、废水# | 《燃油式火化机大气污染排放限值》(GB13801-2009) | 无 | 2016年3月31日至2017年3月7日 | 2016 | 3 | 31 |
4453002016000059 | 云城区长益石材厂 | 云浮市云城区河口街马岗工业区(地号:03-05-0294、03-05-0295) | 练国林 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年4月6日至2017年4月5日 | 2016 | 4 | 6 |
4453002016000060 | 云浮市利泰汽车销售服务有限公司 | 云浮市环市东路牧羊朱屋村与罗沙稔村交界处(21-01-0179) | 江黎明 | 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# | 废气、废水、废渣# | DB44/27-2001、GB12348-2008、DB44/26-2001 | 无 | 2016年4月8日至2016年11月13日 | 2016 | 4 | 8 |
4453002016000061 | 云城区保利会酒吧 | 云城区河南路金华桥至凤凰桥段A1幢首层6号商铺 | 黄少铭 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 2016年4月8日至2017年4月7日 | 2016 | 4 | 8 |
4453002016000062 | 云浮市云城区顺安加油站 | 云浮市云城区河口街324国道侧 | 梁仁才 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2016年4月11日至2017年3月29日 | 2016 | 4 | 11 |
4453002016000063 | 云城区海上捞火锅店 | 云浮市云城区环市东路颐东国宴大酒店旁 | 吴志佳 | 火锅餐饮行业# | 废气# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年4月8日 | 2016 | 4 | 12 |
4453002016000064 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 | 吴连彬 | 建筑陶瓷制品生产# | 废气# | (GB9078-1996)二级标准、(GB14554-93)二级新建标准 | SO2:38.04吨/年、烟尘:29.62吨/年 | 2016年4月13日至2017年4月19日 | 2016 | 4 | 13 |
4453002016000065 | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 | 吴建强 | 建筑陶瓷制品生产# | 废气# | (GB9078-1996)二级标准、(GB14554-93)二级新建标准 | SO2:36.88t/a、Nox:149.55 t/a | 2016年4月13日至2017年4月19日 | 2016 | 4 | 13 |
4453002016000066 | 云城区金泉汽车自动离合器经营部 | 云浮市云城区富华路9号首层 | 邓日金 | 销售安装汽车部件、汽车清洗# | 废水# | DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 无 | 2016年4月15日至2017年4月14日 | 2016 | 4 | 15 |
4453002016000067 | 云浮市金泰汽车销售服务有限公司 | 云浮市环市东路牧羊朱屋村与罗沙稔村塘村交界处 | 江黎明 | 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# | 废气# | DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 无 | 至2017年4月17日 | 2016 | 4 | 18 |
4453002016000068 | 云城区宝艺石材厂 | 云城区安塘街赤村村委格木桥石材转移基地一区(MY34) | 司徒力存 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年4月22日至2017年1月6日 | 2016 | 4 | 22 |
4453002016000069 | 云浮市云城区松记风味馆 | 云浮市市区星岩四路新桂区第16幢首层101号铺位 | 朱彩容 | 餐饮行业# | 废气# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 2016年4月22日至2016年7月16日 | 2016 | 4 | 22 |
4453002016000070 | 云浮市卓锋石材有限公司 | 云浮市云城区安塘格木桥石材转移基地第七路12、13号(地号:04-02-0247) | 程华明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年4月26日至2017年4月25日 | 2016 | 4 | 26 |
4453002016000071 | 云浮市亚洲亚装甲门窗厂 | 云浮市云城区牧羊南北路66号藕塘厂房 | 曾宪杰 | 金属制品加工# | 噪声# | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 无 | 2016年4月27日至2017年4月23日 | 2016 | 4 | 27 |
4453002016000072 | 云浮市东山石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道民科园北一路95号 | 黎金兴 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年1月11日 | 2016 | 4 | 29 |
4453002016000073 | 云城区燊基石材厂 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0226、05-02-0228) | 冯小静 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年5月3日至2016年11月3日 | 2016 | 5 | 3 |
4453002016000074 | 云城区长河石材厂 | 云浮市云地区思劳镇城村村委营盆地段(地号:05-09-0069) | 冯小静 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年5月3日至2017年5月2日 | 2016 | 5 | 3 |
4453002016000075 | 云浮市高丽石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村村委侧 | 苏海力 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年5月3日至2016年12月19日 | 2016 | 5 | 3 |
4453002016000076 | 云浮市新高雅石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委夏新线侧(地号:04-04-0174) | 刘冬梅 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年2月27日 | 2016 | 5 | 3 |
4453002016000077 | 云浮市天丰石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办广夏开发区(地号:04-03-0389) | 罗小军 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年5月4日至2016年8月3日(试生产) | 2016 | 5 | 4 |
4453002016000078 | 云浮市新全盛石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段第B区 | 刘 间连 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年5月4日至2016年8月3日(试生产) | 2016 | 5 | 4 |
4453002016000079 | 云浮市新城恒宇石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北二路北侧 | 毛海恒 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年5月10日 | 2016 | 5 | 11 |
4453002016000080 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云城安塘高速公路南向加油站 | 云浮市云城区安塘镇高速公路服务区 | 胡成超 | 汽油、柴油零售# | 废气# | 无 | 无 | 至2017年4月24日 | 2016 | 5 | 12 |
4453002016000081 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云城安塘高速公路北向加油站 | 云浮市云城区安塘高速公路服务区北区 | 胡成超 | 汽油、柴油零售# | 废气# | 无 | 无 | 2017年4月24日 | 2016 | 5 | 12 |
4453002016000082 | 云浮市歌汇量贩娱乐有限公司 | 云浮市云城区建设北路11号云浮凯旋国际酒店有限公司二、三楼 | 黄志强 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 2016年5月13日至2017年5月12日 | 2016 | 5 | 13 |
4453002016000083 | 云城区壹号公馆酒吧 | 云浮市云城区风情步行街A6幢首层 | 廖树标 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 项目西北面执行<社会生活环境噪声排放标准>(GB22337-2008)1类 | 无 | 2016年5月13日至2016年7月6日 | 2016 | 5 | 13 |
4453002016000084 | 云浮市百乐汇娱乐有限公司(原凯旋门娱乐有限公司) | 云浮市市区建设北路11号银禧商业城第五层 | 谢让坚 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 2017年5月12日 | 2016 | 5 | 13 |
4453002016000085 | 云浮市云城区前锋镇民丰加油站 | 云浮市云城区前锋镇万福东路(兴民化肥仓库侧) | 陈阳坚 | 柴油、汽油零售# | 废气# | 无 | 无 | 至2017年6月20日 | 2016 | 5 | 13 |
4453002016000086 | 云城区大荣汽车美容中心 | 云浮市云城区浩林东路2路北侧内巷2号 | 董灿华 | 机动车清洗服务# | 废水# | DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 无 | 2016年5月18日至2017年2月8日 | 2016 | 5 | 18 |
4453002016000087 | 云浮市红馆娱乐有限公司 | 云浮市城区河南路金华桥至凤凰桥第二层17A、17B、17C号商铺 | 童伟庸 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 至2017年1月9日 | 2016 | 5 | 18 |
4453002016000088 | 云浮市云城区天语酒吧 | 云浮市云城区星岩二路25-27号二层 | 何进 | 休闲饮吧 | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 2016年5月19日至2017年5月18日 | 2016 | 5 | 19 |
4453002016000089 | 云浮市云城区金紫荆酒店 | 云浮市云城区兴云西路93号 | 冯立云 | 餐饮、旅业、娱乐行业# | 废气、噪声# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 ; 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 至2016年12月11日 | 2016 | 5 | 20 |
4453002016000090 | 云浮市康基混凝土有限公司 | 云浮市云城区高峰彩营村十亩洞(地号:22-01-0236) | 林清波 | 商品混凝土生产# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年8月1日 | 2016 | 5 | 23 |
4453002016000091 | 云浮市永光兄弟石材有限责任公司 | 云浮市河口初城振兴工业园 | 陈泽 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年11月8日 | 2016 | 5 | 24 |
4453002016000092 | 云浮市雪池石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区东一横路井塘路口(地号:03-06-0492) | 阎雪池 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年5月25日至2017年5月24日 | 2016 | 5 | 25 |
4453002016000093 | 广东云浮市源禹环保有限公司腰古污水处理厂 | 云浮市云城区腰古镇水东新村 | 周伟华 | 生活污水集中处理# | 废水、废渣 | (B18918-2002)一级B标准、(DB44/26—2001)一级标准 | COD:73.0t/a;氨氮:14.6t/a | 2016年5月25日至2016年10月24日(试运行) | 2016 | 5 | 25 |
4453002016000094 | 云浮市梦想城石材有限公司(原云浮市智盛石材有限公司) | 云浮市云城区河口街初城工业区北二路侧(地号:03-06-1276) | 陈金顶 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年5月26日至2016年9月17日 | 2016 | 5 | 26 |
4453002016000095 | 百胜餐饮(广东)有限公司云浮必胜客环市路餐厅 | 云浮市环市西路新世纪广场购物中心首层15号商铺及二层G06号商铺 | 黄健 | 西式餐饮行业# | 废气# | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准 | 无 | 2016年5月30日至2017年5月29日 | 2016 | 5 | 30 |
4453002016000096 | 云浮市盈科电子游艺厅娱乐服务有限公司 | 云浮市云城区云城街牧羊路2号东方时代广场二期步行街商业大楼三楼F001 | 陈家辉 | 娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 | 无 | 至2017年3月14日 | 2016 | 6 | 16 |
4453002016000097 | 云浮市新富林石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘赤村村委格木桥(04-02-0299) | 罗松兴 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年6月20日至2017年6月19日 | 2016 | 6 | 20 |
