2016年9、10月核发排污证一览表
发布时间:2016-11-01 09:35:00 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
4453002016000162 | 云浮市金达石材工艺有限公司 | 云浮市云城区河口开发区(地号:23-03-0364) | 黄碧坤 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年7月16日 | 2016 | 9 | 1 |
4453002016000163 | 云浮市金色年华娱乐有限公司 | 云浮市云城区高峰街罗桂路叶建玲商住楼(地号:02-01-0002) | 陈荣凯 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 | 无 | 至2017年8月30日 | 2016 | 9 | 1 |
4453002016000164 | 云浮市盛世歌潮酒店有限公司 | 云浮市云城区府前路大坎村委路段蓝峡谷体育休闲会所一至三层局部 | 冯汉才 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 | 无 | 2016年9月6日至2017年5月13日 | 2016 | 9 | 6 |
4453002016000165 | 云浮奥兰多石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0248) | 梁海泉 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年8月18日 | 2016 | 9 | 7 |
4453002016000166 | 云浮市雄盛大饭店(普通合伙) | 云浮市云城区世纪大道中路25号 | 黄感芳 | 餐饮、卡拉OK娱乐、旅业行业# | 废气、噪声、废水、固体废物# | 油烟允许浓度2毫克/立方米、《社会生活环境噪声排放标准》2类标准 | 无 | 2017年7月16日 | 2016 | 9 | 7 |
4453002016000167 | 云浮市雄盛大饭店(普通合伙)云城第二分店 | 云浮市区浩林东路70号 | 黄感芳 | 餐饮、旅业行业# | 废气、废水、固体废物# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 2017年7月16日 | 2016 | 9 | 7 |
4453002016000168 | 云浮市云城区河口兴发花岗岩石材厂 | 云浮市云城区河口洞心324线国道边 | 黄昆耀 | 石材加工、销售# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年9月6日 | 2016 | 9 | 7 |
4453002016000169 | 云浮市正和石油化工有限公司大坎加油站 | 云浮市市区府前路大坎村委路段(市国土局往罗定方向100米) | 杨和祥 | 汽油、柴油销售# | 废气、噪声# | GB20952-2007、GB12348-90 | 无 | 2016年9月8日至2017年8月21日 | 2016 | 9 | 8 |
4453002016000170 | 云城区新里程石材工艺厂 | 云浮市云城区安塘街桐围村委燕子迳地段(地号:04-04-0109) | 邓图强 | 石材加工、销售# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年9月7日 | 2016 | 9 | 8 |
4453002016000171 | 云浮城九甲盈实业发展有限公司 | 云浮市云城区安塘石材转移基地二期兴达大道A-1地块 | 王家旺 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月13日至2017年8月12日 | 2016 | 9 | 13 |
4453002016000172 | 云浮市好世界石材有限公司 | 云浮市云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0127) | 李木南 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年1月10日 | 2016 | 9 | 14 |
4453002016000173 | 云浮市云城区高好洗车店 | 云浮市云城区屏风路迎福楼A座首层102号铺位 | 高好 | 机动车清洗 | 废水# | DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 无 | 2017年9月6日 | 2016 | 9 | 19 |
4453002016000174 | 云浮市创业石材有限公司 | 云城区河口街初城第一工业区(地号:03-06-0104) | 徐啟庆 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月19日至2017年8月19日 | 2016 | 9 | 19 |
4453002016000175 | 云浮市和三保畜牧发展有限公司 | 云浮市云城区腰古镇升平村委双堤村 | 张自雄 | 畜禽养殖# | 废气# | (DB44/26-2001)和(DB44/613-2009)中的相关限值 | 无 | 2019年9月20日 | 2016 | 9 | 21 |
4453002016000176 | 云浮市粤华富石材有限公司云城区分公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段B区第14C卡 | 陈石华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年12月20日 (试生产) | 2016 | 9 | 21 |
4453002016000177 | 云城区欢鹏娱乐会所(原梦幻几何娱乐城) | 云浮市市区兴云中路金凯莱国际商务酒店第三层 | 黄计石 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》2类标准 | 无 | 2016年9月22日至2017年9月21日 | 20106 | 9 | 22 |
4453002016000178 | 云浮市云城区永雄石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街桐围村委罗茆村(地号04-04-0086) | 陈海荣 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年9月22日 | 2016 | 9 | 23 |
4453002016000179 | 云浮市云城区创利达石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉开发区(地号:06-03-0040) | 陈爱文 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月26日至2017年4月13日 | 2016 | 9 | 26 |
4453002016000180 | 云浮市云城区安塘街富田石材厂 | 云浮市云城区安塘镇古宠均田垌二线 | 卫诗韻 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月27日至2017年8月19日 | 2016 | 9 | 27 |
4453002016000181 | 云浮市新丽新岗石发展有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北二路东段北侧 | 邓结明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月27日至2017年8月7日 | 2016 | 9 | 27 |
4453002016000182 | 麦当劳餐厅(深圳)有限公司云浮分店 | 云浮市云城区兴云中路金凯莱国际商务酒店首层、二层部分 | 林华滨 | 西式餐饮行业# | 废气# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月27日至2017年7月17日 | 2016 | 7 | 17 |
4453002016000183 | 云浮市万丰石材有发公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区东三路侧 | 陆伟文 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月28日至2017年9月3日 | 2016 | 9 | 28 |
4453002016000184 | 云浮市云城区创盛刀头加工厂 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委桐围一队白泥岗地段 | 王三英 | 金属制品加工生产# | 废气、噪声# | DB44/27-2001、GB16194-1996、GB12348-2008中的3类标准 | 无 | 2016年9月29日至2016年12月28日(试生产) | 2016 | 9 | 29 |
4453002016000185 | 云浮市云城区赵东成刀头工具厂 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委桐围一队白泥岗地段(地号:04-04-0220) | 赵有新 | 金属制品加工生产# | 废气、噪声# | DB44/27-2001、GB16194-1996、GB12348-2008中的3类标准 | 无 | 2016年9月29日至2016年12月28日(试生产) | 2016 | 9 | 29 |
4453002016000186 | 云浮市云顶一号娱乐有限公司 | 云浮市云城区河南路金华桥至凤凰桥段A2幢首层、二、三层 | 赖金颜 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》2类标准 | 无 | 2016年9月29日至2017年9月1日 | 2016 | 9 | 29 |
4453002016000187 | 深圳市金源泰实业有限公司云浮宝马加油站 | 云浮市云城区世纪大道与宝马路交汇处 | 陈伟斌 | 柴油、汽油销售# | 废气 | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2016年9月30日至2017年9月6日 | 2016 | 9 | 30 |
4453002016000188 | 云浮市铂丽世纪石业有限公司 | 云浮市云城区腰古镇腰古村委新围村黄坭坑 | 朱晓燕 | 石材加工、销售# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月30日至2017年9月29日 | 2016 | 9 | 30 |
4453002016000189 | 云城区元基石材厂 | 云浮市云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0109) | 陈志明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月30日至2017年8月9日 | 2016 | 9 | 30 |
4453002016000190 | 云城区名基石材工艺厂 | 云浮市云城区河口初城工业区北二路南侧(地号:03-06-1297、1298) | 陈志明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年9月30日至2017年8月18日 | 2016 | 9 | 30 |
4453002016000191 | 云浮市云城区高峰洞殿砖厂 | 云浮市云城区高峰洞殿(即原牛岗、新田沟) | 黄兆旺 | 砖瓦制造# | 废气、噪声# | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 无 | 2016年10月8日至2017年7月30日 | 2016 | 10 | 8 |
4453002016000192 | 云浮市源禹环保有限公司(河口污水处理厂) | 云浮市云城区布务村村委布西村 | 李德家 | 污水处理厂# | 废气、废水# | cod:40mg/l;氨氮:8m/l | cod:146t;bod:73t;氨氮:19.2t# | 2016年10月9日至2019年10月8日 | 2016 | 10 | 9 |
4453002016000194 | 云城区东兴辉煌石材厂 | 云浮市云城区河口街马岗工业区(03-05-0379) | 刘矿深 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月9日至2017年10月8日 | 2016 | 10 | 9 |
4453002016000195 | 云浮市粤峰石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0334) | 罗毅刚 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月12日至2017年10月11日 | 2016 | 10 | 12 |
4453002016000196 | 云浮市华基石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥石材转移基地第七路MY-33号 | 何华基 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月12日至2017年10月11日 | 2016 | 10 | 12 |
4453002016000197 | 云浮市大兴混凝土有限公司 | 云浮市云城区高峰镇云六公路莲花塘路段(云六公路入口400米右侧) | 林伙平 | 商品混凝土生产# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月12日至2017年9月3日 | 2016 | 10 | 12 |
4453002016000198 | 云浮市云城区河口明宇达石材厂 | 云浮市河口初城工业区西二路(03-06-1621) | 陈国明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月13日至2017年10月12日 | 2016 | 10 | 13 |
4453002016000199 | 云浮市安城混凝土有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞圩(安塘车站旁) | 黎家华 | 商品混凝土生产# | 废气 | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年4月12日 | 2016 | 10 | 13 |
4453002016000200 | 云浮市富励石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街桐围村格木桥(地号:04-04-0074) | 陈翠敏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年10月12日 | 2016 | 10 | 13 |
4453002016000201 | 云浮市汽车运输集团有限公司云浮汽车客运站 | 云浮市云城区兴云东路246号 | 徐锦荣 | 客运站经营# | 废水、噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》3、4A类标准 | 无 | 2016年10月14日至2017年10月13日 | 2016 | 10 | 14 |
4453002016000202 | 云浮永达成石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街罗茅开发区二线(04-04-0187189340341429) | 梁华福 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月14日至2017年10月13日 | 2016 | 10 | 14 |
4453002016000203 | 云浮市裕通汽车摩托车检测服务有限公司 | 云浮市云城区牧羊路63号 | 吴超平 | 机动车检测# | 噪声# | 昼间60db(A)、夜间50db(A) | 无 | 2016年10月17日至2017年10月8日 | 2016 | 10 | 17 |
4453002016000204 | 云浮联发化工有限公司 | 云浮市云安区六都镇冬城管理区 | 周皇干 | 硫酸生产、销售# | 废气# | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010) | COD:5.6吨/年;SO2:881吨/年 | 2017年10月15日 | 2016 | 10 | 17 |
4453002016000205 | 云浮市权成石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇新区龙鱼洞国道324线北侧(06-03-0054) | 陈慧权 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年9月14日 | 2016 | 10 | 17 |
4453002016000206 | 云浮市新永旋石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段B区第14A卡 | 陈亚波 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月20日至2017年1月19日(试生产) | 2016 | 10 | 20 |
4453002016000207 | 广东玉凌云石业有限公司 | 云浮市云城区安塘夏洞村委岗背村(地号:04-03-0431) | 甘传标 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月20日至2017年10月19日 | 2016 | 10 | 20 |
4453002016000208 | 华和石材(云浮)有限公司 | 云城区安塘街赤村村委格木桥(地号04-02-0309/10/11、04-02-0313/14) | 李建财 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月21日至2017年9月29日 | 2016 | 10 | 21 |
4453002016000209 | 云浮市华中石材实业有限公司 | 云浮市云城区河口镇洞心324国道边(地号:03-02-0067) | 李均华 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月21日至2017年9月1日 | 2016 | 10 | 21 |
4453002016000210 | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 广东省云浮市佛山(云浮)产业转移工业园67号 | 天草治彦 | C3725 汽车零部件及配件制造业# | 废气、废水、噪声、固体废物# | DB44/26-2001 第二时段 一级标准 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) | 无 | 2017年10月24日 | 2016 | 10 | 25 |
4453002016000211 | 云城区梁生石材厂 | 云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0376) | 梁国业 | 石材加工、销售# | 废气 | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年7月19日 | 2016 | 10 | 25 |
4453002016000212 | 云浮市钜亨石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0220) | 谢洁玲 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月26日至2017年9月20日 | 2016 | 10 | 26 |
4453002016000213 | 云浮市金鹏发展有限公司金鹏大酒店 | 云浮市云城区兴云中路5号金鹏大厦1-12层 | 钱伟强 | 餐饮、旅业行业# | 废气、废水# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米# | 无 | 2017年9月20日 | 2016 | 10 | 26 |
4453002016000214 | 云城区四通石材厂 | 云城区安塘街安塘石材基地三区内(序号:SL-30)之一 | 孔石泉 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月27日至2017年4月2日 | 2016 | 10 | 27 |
4453002016000215 | 云浮市梦想城石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北二路侧(地号:03-06-1276) | 陈金顶 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月27日至2017年9月17日 | 2016 | 10 | 27 |
4453002016000216 | 云浮市兄汇石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风门坳(05-02-0305、0306、0307) | 冯德明 | 石材加工# | 废气、噪声# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年10月28日至2017年10月15日 | 2016 | 10 | 28 |
4453002016000217 | 云城区安塘合新石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0274) | 廖锡坤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2017年8月18日 | 2016 | 10 | 31 |
附件:
分享到: