2016年1、2月排污许可证发放一览表
发布时间:2016-04-11 17:06:00 信息来源:
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
4453002016000001 | 云城区金灏石材厂 | 云城区安塘街安塘石材基地三区内黄金浩用地(第八路MY18号) | 黄金浩 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月4日至2016年12月1日 | 2016 | 1 | 4 |
4453002016000002 | 云城区明康油脂厂 | 云浮市云城区迳口村324国道(富荣废品购销侧)之二的商铺 | 林碧勤 | 工业用猪油加工# | 废气# | (DB44/27-2001)、(GB18483-2001) | 无 | 2016年1月5日至2016年12月31日 | 2016 | 1 | 5 |
4453002016000003 | 云城区雄建石材厂 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委地段(地号:05-02-0233) | 胡红权 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月5日至2017年1月4日 | 2016 | 1 | 5 |
4453002016000004 | 云城区新富豪石材厂 | 云浮市云城区思劳镇城村村委营盆地段(地号:05-09-0068) | 陈镜毫 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月5日至2017年1月4日 | 2016 | 1 | 5 |
4453002016000005 | 云城区新洪涛石材厂 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委榃满路口侧(地号:05-02-0180) | 邓柏洪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月5日至2017年1月4日 | 2015 | 1 | 7 |
4453002016000006 | 云浮市腰古佳新灰砂砖有限公司 | 云浮市云城区腰古镇西郊黄杭仔(腰古花坛往新兴方向1公里处) | 张国敏 | 生产、销售砂砖 | 废气# | 无 | 无 | 2016年1月8日至2017年1月7日 | 2016 | 1 | 8 |
4453002016000007 | 云浮市丰磊石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西二路(地号:03-06-0739) | 钟火梅 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月8日至2016年12月2日 | 2016 | 1 | 8 |
4453002016000008 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 云浮市云城区高峰街星岩四路51号(硫铁矿集团办公楼内) | 王琦 | 硫铁矿开采;硫酸、过磷酸钙生产# | 废气、废水 | GB 26132-2010、DB44/26-2001、GB18597-2001 | COD:221.6吨/年;SO2:200吨/年 | 2016年1月8日至2021年1月7日 | 2016 | 1 | 8 |
4453002016000009 | 云浮市永文石材有限公司 | 云城区安塘街道办桐围村委格木桥(地号:04-04-0139,0143,04-03-0334) | 谭永力 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月13日至2017年1月12日 | 2016 | 1 | 13 |
4453002016000010 | 云浮市瑞利达石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0283) | 曾建英 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年10月27日 | 2016 | 1 | 18 |
4453002016000011 | 云浮市云城区腰古镇振隆石材厂 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉洞 | 曾爱文 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年1月17日 | 2016 | 1 | 18 |
4453002016000012 | 云城区宏业石材厂 | 云浮市云城区安塘罗珠洞(地号:04-04-0060) | 廖雪英 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月19日至2016年11月19日 | 2016 | 1 | 19 |
4453002016000013 | 云浮市云城区蟠龙游戏机室 | 云浮市云城区建设路市场二楼 | 李美珍 | 电子游艺娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准 | 无 | 2016年1月19日至2017年1月18日 | 2016 | 1 | 19 |
4453002016000014 | 云浮市家乐石材有限公司 | 云浮市云城区安塘石材基地一期三区兴发六路第一卡 | 黄奋 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年1月24日 | 2016 | 1 | 25 |
4453002016000015 | 云浮市信荣建威石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村(地号:05-02-0137) | 杨振成 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月25日至2016年11月5日 | 2016 | 1 | 25 |
4453002016000016 | 云浮市新裕华大酒店有限公司 | 云浮市云城区兴云东路245号 | 梁卫东 | 旅业、餐饮# | 废气# | GB18483-2001中规定的大型标准 | 无 | 至2016年9月13日 | 2016 | 1 | 25 |
4453002016000017 | 云浮市云城区河口金丰石材厂 | 云浮市云城区河口马岗开发区 | 万日炎 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月26日至2017年1月11日 | 2016 | 1 | 26 |
4453002016000018 | 云浮市凯利石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道马岗金富工业园内 | 毛文劲 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年1月26日至2016年12月13日 | 2016 | 1 | 26 |
4453002016000019 | 云浮市宏扬宏石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办白村村委双芬洞地段(地号:04-01-0209) | 杨洪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月1日至2017年1月31日 | 2016 | 2 | 1 |
4453002016000020 | 云浮市雅骏石材有限公司 | 云城区河口街道办初城工业区北一路南侧(地号:03-06-1323、1324、1325、1326) | 冯金凤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月1日至2017年1月31日 | 2016 | 2 | 1 |
4453002016000021 | 云浮市新鸿兴石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道古宠村委路段精品微晶石对面(地号:04-08-0055) | 陈柳媚 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月1日至2017年1月31日 | 2016 | 2 | 1 |
4453002016000022 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云安南盛加油站 | 云浮市云城区南盛镇工业开发区(地号:80-00222) | 胡成超 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2016年2月2日至2017年2月4日 | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000023 | 云浮市荣盛石材有限公司 | 云浮市云城区安塘夏洞村委榃俄秧地朗厂房共3卡(D5、D6、C5) | 陈国良 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月2日至2016年5月1日(试生产) | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000024 | 云浮市天鹏石材有限公司 | 云浮市云城区安塘夏洞村委榃俄秧地朗厂房共3卡(D7、D8、C7) | 何启宁 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月2日至2016年5月1日(试生产) | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000025 | 云浮市云城加德士加油站 | 云浮市云城区东郊罗沙 | 陈方雄 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 至2016年12月7日 | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000026 | 云浮市安良石材有限公司 | 云浮市云城区河口马岗工商业小区 | 林明贤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月4日至2017年2月16日 | 2016 | 2 | 4 |
4453002016000027 | 云浮市恒盛创辉石业有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区西三路东侧 | 林康权 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月4日至2016年11月30日 | 2016 | 2 | 4 |
4453002016000028 | 云城区喷泉酒吧 | 云浮市云城区河南中路风情步行街第20号首层 | 饶裕威 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准 | 无 | 2016年2月4日至2017年2月3日 | 2016 | 2 | 4 |
4453002016000029 | 云浮市聚美石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委燕子迳路段(地号:04-04-0179) | 冯秀琼 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月6日至2017年2月5日 | 2016 | 2 | 6 |
4453002016000030 | 云浮市新金山生物科技有限公司 | 云浮市高峰双坑桥工业区(原云浮县高峰酒精厂旧址) | 蔡长龙 | 麦芽糊精、果葡糖浆、低聚半乳糖等糖品生产 | 废水、废气、固体废物# | DB44/765-2010,DB44/26-2001,GB18599-2001 | COD:1.99t/a,氨氮:0.02t/a,SO2:16t/a,氮氧化物:4.28t/a | 至2017年2月10日 | 2016 | 2 | 15 |
4453002016000031 | 云浮市洵记石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇江尾村委岗顶山 | 伍沛洵 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年8月7日 | 2016 | 2 | 17 |
4453002016000032 | 云浮市业华石业有限公司 | 云浮市河口街道办马岗开发区(地号:03-05-0299、03-05-0300) | 郑国华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月18日至2017年2月17日 | 2016 | 2 | 18 |
4453002016000033 | 云浮市百臻石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城第一工业区创业石材有限公司厂区内A10仓 | 吕俊斌 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月18日至2017年2月17日 | 2016 | 2 | 18 |
4453002016000034 | 云浮市云城区东兴广大石材厂 | 云浮市云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0139) | 刘浩 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月19日至2017年2月18日 | 2016 | 2 | 19 |
4453002016000035 | 云浮市云城区东兴和美石材厂 | 云浮市云城区安塘镇赤村村委(地号:04-02-0138) | 刘碧林 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月19日至2017年2月18日 | 2016 | 2 | 19 |
4453002016000036 | 云浮市美奇石材装饰有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段第B区13卡 | 梁卓根 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年5月25日 (试生产) | 2016 | 2 | 25 |
4453002016000037 | 云浮市安塘新希望石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段第B区12卡 | 陈家洪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年5月25日 (试生产) | 2016 | 2 | 25 |
4453002016000038 | 云浮市嘉云石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇云浮国际石材产业城H区(地号05-02-0314) | 易健发 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年2月29日至2016年5月28日(试生产) | 2016 | 2 | 29 |
附件:
分享到: