2015年6月排污许可证发放情况
发布时间:2015-06-30 09:12:00 信息来源:
排污单位名称 | 排污单位地址 | 行业类别 | 允许排放污染物类别 | 有效年 | 排污许可证编号 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
云城区帝豪石材厂 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委长官坑国道324线北侧(地号:05-02-0067) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月一日 | 4453002015000096 | 二0一五 | 六 | 二 |
云浮市新豪宏石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0125) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月一日 | 4453002015000097 | 二0一五 | 六 | 二 |
云浮市云城区河口嘉丽石材工艺厂 | 云浮市云城区河口街初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1081) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月一日 | 4453002015000098 | 二0一五 | 六 | 二 |
云浮市至美石业有限公司 | 云浮市云城区初城工业区北二路南侧 | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年五月六日 | 4453002015000099 | 二0一五 | 六 | 五 |
云浮市厚华石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0149) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月四日 | 4453002015000100 | 二0一五 | 六 | 五 |
云城区新世界石材厂 | 云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区(地号:04-02-0282) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年三月二十五日 | 4453002015000101 | 二0一五 | 六 | 五 |
云浮市卓扬石材有限公司 | 云浮市云城区安塘石材(转移)基地五期D-6 | 石材加工、销售# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月九日 | 4453002015000102 | 二0一五 | 六 | 九 |
云浮市石趣石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘石材基地二区内(地号:04-02-0272) | 石材加工、销售# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月八日 | 4453002015000103 | 二0一五 | 六 | 九 |
云浮联发化工有限公司 | 云安区六都镇冬城管理区 | 硫酸生产、销售# | COD:5.6吨/年;SO2:881吨/年 | 二0一五年十月十六日 | 4453002015000104 | 二0一五 | 六 | 十 |
云浮市桂华石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委双羌村(地号:05-02-0153) | 石材加工、销售# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月九日 | 4453002015000105 | 二0一五 | 六 | 十 |
云浮市新欧亚石材有限公司 | 云浮市云浮市云城区河口初城工业区北一路北侧 | 石材加工、销售# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月十日 | 4453002015000106 | 二0一五 | 六 | 十一 |
广东广信青洲水泥有限公司 | 广东省云浮市高峰镇 | 水泥制造 | 废气(氮氧化物:660吨/年,二氧化硫:240吨/年) | 二0二0年七月二十三日 | 4453002015000107 | 二0一五 | 六 | 十二 |
云浮市云城区全盛石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村管理区(地号:05-01-0003) | 石材加工、销售# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月十五日 | 4453002015000108 | 二0一五 | 六 | 十六 |
云浮市美好实力石材有限公司 | 云浮市云城区河口街马岗324线公路北侧 | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年二月九日 | 4453002015000109 | 二0一五 | 六 | 十六 |
云浮市汽车运输集团有限公司云浮汽车客运站 | 云浮市云城兴云东路246号 | 客运站经营# | 废水# | 二0一六年一月八日 | 4453002015000110 | 二0一五 | 六 | 十七 |
云城区声雅廊酒吧 | 云浮市云城区河南东路125号首层至三层 | 餐饮、卡拉OK娱乐行业# | 废水# | 二0一六年三月二十七日 | 4453002015000111 | 二0一五 | 六 | 十九 |
云浮市云城区盛洲花岗岩厂 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村324线北侧(05-02-0097) | 石材加工、销售# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月十七日 | 4453002015000112 | 二0一五 | 六 | 十九 |
云浮海岸石业有限公司 | 云浮市云城区河口田心工业区(田心旧村) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年七月三十一日 | 4453002015000113 | 二0一五 | 六 | 二十四 |
云浮威宝石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区西二路西侧 | 石材加工、销售# | 无组织排放# | 二0一六年六月二日 | 4453002015000114 | 二0一五 | 六 | 二十五 |
云浮市嘉亨石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街桐围村水泥厂侧(地号:04-04-0091) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月十一日 | 4453002015000115 | 二0一五 | 六 | 二十六 |
云浮市新风帆石材工艺有限公司 | 云浮市云城区河口镇初城工业区北二路南侧(地号:03-05-0143) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年六月二十六日 | 4453002015000116 | 二0一五 | 六 | 二十九 |
云浮市天添餐饮有限公司 | 云浮市兴云中路金鹏大厦首、二层 | 餐饮行业# | 废气、废水# | 二0一六年四月二十五日 | 4453002015000117 | 二0一五 | 六 | 二十九 |
附件:
分享到: