2014年12月排污许可证发放情况一览表
发布时间:2015-01-21 16:34:00 信息来源:
排污单位名称 | 排污单位地址 | 行业类别 | 允许排放污染物类别 | 有效年 | 排污许可证编号 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
云城区金灏石材厂 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地第八路MY18号 | 石材加工# | 噪声、无组织粉尘# | 二0一五年十二月一日 | 4453002014000165 | 二0一四 | 十二 | 二 |
云浮市丰盛林产化工有限公司 | 云浮市云城区高峰街彩营村委罗冲村狮子山口 | 松节油生产# | 废水、废气、噪声# | 二0一五年十月二十一日 | 4453002014000166 | 二0一四 | 十二 | 四 |
云城区隍庭酒吧(原随缘娱乐会所、99动感娱乐会所) | 云浮市云城区河滨南路风情步行街A5幢第9号(一、二、三层) | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 二0一五年六月二十日 | 4453002014000167 | 二0一四 | 十二 | 十五 |
云浮市益臻石料有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会水东村铁赤坑及围坑 | 建筑石料开采、销售# | 噪声、无组织粉尘# | 二0一五年七月二十三日 | 4453002014000168 | 二0一四 | 十二 | 十七 |
云浮市恒丰石业有限公司 | 云浮市云城区杨柳镇西坑村 | 建筑石料开采、销售# | 噪声、无组织粉尘# | 二0一五年七月九日 | 4453002014000169 | 二0一四 | 十二 | 十七 |
云浮市云城区河口百佳石材厂 | 云浮市云城区河口初城工业区(鑫发石材厂侧) | 石材加工# | 噪声、无组织粉尘# | 二0一五年十月二十八日 | 4453002014000170 | 二0一四 | 十二 | 十八 |
云浮市臻美石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办格木桥石材转移基地29号之一第二卡 | 石材加工、销售# | 废渣、噪声# | 二0一五年十二月二十二日 | 4453002014000171 | 二0一四 | 十二 | 二十三 |
广东雷允上药业有限公司(原广东远大药业有限公司) | 云浮市云城区都杨镇集佛山(云浮)产业转移工业区60号地 | 中成药品生产# | SO2:0.81t/a、Nox:3.77t/a、COD:2.02t/a、NH3-N:0.255t/a | 二0一五年六月二十三日 | 4453002014000172 | 二0一四 | 十二 | 二十四 |
中国石油天然气股份有限公司广东云浮云城安塘高速公路南北向加油站 | 云浮市云城区安塘镇高速公路服务区 | 汽油、柴油零售# | 噪声# | 二0一五年四月二十四日 | 4453002014000173 | 二0一四 | 十二 | 二十四 |
云浮市云城区河杨加油站 | 云浮市云城区都杨镇桔坡山口地段 | 汽油、柴油销售# | 废水# | 二0一五年七月四日 | 4453002014000174 | 二0一四 | 十二 | 二十五 |
云城区新荣顺石材厂 | 云浮市云城区河口街马岗村委金富工业园内(金富明大石材厂背) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一五年十月二十八日 | 4453002014000175 | 二0一四 | 十二 | 二十五 |
云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委鸡爪坑 | 医疗废物处理# | 废气、废渣# | 二0一七年十二月三十日 | 4453002014000176 | 二0一四 | 十二 | 二十六 |
云浮市兴业石材装饰有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区(西三路东侧路口) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一五年七月三日 | 4453002014000177 | 二0一四 | 十二 | 二十六 |
云浮市新大新石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03-06-0987) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一五年八月二十八日 | 4453002014000178 | 二0一四 | 十二 | 二十六 |
云城区伟锋石材厂 | 云浮市云城区安塘街安塘石材基地三区内(序号:SI-10) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一五年十二月二十九日 | 4453002014000179 | 二0一四 | 十二 | 三十 |
云浮市泓威石材有限公司 | 云浮市云城区安塘赤村村委324国道边(地号:04-02-0106) | 石材加工、销售# | 噪声、废渣# | 二0一五年十二月十四日 | 4453002014000180 | 二0一四 | 十二 | 三十一 |
云浮市新城恒通石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0257) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一五年十二月三十日 | 4453002014000181 | 二0一四 | 十二 | 三十一 |
宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业园(地号:03-05-0080,81,82) | 服装生产# | 废水、废气# | 二0一五年十二月三日 | 4453002014000182 | 二0一四 | 十二 | 三十一 |
云浮市宝城制衣厂有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业开发区(西三路振兴工业园东侧) | 服装生产# | 废水、废气# | 二0一五年十二月二十四日 | 4453002014000183 | 二0一四 | 十二 | 三十一 |
云城区明康油脂厂 | 云城区324国道迳口至茶洞路段(富荣废品购销侧) | 工业用猪油加工# | 废气# | 二0一五年十二月三十一日 | 4453002014000184 | 二0一四 | 十二 | 三十 |
云浮市云城区金紫荆酒店 | 云浮市云城区兴云西路93号 | 餐饮、旅业、娱乐行业# | 废水、废渣、废气# | 二0一五年十二月十一日 | 4453002014000185 | 二0一五 | 一 | 四 |
卢敏捷牙科诊所 | 云浮市区浩林西路95号 | 口腔诊所 | 废水# | 二0一五年九月十七日 | 4453002014000186 | 二0一四 | 十二 | 三十一 |
附件:
分享到: