2015年3月排污许可证发放情况
发布时间:2015-04-16 17:04:00 信息来源:
排污单位名称 | 排污单位地址 | 行业类别 | 允许排放污染物类别 | 有效年 | 排污许可证编号 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
云浮市高丽石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村村委侧 | 石材加工、销售# | 无组织粉尘# | 二0一五年十二月十九日 | 4453002015000014 | 二0一五 | 二 | 五 |
云浮市董国强生猪养殖有限公司 | 云浮市云城区安塘街道乌泥村猪乸坑董国强用地 | 禽畜养殖行业# | 废水、噪声# | 二0一五年九月二十七日 | 4453002015000015 | 二0一五 | 二 | 五 |
云浮市美时石材有限公司(原伟容石材厂) | 云浮市云城区河口街初城工业园西一路 | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一五年九月二十日 | 4453002015000016 | 二0一五 | 二 | 六 |
云城区森明石材厂 | 云浮市云城区河口街道办马岗村委金富工业园内(03-05-0361) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一五年六月二十六日 | 4453002015000017 | 二0一五 | 二 | 六 |
云浮市力拓石业有限公司都扬镇官杭村委八步梯花岗岩矿场 | 云浮市云城区都杨镇官坑村委八步梯 | 建筑石料开采# | 无组织粉尘# | 二0一六年二月五日 | 4453002015000018 | 二0一五 | 二 | 六 |
云浮市水头和兴石材有限公司 | 云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0221第二卡) | 石材加工、销售# | 无组织粉尘# | 二0一六年二月五日 | 4453002015000019 | 二0一五 | 二 | 六 |
云城区大荣汽车美容中心 | 云浮市云城区浩林东路2路北则内巷2号 | 机动车洗护# | 废水# | 二0一六年二月八日 | 4453002015000020 | 二0一五 | 二 | 九 |
广东粤电环保材料有限公司 | 云浮市云城区都杨镇三合村 | 环保脱硫剂生产# | 废气# | 二0一六年二月八日 | 4453002015000021 | 二0一五 | 二 | 九 |
云浮市秦兴石材有限公司 | 云浮市云城区安塘格木桥加工区第十路34号(地号:04-02-0289)第3卡 | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年二月八日 | 4453002015000022 | 二0一五 | 二 | 九 |
云城区力键石材厂 | 云浮市云城区安塘格木桥石材加工区(地号:04-02-0289)第一卡 | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年二月八日 | 4453002015000023 | 二0一五 | 二 | 九 |
云浮市云城区财兄石材厂 | 云浮市云城区安塘街桐围村委榄根咀(地号:04-04-0484) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年十一月三日 | 4453002015000024 | 二0一五 | 二 | 九 |
云浮市凯旋门娱乐有限公司 | 云浮市市区建设北路11号银禧商业城第五层 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 二0一五年十一月十三日 | 4453002015000025 | 二0一五 | 二 | 十 |
云城区讯达石材销售部 | 云浮市云城区思劳镇城村燕子迳地段(地号:05-09-0030) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年二月九日 | 4453002015000026 | 二0一五 | 二 | 十 |
云浮市云城区河口达利石材厂 | 云浮市云城区河口街道办马岗村委(地号:03-05-0050) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年二月九日 | 4453002015000027 | 二0一五 | 二 | 十 |
云浮市新金山生物科技有限公司 | 云浮市高峰双坑桥工业区(原云浮县高峰酒精厂旧址) | 麦芽糊精、果葡糖浆、低聚半乳糖等糖品生产 | 废水、废气、固体废物# | 二0一六年二月十日 | 4453002015000028 | 二0一五 | 二 | 十一 |
云浮市力嘉石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-1220) | 石材加工、销售# | 无组织粉尘# | 二0一六年二月十一日 | 4453002015000029 | 二0一五 | 二 | 十二 |
云浮市盈浩石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0457) | 石材加工# | 无组织粉尘# | 二0一六年二月十五日 | 4453002015000030 | 二0一五 | 二 | 十六 |
附件:
分享到: