2015年11月至2016年12月行政许可公示
发布时间:2016-12-28 16:37:00 信息来源:
<![endif]-->
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
云环建管[2015]82号 | 金属制品生产项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 广东盈昌金属制品有限公司 | 914453213981737281 | 2015-11-02 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]84号 | 百胜餐饮(广东)有限公司云浮必胜客环市餐厅项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 9144000061740323XQ | 2015-11-03 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]85号 | 城北惠善堂留用地及市政配套工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市云兴资源开发有限公司 | 914453026981723000 | 2015-11-05 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]85号 | 城市英雄动漫体验中心电子游艺娱乐项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云城区环游游艺中心 | 445302600272887 | 2015-11-09 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]90号 | 云浮市公安局交警支队市区大队二中队营房改造工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市公安局 | 708196037 | 2015-11-10 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]88号 | 云浮市公安局交警支队高速公路一大队营房改造工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市公安局 | 752088105 | 2015-11-10 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]89号 | 云浮市公安局交警支队市区大队四中队营房改造工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市公安局 | K30591740 | 2015-11-10 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]91号 | 云浮市公安局交警支队市区大队一中队营房改造工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市公安局 | K30853675 | 2015-11-10 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]93号 | 罗定市泰康制药有限公司建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 罗定市泰康制药有限公司 | 445381000035518 | 2015-11-16 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]95号 | -加工石板材10000平方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮北纬二十三石材有限公司 | 9144530256667563XC | 2015-11-18 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]94号 | 共进石场建筑用石灰岩矿-产25万立方米扩建项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 罗定市恒安石材料有限公司 | 91445381315274460Y | 2015-11-18 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]98号 | 汽车简易工况法环检测线项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市裕通汽车摩托车检测服务有限公司 | 91445302764949240L | 2015-11-19 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]96号 | 人造石生产线改扩建项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市雄鹰石业有限公司 | 445300400000382 | 2015-11-26 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]97号 | -生产人造石板材20万平方建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市雄鹰石业有限公司 | 91445300MA4UJXBR6M | 2015-11-26 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]99号 | -加工石材荒料2300立方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市云城区河口明宇达石材厂 | 445302600125282 | 2015-12-02 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]100号 | 国道324线、省道276线云城区段路灯工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 | 594043605 | 2015-12-02 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]101号 | 人造石英石板材生产建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市天大石英石有限公司 | 91445302MA4UJXM3XU | 2015-12-07 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002015000295 | 云浮市同昌石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市同昌石材有限公司 | 325038285 | 胡大为 | 2015-12-07 | 2016-12-06 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002015000296 | 云城区环游游艺中心(城市英雄动漫体验中心) | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区环游游艺中心(城市英雄动漫体验中心) | 445302600272887 | 林福棋 | 2015-12-07 | 2016-12-06 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002015000297 | 云城区明丽石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区明丽石材厂 | 92445302L15083112T | 张伟玲 | 2015-12-07 | 2016-10-14 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002015000298 | 云浮市云仕美岗石有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市云仕美岗石有限公司 | 91445302082599335D | 邓伟雄 | 2015-12-08 | 2016-12-07 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002015000299 | 宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司 | 91445300757858068M | 李国樑 | 2015-12-09 | 2016-12-03 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2015]102号 | 云城区保利会酒吧 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云城区保利会酒吧 | 445302600293486 | 2015-12-10 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002015000302 | 云城区瑞丰复粉厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区瑞丰复粉厂 | 445323600026414 | 张汉明 | 2015-12-10 | 2016-12-09 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2015]103号 | 云浮市盈科电子游艺厅建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市盈科电子游艺厅娱乐服务有限公司 | 914453023454258213 | 2015-12-11 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]105号 | 云浮市云城区污水处理厂河堤绿道建设工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市创建宜居城市示范市工作联席会议办公室 | 699741987 | 2015-12-18 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]104号 | -加工大理石板材3000平方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市雅迪石材有限公司 | 9144530209735826XT | 2015-12-18 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]106号 | 罗定市双东环保工业园污水处理厂及配套管网工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 罗定市双东环保工业园服务中心 | 590088857 | 2015-12-22 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]108号 | 广东德澳药业股份有限公司(一期) | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 广东德澳药业股份有限公司 | 9144530032323280X7 | 2015-12-22 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]107号 | 罗定市金鸡镇老虎涌矿区-产10万立方米建筑用石灰岩矿项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 罗定市洪信石料有限公司 | 91445381MA4UJR6K0X | 2015-12-22 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]110号 | 云浮市泰昌矿业有限公司天窝石场-开采15万立方米建筑用石灰岩矿建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市泰昌矿业有限公司天窝石场 | 445323000009073 | 2015-12-23 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]111号 | 云浮市纪委办案工作点一期工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 中国共产党云浮市纪律检查委员会 | 007176017 | 2015-12-25 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]112号 | 广东广业云硫矿业有限公司化工厂废水零排放建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 广东广业云硫矿业有限公司化工厂 | 9144530357969619X0 | 2015-12-28 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]113号 | 云浮市华粤汽车销售服务店建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市华粤汽车销售服务有限公司 | 914453020615482137 | 2015-12-29 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]114号 | 云浮市华宇机动车检验服务有限公司检测站建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市华宇机动车检验服务有限公司 | 91445302MA4UKN3A4L | 2015-12-29 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]116号 | 云浮联发化工有限公司废水零排放技改项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮联发化工有限公司 | 914453006615117649 | 2015-12-31 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2015]115号 | -产人造石英石板材60万平方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市新至上石材有限公司 | 914453007879768314 | 2015-12-31 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002016000001 | 云城区金灏石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区金灏石材厂 | 445302600219179 | 黄金浩 | 2016-01-04 | 2016-07-26 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000004 | 云城区新富豪石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区新富豪石材厂 | 445302600074904 | 陈镜毫 | 2016-01-05 | 2016-07-16 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000003 | 云城区雄建石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区雄建石材厂 | 445302600174856 | 胡红权 | 2016-01-05 | 2016-07-26 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000002 | 云城区明康油脂厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区明康油脂厂 | 445302600212562 | 林碧勤 | 2016-01-05 | 2016-10-26 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2016]1号 | 云浮市雪池石材有限公司-加工石材板材5000平方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市雪池石材有限公司 | 91445302304186027P | 2016-01-07 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002016000006 | 云浮市腰古佳新灰砂砖有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市腰古佳新灰砂砖有限公司 | L54931866 | 张国敏 | 2016-01-08 | 2016-07-29 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000008 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 91445300570159574X | 王琦 | 2016-01-08 | 2016-09-25 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000007 | 云浮市丰磊石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市丰磊石材有限公司 | 91445302052485441A | 钟火梅 | 2016-01-08 | 2016-07-29 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2016]4号 | 云浮市美奇石材装饰有限公司-加工石板材20000平方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市美奇石材装饰有限公司 | 91445302MA4UJP4RXN | 2016-01-12 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]3号 | 云浮市安塘新希望石材有限公司-加工大理石荒料2000立方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市安塘新希望石材有限公司 | 91445302MA4UJPD22E | 2016-01-12 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]6号 | 云浮市兴迅石料有限公司兴迅花岗岩石场-开采100万立方米建筑花岗岩石料扩建项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市兴迅石料有限公司 | 445302000002371 | 2016-01-13 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]8号 | 云浮市云安区企山建筑材料经营部企山石场-开采50万立方米建筑用花岗岩石料扩建项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市云安区企山建筑材料经营部 | 445302000038192 | 2016-01-13 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]9号 | 云浮联发化工有限公司8万吨/-烟酸法高纯硫酸技术改造项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮联发化工有限公司 | 914453006615117649 | 2016-01-13 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]7号 | 云浮市益臻石料有限公司云城区益臻石场-开采30万立方米建筑石料用片麻岩矿扩建项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市益臻石料有限公司 | 914453025940030998 | 2016-01-13 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]5号 | 云浮市恒丰石业有限公司恒丰石场-开采120万立方米建筑用花岗岩石料扩建项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市恒丰石业有限公司 | 91445303551715328T | 2016-01-13 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]10号 | 云浮市浩博建筑材料有限公司20万吨/-钠钾长石洗选项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市浩博建筑材料有限公司 | 91445303MA4UHUP48F | 2016-01-13 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002016000009 | 云浮市永文石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市永文石材有限公司 | 445300000010848 | 谭永力 | 2016-01-13 | 2016-07-24 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2016]11号 | 牧羊路段)改造和完善工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市城区污水处理有限公司 | 91445302749956303C | 2016-01-15 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002016000010 | 云浮市瑞利达石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市瑞利达石材有限公司 | 445302000020922 | 曾建英 | 2016-01-18 | 2016-08-04 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000011 | 云浮市云城区腰古镇振隆石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市云城区腰古镇振隆石材厂 | 445302600132466 | 曾爱文 | 2016-01-18 | 2016-03-20 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2016]12号 | 云浮市金域蓝湾房地产二期、三期项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市兆景房地产开发有限公司 | 91445300081080072E | 2016-01-19 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002016000012 | 云城区宏业石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区宏业石材厂 | 445302600011484 | 廖雪英 | 2016-01-19 | 2016-07-16 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000013 | 云浮市云城区蟠龙游戏机室 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市云城区蟠龙游戏机室 | 445302600127119 | 李美珍 | 2016-01-19 | 2016-08-05 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2016]13号 | 广东广信青洲水泥有限公司2000TPD窑尾烟气脱硫技改工程 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 91445300617429712P | 2016-01-21 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002016000016 | 云浮市新裕华大酒店有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市新裕华大酒店有限公司 | 445300000006044 | 梁卫东 | 2016-01-25 | 2016-08-09 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000015 | 云浮市信荣建威石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市信荣建威石材有限公司 | 445300000007641 | 杨振成 | 2016-01-25 | 2016-08-09 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000014 | 云浮市家乐石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市家乐石材有限公司 | 445302000043253 | 黄奋 | 2016-01-25 | 2015-09-19 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000018 | 云浮市凯利石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市凯利石材有限公司 | 445302000004666 | 毛文劲 | 2016-01-26 | 2016-07-16 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000017 | 云浮市云城区河口金丰石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市云城区河口金丰石材厂 | 445302600111948 | 万炎 | 2016-01-26 | 2016-04-13 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000020 | 云浮市雅骏石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市雅骏石材有限公司 | 445302000039976 | 冯金凤 | 2016-02-01 | 2016-08-12 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000021 | 云浮市新鸿兴石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市新鸿兴石材有限公司 | 445302000041926 | 陈柳媚 | 2016-02-01 | 2016-08-13 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000019 | 云浮市宏扬宏石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市宏扬宏石材有限公司 | 445302000047529 | 杨洪 | 2016-02-01 | 2016-07-16 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2016]14号 | 陈镜晚宿舍楼 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市晟志石业有限公司 | 914453020812491148 | 2016-02-02 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002016000025 | 云浮市云城加德士加油站 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市云城加德士加油站 | 445302000001480 | 陈方雄 | 2016-02-02 | 2015-11-14 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000023 | 云浮市荣盛石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市荣盛石材有限公司 | 445302000042783 | 陈国良 | 2016-02-02 | 2016-08-13 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000024 | 云浮市天鹏石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市天鹏石材有限公司 | 445302000042791 | 何启宁 | 2016-02-02 | 2015-11-14 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000022 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云安南盛加油站 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮云安南盛加油站 | 914453023150860723 | 胡成超 | 2016-02-02 | 2016-08-13 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000028 | 云城区喷泉酒吧 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区喷泉酒吧 | 445302600296878 | 饶裕威 | 2016-02-04 | 2020-07-23 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000026 | 云浮市安良石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市安良石材有限公司 | 91445300L021282117 | 林明贤 | 2016-02-04 | 2015-11-14 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000027 | 云浮市恒盛创辉石业有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市恒盛创辉石业有限公司 | 91445302765717249U | 林康权 | 2016-02-04 | 2020-07-23 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000029 | 云浮市聚美石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市聚美石材有限公司 | 9144530205376520X0 | 冯秀琼 | 2016-02-06 | 2016-08-18 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000030 | 云浮市新金山生物科技有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市新金山生物科技有限公司 | 91445300731440288X | 蔡长龙 | 2016-02-15 | 2016-08-18 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2016]17号 | 云城区长益石材厂-加工人造石板材30000平方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云城区长益石材厂 | 445302600082486 | 2016-02-16 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]18号 | 云浮市嘉云石业有限公司-加工大理石荒料3593立方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市嘉云石业有限公司 | 91445302564531632X | 2016-02-16 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]16号 | 云浮市正隆贸易有限公司-加工石材毛板40000平方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市正隆贸易有限公司 | 91445302MA4UJ26Y7B | 2016-02-16 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002016000031 | 云浮市洵记石业有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市洵记石业有限公司 | 9144530067312223XA | 伍沛洵 | 2016-02-17 | 2016-08-19 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000033 | 云浮市百臻石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市百臻石材有限公司 | 445302000035279 | 吕俊斌 | 2016-02-18 | 2016-08-18 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000032 | 云浮市业华石业有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市业华石业有限公司 | 91445302MA4UWRTW6B | 郑国华 | 2016-02-18 | 2016-08-18 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000034 | 云浮市云城区东兴广大石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市云城区东兴广大石材厂 | 445302600035947 | 刘浩 | 2016-02-19 | 2016-03-29 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000035 | 云浮市云城区东兴和美石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市云城区东兴和美石材厂 | 445302600035955 | 刘碧林 | 2016-02-19 | 2016-08-25 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000036 | 云浮市美奇石材装饰有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市美奇石材装饰有限公司 | 91445302MA4UJP4RXN | 梁卓根 | 2016-02-25 | 2016-08-26 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000037 | 云浮市安塘新希望石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市安塘新希望石材有限公司 | 91445302MA4UJPD22E | 陈家洪 | 2016-02-25 | 2016-08-26 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000038 | 云浮市嘉云石业有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市嘉云石业有限公司 | 91445302564531632X | 易健发 | 2016-02-29 | 2016-08-26 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
云环建管[2016]20号 | 云浮市云良石材有限公司-加工石板材5550平方米建设项目 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市云良石材有限公司 | 445302000033646 | 2016-03-02 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
云环建管[2016]19号 | 翔盛大厦 | 其他(备注注明) | 建设项目环境影响评价文件审批 | 云浮市翔盛新型建材有限公司 | 91445300584658702C | 2016-03-02 | 2099-12-31 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | |||||
4453002016000039 | 云浮市泓威石材有限公司 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云浮市泓威石材有限公司 | 445302000004424 | 谢肖红 | 2016-03-02 | 2016-08-27 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
4453002016000040 | 云城区初城东南石材厂 | 其他(备注注明) | 排放污染物许可证核发 | 云城区初城东南石材厂 | 92445302L417539688 | 叶永丰 | 2016-03-02 | 2016-04-08 | 云浮市环境保护局 | 0 | 445300 | 2016-11-10 | 许可 | ||||
