2016年3、4月排污许可证一览表
发布时间:2016-05-24 08:16:00 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
4453002016000039 | 云浮市泓威石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委324国道边(地号:04-02-0106) | 谢肖红 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月2日至2016年12月14日 | 2016 | 3 | 2 |
4453002016000040 | 云城区初城东南石材厂 | 云浮市云城区初城大道168号B2栋 | 叶永丰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月2日至2017年3月1日 | 2016 | 3 | 2 |
4453002016000041 | 云浮市云城区远云石材厂 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委风门坳(地号:06-03-0126) | 李超璇 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月3日至2017年3月2日 | 2016 | 3 | 3 |
4453002016000042 | 云浮市新金角石材有限公司(原金角石材有限公司) | 云浮市云城区腰古镇水东村委九仔坑 | 罗显华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年2月26日 | 2016 | 3 | 4 |
4453002016000043 | 云浮市云城区好永石材厂 | 云浮市云城区河口初城工业区西二路(嘉悦石材厂侧) | 陈伟容 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年3月3日 | 2016 | 3 | 4 |
4453002016000044 | 云浮市远洋建筑工程有限公司新金凯莱酒店 | 云浮市市区兴云中路1号第五层、第十层至二十一层、第二十三层 | 黄金来 | 餐饮、旅业行业# | 废水、废气# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年11月28日 | 2016 | 3 | 7 |
4453002016000045 | 云浮市云城区颐东国宴大酒店 | 云浮市云城区金山小区环市中路东侧(即汽运集团旁) | 吴志佳 | 餐饮行业# | 废气# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月8日至2016年11月4日 | 2016 | 3 | 8 |
4453002016000046 | 云浮市云城区新翠豪商务酒店有限公司 | 云浮市云城区罗沙石通天下侧(地号:21-01-0124) | 陆信宇 | 餐饮、卡拉OK娱乐、旅业行业# | 废气、噪声# | 油烟允许浓度2毫克/立方米、<社会生活环境噪声排放标准>2类标准 | 无 | 2016年3月8日至2017年3月7日 | 2016 | 3 | 8 |
4453002016000047 | 云浮市盈科电子游艺厅娱乐服务有限公司 | 云浮市云城区云城街牧羊路2号东方时代广场二期步行街商业大楼三楼F001 | 梁德祥 | 娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准 | 无 | 2016年3月15日至2017年3月14日 | 2016 | 3 | 15 |
4453002016000048 | 云浮市辉华石材有限公司 | 云城区河口街永丰桥(地号:03-01-0025、03-01-0026) | 黄勇 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月15日至2017年3月1日 | 2016 | 3 | 15 |
4453002016000049 | 云浮市东方汇娱乐有限公司(原景瑞投资置业有限公司休闲娱乐KTV) | 云浮市云城区牧羊路2号东方时代广场 | 陈矿华 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 至2017年3月15日 | 2016 | 3 | 16 |
4453002016000050 | 云城区泓良石材厂 | 云浮市云城区安搪街格木桥石材转移基地二期兴达大道C-12 | 陈结谊 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年3月16日 | 2016 | 3 | 17 |
4453002016000051 | 云城区桂盛石材厂 | 云浮市云城区思劳镇城村委营盘地段(地号:05-09-0117) | 黄桂林 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月17日至2017年4月23日 | 2016 | 3 | 17 |
4453002016000052 | 广东宝星新型石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0218) | 江雪晓 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月21日至2016年6月20日 (试生产) | 2016 | 3 | 21 |
4453002016000053 | 云浮市乐华塑料有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村大塘联队大石底石场 | 邓扬筹 | 塑料板材生产# | 噪声# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 无 | 2016年3月23日至2017年3月22日 | 2016 | 3 | 23 |
4453002016000054 | 云浮市新东成石材有限公司 | 云城区安塘镇格木桥石材转移基地(MY-39(4)地块) | 冯国忠 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月23日至2017年3月22日 | 2016 | 3 | 23 |
4453002016000055 | 云浮市共创石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区(03-06-0961) | 朱翠华 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月24日至2016年6月23日(试生产) | 2016 | 3 | 24 |
4453002016000056 | 云浮市三合石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街石材转移基地二期(五期C-4)第一卡 | 梁伟球 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年3月24日至2017年3月23日 | 2016 | 3 | 24 |
4453002016000057 | 云浮市南山之夜酒吧有限公司 | 云浮市市区河滨南路A6栋84号第三层第一卡 | 王学松 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 至2016年9月10日 | 2016 | 3 | 30 |
4453002016000058 | 云浮市殡仪馆 | 云浮市云城区富丰迳口村 | 陈祖炽 | 殡葬服务行业# | 废气、废水# | 《燃油式火化机大气污染排放限值》(GB13801-2009) | 无 | 2016年3月31日至2017年3月7日 | 2016 | 3 | 31 |
4453002016000059 | 云城区长益石材厂 | 云浮市云城区河口街马岗工业区(地号:03-05-0294、03-05-0295) | 练国林 | 石材加工# | 废气# | 周界处最高点无组织颗粒物1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年4月6日至2017年4月5日 | 2016 | 4 | 6 |
4453002016000060 | 云浮市利泰汽车销售服务有限公司 | 云浮市环市东路牧羊朱屋村与罗沙稔村交界处(21-01-0179) | 江黎明 | 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# | 废气、废水、废渣# | DB44/27-2001、GB12348-2008、DB44/26-2001 | 无 | 2016年4月8日至2016年11月13日 | 2016 | 4 | 8 |
4453002016000061 | 云城区保利会酒吧 | 云城区河南路金华桥至凤凰桥段A1幢首层6号商铺 | 黄少铭 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 2016年4月8日至2017年4月7日 | 2016 | 4 | 8 |
4453002016000062 | 云浮市云城区顺安加油站 | 云浮市云城区河口街324国道侧 | 梁仁才 | 汽油、柴油销售# | 废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2016年4月11日至2017年3月29日 | 2016 | 4 | 11 |
4453002016000063 | 云城区海上捞火锅店 | 云浮市云城区环市东路颐东国宴大酒店旁 | 吴志佳 | 火锅餐饮行业# | 废气# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年4月8日 | 2016 | 4 | 12 |
4453002016000064 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 | 吴连彬 | 建筑陶瓷制品生产# | 废气# | (GB9078-1996)二级标准、(GB14554-93)二级新建标准 | SO2:38.04吨/年、烟尘:29.62吨/年 | 2016年4月13日至2017年4月19日 | 2016 | 4 | 13 |
4453002016000065 | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 | 吴建强 | 建筑陶瓷制品生产# | 废气# | (GB9078-1996)二级标准、(GB14554-93)二级新建标准 | SO2:36.88t/a、Nox:149.55 t/a | 2016年4月13日至2017年4月19日 | 2016 | 4 | 13 |
4453002016000066 | 云城区金泉汽车自动离合器经营部 | 云浮市云城区富华路9号首层 | 邓日金 | 销售安装汽车部件、汽车清洗# | 废水# | DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 无 | 2016年4月15日至2017年4月14日 | 2016 | 4 | 15 |
4453002016000067 | 云浮市金泰汽车销售服务有限公司 | 云浮市环市东路牧羊朱屋村与罗沙稔村塘村交界处 | 江黎明 | 汽车销售、维修、喷漆及洗护服务# | 废气# | DB44/26-2001 第二时段 一级标准 | 无 | 至2017年4月17日 | 2016 | 4 | 18 |
4453002016000068 | 云城区宝艺石材厂 | 云城区安塘街赤村村委格木桥石材转移基地一区(MY34) | 司徒力存 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年4月22日至2017年1月6日 | 2016 | 4 | 22 |
4453002016000069 | 云浮市云城区松记风味馆 | 云浮市市区星岩四路新桂区第16幢首层101号铺位 | 朱彩容 | 餐饮行业# | 废气# | 油烟最高允许排放浓度2.0毫克/立方米 | 无 | 2016年4月22日至2016年7月16日 | 2016 | 4 | 22 |
4453002016000070 | 云浮市卓锋石材有限公司 | 云浮市云城区安塘格木桥石材转移基地第七路12、13号(地号:04-02-0247) | 程华明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2016年4月26日至2017年4月25日 | 2016 | 4 | 26 |
4453002016000071 | 云浮市亚洲亚装甲门窗厂 | 云浮市云城区牧羊南北路66号藕塘厂房 | 曾宪杰 | 金属制品加工# | 噪声# | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 无 | 2016年4月27日至2017年4月23日 | 2016 | 4 | 27 |
4453002016000072 | 云浮市东山石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道民科园北一路95号 | 黎金兴 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2017年1月11日 | 2016 | 4 | 29 |
附件:
分享到: