2016年3、4月审批项目一览表
发布时间:2016-05-24 08:13:00 信息来源:
项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模(内容) | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 报批形式 | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号 | 环评单位 |
翔盛大厦 | 云浮市翔盛新型建材有限公司 | 市区金山路89号 | 占地面积约2171.23平方米,建设楼高9层,总建筑面积16866.93平方米,集办公与住宅一体的综合楼一幢。总投资5000万元,其中环保投资100万元。 | 5000 | 100 | 登记表 | 2016-3-2 | 同意建设 | 云环建管[2016]19号 | |
云浮市云良石材有限公司年加工石板材5550平方米建设项目 | 云浮市云良石材有限公司 | 云浮市安塘石材转移基地二期兴达大道C-11地块 | 占地面积约1724.48平方米,总投资150万元,其中环保投资13万元。项目年加工花岗岩毛板约550平方米、大理石毛板5000平方米,年产大理石规格板材4500平方米、花岗岩板材500平方米。 | 150 | 13 | 报告表 | 2016-3-2 | 同意建设 | 云环建管[2016]20号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
云城区腰古镇水东古村落污水管网截流工程 | 云浮市云城区腰古镇人民政府 | 云浮市腰古镇水东古村落 | 总投资220万元。项目拟敷设污水管网主管总长684米,建设污水检查井43座,项目建设完成后主要收集云城区腰古镇水东古村落两侧村民生活污水、转输上游污水至下游污水管道,为腰古镇污水处理厂排污管网一部分,最终进入腰古镇污水处理厂处理。 | 220 | 报告表 | 2016-3-4 | 同意建设 | 云环建管[2016]21号 | 广东森海环保装备工程有限公司 | |
云浮市兴昌石业有限公司年加工大理石板材60000平方米建设项目 | 云浮市兴昌石业有限公司 | 云浮市云城区河口街金富工业园内(地号:03-05-00168) | 占地面积约2500平方米,总投资150万元,其中环保投资18万元。项目年加工大理石板材约60000平方米,年产大理石光板58000平方米。 | 150 | 18 | 报告表 | 2016-3-4 | 同意建设 | 云环建管[2016]22号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
云浮市歌汇量贩KTV建设项目 | 云浮市歌汇量贩娱乐有限公司 | 云浮市云城区建设北路11号云浮凯旋国际酒店二、三楼 | 营业面积1500平方米,总投资300万元,其中环保投资30万元,共设61个包厢,从事KTV娱乐经营活动。 | 300 | 30 | 报告表 | 2016-3-8 | 同意建设 | 云环建管[2016]23号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
云城区粮油储备库腰古库区5号仓库建设项目 | 云浮市云城区腰古粮油管理所 | 云浮市云城区腰古粮油管理所库区内 | 总占地面积979.06平方米,总投资632.85万元,其中环保投资10万元。项目主要建设内容为5号仓库及附属生产配套设施,5号仓库设计堆粮高度为6.5米,分3廒间,设计储备仓容4500吨(小麦)。 | 632.85 | 10 | 报告表 | 2016-3-10 | 同意建设 | 云环建管[2016]24号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
云浮市云城区村村通自来水工程建设项目 | 云浮市云城区水利工程建设管理中心 | 项目总投资1052万元,其中环保投资10万元,涉及云城区5个供水片区,分别为迳尾水库备用水源供水区、云浮市新区水厂供水区、南盛水厂供水区、前锋水厂供水区和农村小型供水工程供水区,工程项目主要对各供水区进行扩网或更新管网,涉及的输配水管铺设总长为243.602千米。 | 1052 | 10 | 报告表 | 2016-3-10 | 同意建设 | 云环建管[2016]25号 | 广东森海环保装备工程有限公司 | |
云浮市行政中心周边绿道网规划建设工程(第一部分) | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 市区迎宾路、南山森林公园及周边 | 主要对迎宾路绿道、南山森林公园及周边绿道进行升级改造;在南山森林公园、报社绿道增设健身器材等。总投资100万元,其中环保投资10万元。 | 100 | 10 | 登记表 | 2016-3-10 | 同意建设 | 云环建管[2016]26号 | |
南山森林公园山地自行车赛道南一环公厕工程 | 广东南山森林公园管理处 | 南山森林公园山地自行车赛道南一环果场管理用房旁 | 建设公共厕所一座,建筑面积29.82平方米,总投资16.3万元。 | 16.3 | 登记表 | 2016-3-10 | 同意建设 | 云环建管[2016]27号 | ||
云浮市妇女儿童活动中心修缮改造工程 | 云浮市妇女儿童活动中心 | 云浮市府前路人民广场西侧云浮市妇女儿童活动中心内 | 主要对中心内的水电系统、功能用房、活动场地等进行修缮改造。工程总投资158万元,其中环保投资3.16万元。 | 158 | 3.16 | 登记表 | 2016-3-11 | 同意建设 | 云环建管[2016]28号 | |
云浮市昌荣新型环保砖有限公司年加工3000万块免烧环保砖建设项目 | 云浮市昌荣新型环保砖有限公司 | 云浮市云城区高峰洞殿管理区 | 占地面积约9913.4平方米,总投资120万元,其中环保投资5万元。项目主要利用当地石材废渣、粉砂、水泥等材料加工成新型的墙体材料环保砖,年产量3000万块。 | 120 | 5 | 报告表 | 2016-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2016]29号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
云浮市志旺石业有限公司第一分公司年加工石材荒料2600立方米建设项目 | 云浮市志旺石业有限公司第一分公司 | 云浮市云城区腰古芙蓉开发区风门坳324国道旁(地号:06-03-00096) | 占地面积约25000平方米,总投资500万元,其中环保投资50万元。项目年加工大理石、花岗岩石材荒料2600立方米,年产大理石、花岗岩规格板材130000平方米。 | 500 | 50 | 报告表 | 2016-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2016]30号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
金山豪苑(新世纪广场二期)建设项目 | 云浮市新世纪广场物业管理有限公司 | 云浮市云城区环市西路(地号:19-02-0132) | 总占地面积20401.3平方米,总建筑面积131465.72平方米,总投资15000万元,其中环保投资200万元。项目拟建D1栋、D2栋、D3栋、D4栋、D5栋、D6栋、D7栋住宅楼,以及地下停车场、地下商业区。 | 15000 | 200 | 报告表 | 2016-3-15 | 同意建设 | 云环建管[2016]31号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
云城区金泉汽车自动离合器经营部汽车清洗及保养服务项目 | 云城区金泉汽车自动离合器经营部 | 云城区富华路9号首层 | 占地面积40平方米,总投资8万元,其中环保投资0.5万元,主要经营汽车清洗及保养服务。 | 8 | 0.5 | 登记表 | 2016-3-17 | 同意建设 | 云环建管[2016]32号 | |
云浮市云城区洁玲石材厂年加工花岗岩荒料150立方米建设项目 | 云浮市云城区洁玲石材厂 | 云浮市云城区河口街初城村委冲边地段 | 占地面积约2592平方米,总投资200万元,其中环保投资30万元。项目年加工花岗岩荒料约150立方米,年产花岗岩板材6000平方米。 | 200 | 30 | 报告表 | 2016-3-18 | 同意建设 | 云环建管[2016]33号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
广东宝星新型石材有限公司年生产人造石板材20万平方米建设项目 | 广东宝星新型石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委下坑村(地号:05-02-0218) | 占地面积约12752.5平方米,总投资2800万元,其中环保投资100万元。项目年生产加工人造石板材约20万平方米。 | 2800 | 100 | 报告表 | 2016-3-18 | 同意建设 | 云环建管[2016]34号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
罗定市黎少镇森木岭石场年产20万立方米建筑碎石用石英砂岩矿项目 | 罗定市安力实业有限公司 | 罗定市黎少镇 | 总投资1210万元,其中环保投资340.13万元。项目开采方式为露天开采,所采矿种为建筑碎石用石英砂岩,扩建后矿区范围面积0.1平方千米,开采深度+330~+194米,设计采出矿石量为287.83万立方米,总服务年限15年,产品主要为10~20mm、20~30mm和5~10mm 石米、0~5mm石粉。 | 1210 | 340.13 | 报告书 | 2016-3-22 | 同意建设 | 云环建管[2016]35号 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |
云浮市共创石材有限公司年加工大理石板材10000平方米建设项目 | 云浮市共创石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区(03-06-0961)地块 | 占地面积约2253.73平方米,总投资150万元,其中环保投资15万元。项目年加工大理石板材10000平方米,年生产大理石规格光板9500平方米。 | 150 | 15 | 报告表 | 2016-3-22 | 同意建设 | 云环建管[2016]36号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
广东粤电云河发电有限公司#1、#2、#5、#6机组灰场容量变更项目 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮市云城区河口街红阳河杨公路边 | 本次拟出让8.82万平方米土地使用权作为产业园一期建设规划用地。变更后湿灰场容积为66.6万立方米(60米标高储灰量),储存A厂#1、#2机组的3号、4号电场的湿排灰;变更前后干灰场储量和功能不变,仍作为A厂#1、#2机组的1、2号电场干排灰以及B厂(#3、#4机组)、C厂(#5、#6机组)的应急储灰场。 | 报告表 | 2016-3-22 | 同意建设 | 云环建管[2016]37号 | 成都宁沣环保技术有限公司 | ||
云浮发电厂(B厂)有限公司#3、#4机组灰场容量变更项目 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 云浮市云城区河口街红阳河杨公路边 | 本次拟出让8.82万平方米土地使用权作为产业园一期建设规划用地。变更后湿灰场容积为66.6万立方米(60米标高储灰量),储存A厂#1、#2机组的3号、4号电场的湿排灰;变更前后干灰场储量和功能不变,仍作为A厂#1、#2机组的1、2号电场干排灰以及B厂(#3、#4机组)、C厂(#5、#6机组)的应急储灰场。 | 报告表 | 2016-3-22 | 同意建设 | 云环建管[2016]38号 | 成都宁沣环保技术有限公司 | ||
邓发纪念中学高中部塑胶跑道运动场维修工程 | 云浮市邓发纪念中学 | 邓发纪念中学高中部 | 工程主要对邓发纪念中学高中部塑胶跑道运动场的原有旧塑胶面层进行拆除翻新、重新铺设,工程面积约7100平方米。全部总投资147.7万元。 | 147.7 | 登记表 | 2016-3-31 | 同意建设 | 云环建管[2016]40号 | ||
云城区污水管网建设及河道水环境综合治理工程建设项目 | 云浮市云城区水务局 | 云浮市云城区 | 项目总投资2.35亿元,主要对高峰街、河口街、安塘街、思劳镇、南盛镇、前锋镇6个镇(街)进行污水管网建设及对云城街、高峰街、河口街、安塘街、腰古镇、思劳镇、南盛镇、前锋镇8个镇(街)所涉及河道进行水环境综合治理。 | 23500 | 报告表 | 2016-4-1 | 同意建设 | 云环建管[2016]41号 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | |
云城区老周美食店餐饮服务项目 | 云城区老周美食店 | 云浮市云城区牧羊路东方时候广场左侧铁皮房 | 主要经营各种粉、面等餐饮服务。项目总投资0.6万元。 | 0.6 | 登记表 | 2016-4-12 | 同意建设 | 云环建管[2016]42号 | ||
云浮市特殊教育学校康复职训楼和教学楼项目 | 云浮市特殊教育学校 | 项目位于云浮市特殊教育学校内 | 主要建设康复职训楼(7层)和教学楼(7层)各一座,总建筑面积7740平方米。总投资1800万元,其中环保投资54万元。 | 1800 | 54 | 登记表 | 2016-4-21 | 同意建设 | 云环建管[2016]43号 | |
云浮市明智汽车检测有限公司机动车检测线建设项目 | 云浮市明智汽车检测有限公司 | 云浮市云城区罗沙环市路(地号:21-01-0194)第六卡 | 占地面积4000平方米,总投资450万元,其中环保投资50万元。项目主要建设1条两轮摩托车检测线、1条汽车安全性能检测线和3条环保检测线。 | 450 | 50 | 报告表 | 2016-4-21 | 同意建设 | 云环建管[2016]44号 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
云浮海岸石业有限公司大理石板材生产线改扩建项目 | 云浮海岸石业有限公司 | 云浮市云城区河口街道田心旧村 | 占地面积约44564.82平方米,总投资3000万元,其中环保投资300万元。项目原生产能力为年加工大理石荒料9000立方米,本项目拟增加大理石荒料加工量6060立方米/年。 | 3000 | 300 | 报告表 | 2016-4-21 | 同意建设 | 云环建管[2016]45号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
云浮市新全盛石材有限公司年加工花岗岩荒料70立方米建设项目 | 云浮市新全盛石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街古宠村委凤尾村屋侧山地段第B区 | 占地面积约3092.13平方米,总投资60万元,其中环保投资6万元。项目年加工花岗岩荒料约70立方米,产品为花岗岩圆柱、弧板、石线。 | 60 | 6 | 报告表 | 2016-4-22 | 同意建设 | 云环建管[2016]46号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
云浮市区牧羊圣基豪庭建设项目 | 云浮市圣基实业投资有限公司 | 云浮市区牧羊(地号:06-02-0078) | 总占地面积15606.58平方米,总建筑面积81469.47平方米,总投资20000万元,其中环保投资300万元。项目拟建设1幢29层高、1幢30层高的商住楼,地下为车库,一至三层为商业裙楼,四层为空中花园架空层,四层以上为住宅。 | 20000 | 300 | 报告表 | 2016-4-26 | 同意建设 | 云环建管[2016]47号 | 广东森海环保装备工程有限公司 |
云浮市公安局森林分局及云城派出所业务技术用房项目 | 云浮市公安局森林分局 | 云浮市南山森林公园东区西出入口广场侧 | 占地面积450平方米,主要建设一幢楼高5层的业务用房,总建设面积1254平方米。项目总投资325万元,其中环保投资2万元。 | 325 | 2 | 登记表 | 2016-4-28 | 同意建设 | 云环建管[2016]48号 | |
云浮市恒生石材有限公司石材销售厂房项目 | 云浮市恒生石材有限公司 | 云城区河口街夹河 | 占地经营面积2174.37平方米,建设石材板材销售厂房及办公区域,厂区内不设加工生产。总投资100万元 | 100 | 登记表 | 2016-4-28 | 同意建设 | 云环建管[2016]49号 | ||
云城区贤记洗车场机动车清洗服务项目 | 云城区贤记洗车场 | 云城区迳口村203号 | 占地面积80平方米,主要经营汽车清洗服务。总投资2万元,其中环保投资0.3万元。 | 2 | 0.3 | 登记表 | 2016-4-28 | 同意建设 | 云环建管[2016]50号 |
附件:
分享到: