2015年11、12月排污许可证发放一览表
发布时间:2016-04-11 16:58:00 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证年 | 发证月 | 发证日 |
4453002015000267 | 云浮市盛志石材有限公司 | 云浮市云城区安塘石材转移基地第十路南侧MY-13 | 陈蔚志 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月10日至2016年11月9日 | 2015 | 11 | 9 |
4453002015000268 | 云城区狮龙石材厂 | 云浮市云城区安塘街道办事处夏洞圩(地号:04-03-0324) | 李杰良 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月12日至2016年11月11日 | 2015 | 11 | 12 |
4453002015000269 | 云浮市永意石材有限公司河口分公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区(地号:03-06-1686、03-06-1700) | 卫健敏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月13日至2016年2月12日(试生产) | 2015 | 11 | 13 |
4453002015000270 | 云城区安塘合新石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0274) | 廖锡坤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月16日至2016年8月18日 | 2015 | 11 | 16 |
4453002015000271 | 云浮市粤建水泥制品有限公司 | 云浮市腰古镇麦坑口(原腰古砂砖2厂) | 谭俊波 | 混凝土制品生产# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月16日至2016年11月20日 | 2015 | 11 | 16 |
4453002015000272 | 云浮市百达新型建材制品有限公司 | 云浮市云城区都杨镇金鱼沙村委邓家塱 | 张伟彬 | 工业废渣(矿渣、粉煤灰)加工# | 废气# | (DB44/27-2001)第二时段最高允许排放浓度60mg/m3 | 无 | 2015年11月16日至2016年11月15日 | 2015 | 11 | 16 |
4453002015000273 | 云城区新星辉石料厂 | 云城区安塘镇赤村324国道(土地证号为云府国用〔2005〕第0476号) | 林辉兰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月17日至2016年11月16日 | 2015 | 11 | 17 |
4453002015000274 | 云浮市金色年华娱乐有限公司(原鼎峰娱乐有限公司) | 云浮市云城区高峰街罗桂路(地号:02-01-0002) | 谭炳先 | 卡拉OK娱乐行业# | 噪声# | 噪声排放限值夜间50dB(A),昼间60dB(A) | 无 | 至2016年1月25日 | 2015 | 11 | 18 |
4453002015000275 | 云浮市云城区河口百佳石材厂 | 云浮市云城区河口初城工业区(河口鑫发石材厂侧) | 李伟文 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月19日至2016年10月28日 | 2015 | 11 | 19 |
4453002015000276 | 云浮市丰盛林产化工有限公司 | 云浮市云城区高峰街彩营村委罗冲村狮子山口 | 于荣森 | 松节油生产# | 废水、废气# | GB13271-2014 DB4426-2001 | 无 | 至2016年10月21日 | 2015 | 11 | 20 |
4453002015000277 | 云浮市安塘镇富田石材厂 | 云浮市云城区安塘镇古宠均田垌二线 | 卫诗韻 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年8月19日 | 2015 | 11 | 20 |
4453002015000278 | 云浮市鸿润石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区西二路(地号:03-06-1495) | 温树标 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月25日至2016年11月24日 | 2015 | 11 | 25 |
4453002015000279 | 云浮市中德石绣石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜开发区(05-02-0083) | 董汉中 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年10月13日 | 2015 | 11 | 25 |
4453002015000280 | 云浮市宝利丰石材有限公司 | 云浮市云城区河口街马岗工业区金富工业园内(即科龙厂侧,地号03-05-0239) | 冯彩云 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月26日至2016年11月25日 | 2015 | 11 | 26 |
4453002015000281 | 云浮市业盛石材有限公司 | 云浮市云城区安塘石材(转移)基地一期三区兴发一路SL-22、SL-23用地 | 胡深泉 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月26日至2016年11月25日 | 2015 | 11 | 26 |
4453002015000282 | 中国石化销售有限公司广东云浮东方加油站 | 云浮市云城高峰东方村上显围目朗过境公路边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2015年11月27日至2016年7月1日 | 2015 | 11 | 27 |
4453002015000283 | 中国石化销售有限公司广东云浮顺达加油站 | 云浮市云城区安塘街道办桐围村委格木桥324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2015年11月27日至2016年7月1日 | 2015 | 11 | 27 |
4453002015000284 | 中国石化销售有限公司广东云浮东兴加油站 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉洞路段324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2015年11月27日至2016年7月1日 | 2015 | 11 | 27 |
4453002015000285 | 中国石化销售有限公司广东云浮东安加油站 | 云浮市云城区腰古镇尤鱼岗村324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2015年11月27日至2016年7月1日 | 2015 | 11 | 27 |
4453002015000286 | 中国石化销售有限公司广东云浮彩营加油站 | 云浮市云城区高峰彩营 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2015年11月27日至2016年7月1日 | 2015 | 11 | 27 |
4453002015000287 | 中国石化销售有限公司广东云浮牧羊加油站 | 云浮市牧羊开发区324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2015年11月27日至2016年7月1日 | 2015 | 11 | 27 |
4453002015000288 | 中国石化销售有限公司广东云浮迳口加油站 | 云浮市云城街道迳口村委324国道边 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2015年11月27日至2016年7月1日 | 2015 | 11 | 27 |
4453002015000289 | 中国石化销售有限公司广东云浮新世纪大道加油站 | 云浮市云城区丰收牛路口 | 许荧 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2015年11月27日至2016年7月1日 | 2015 | 11 | 27 |
4453002015000290 | 云浮市新丽新岗石发展有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北二路东段北侧 | 邓结明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年11月30日至2016年8月7日 | 2015 | 11 | 30 |
4453002015000291 | 云城区新利汇石材厂 | 云浮市云城区河口初城工业区(新城恒宇石材有限公司后面侧) | 周锡球 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年5月9日 | 2015 | 12 | 2 |
4453002015000292 | 云浮市新大新石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03-06-0987) | 陈彩芳 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年8月28日 | 2015 | 12 | 2 |
4453002015000293 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司(腰古猪场) | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村管理区 | 蓝天 | 猪只养殖、销售# | 废水、废气# | 无 | 无 | 至2016年10月24日 | 2015 | 12 | 3 |
4453002015000294 | 云浮市益臻石料有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会水东村铁赤坑及围坑 | 黎坤明 | 建筑石料开采、销售# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年7月23日 | 2015 | 12 | 4 |
4453002015000295 | 云浮市同昌石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0448) | 胡大为 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月7日至2016年12月6日 | 2015 | 12 | 7 |
4453002015000296 | 云城区环游游艺中心(城市英雄动漫体验中心) | 云浮市云城区环市中路新世纪广场3楼C7商铺 | 林福棋 | 电子游艺娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准 | 无 | 2015年12月7日至2016年12月6日 | 2015 | 12 | 7 |
4453002015000297 | 云城区明丽石材厂 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0082) | 张伟玲 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月7日至2016年10月14日 | 2015 | 12 | 7 |
4453002015000298 | 云浮市云仕美岗石有限公司 | 云浮市云城区安塘街布贯村委园岗仔小夏线侧(地号:04-10-0028) | 邓伟雄 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月8日至2016年12月7日 | 2015 | 12 | 8 |
4453002015000299 | 宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业园(地号:03-05-0080,81,82) | 李国樑 | 服装生产# | 废气、废水# | DB44/26-2001、DB44/765-2010、DB44/27-2001 | 无 | 2015年12月9日至2016年12月3日 | 2015 | 12 | 9 |
4453002015000300 | 云浮市富兴石材有限公司 | 安塘街白村村委双芬洞(地号:04-01-0193 至 04-01-0196 ) | 廖朝东 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月10日至2016年12月9日 | 2015 | 12 | 10 |
4453002015000301 | 云浮北纬二十三石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉村委(地号:06-03-0133) | 刘智敏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月10日至2016年12月9日 | 2015 | 12 | 10 |
4453002015000302 | 云城区瑞丰复粉厂 | 云浮市云城区前锋镇增村三角湖村 | 张汉明 | 复粉生产# | 废气# | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 无 | 2015年12月10日至2016年12月9日 | 2015 | 12 | 10 |
4453002015000303 | 广东伊诗德新材料科技有限公司 | 云浮市云城区佛山(云浮)产业转移工业园94号 | 曹永沂 | 初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)# | 废气# | (DB44/27-2001)第二时段二级标准、(DB44/765-2010) | SO2:1.97吨/年、Nox:10.27吨/年 | 2015年12月11日至2016年12月10日 | 2015 | 12 | 11 |
4453002015000304 | 云浮市大海豚儿童乐园有限公司 | 云浮市云城区环市中路新世纪广场三楼 | 李伟超 | 电子游艺娱乐行业# | 噪声# | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准 | 无 | 2015年12月11日至2016年12月10日 | 2015 | 12 | 11 |
4453002015000305 | 云城区良基生态养殖场 | 云浮市云城区安塘街道古宠村委榄坑村西坑林场 | 黎石良 | 生猪养殖# | 废水、废气# | 无 | 无 | 2015年12月15日至2016年12月14日 | 2015 | 12 | 15 |
4453002015000306 | 云浮市云城区河口明宇达石材厂 | 云浮市河口初城工业区西二路(03-06-1621) | 陈国明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年3月16日(试生产) | 2015 | 12 | 17 |
4453002015000307 | 云浮市天大石英石有限公司 | 云城区思劳镇双羌村委云卜村风门坳324线边(地号:05-02-0265) | 李灿林 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 至2016年3月16日(试生产) | 2015 | 12 | 17 |
4453002015000308 | 云浮市云城区英发石材厂 | 云浮市云城区河口镇马岗开发区(地号:03-05-0103) | 刘学忠 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月18日至2016年12月17日 | 2015 | 12 | 18 |
4453002015000309 | 云浮市鸿宙石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路北侧(地号:03-06-1018) | 余月来 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月22日至2016年12月21日 | 2015 | 12 | 22 |
4453002015000310 | 云浮市东业石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路南侧(地号:03-06-1332) | 余扩新 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月22日至2016年12月21日 | 2015 | 12 | 22 |
4453002015000311 | 云浮市新金角石材有限公司(原金角石材有限公司) | 云浮市云城区腰古镇水东村委九仔坑 | 罗显华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月23日至2016年2月26日 | 2015 | 12 | 23 |
4453002015000312 | 宏大矿业有限公司(云浮地面站) | 云浮市云城区高峰大降坪 | 刘畅 | 民用爆破器材生产# | 废气# | GB13271-2014在用锅炉大气污染物排放限值 | 无 | 2015年12月28日至2016年11月12日 | 2015 | 12 | 28 |
4453002015000313 | 云浮市云城区腰古镇董迳加油站 | 云浮市云城区腰古镇董迳 | 梁志坚 | 汽油、柴油销售# | 无组织废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2015年12月28日至2016年8月23日 | 2015 | 12 | 28 |
4453002015000314 | 云浮市云城区镇华隆工艺厂 | 云浮市云城区安塘街道夏洞村大坑口324国道边 | 陆镇军 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2015年12月31日至2016年12月30日 | 2015 | 12 | 31 |
附件:
分享到: