2019年8月核发排污证一览表
发布时间:2019-09-04 09:45:57 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证日期 |
4453002019000175 | 云浮市富善石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背新城二路 | 谢凯帆 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-2 |
4453002019000176 | 云浮市云城区灿威石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区西二路西侧(地号:03-06-0192) | 李石喜 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-2 |
4453002019000177 | 云浮市桦泓成石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇江尾村委思劳开发区(地号:05-04-0027) | 黎国志 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-8-2 |
4453002019000178 | 云浮市云城区新伟奇石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0446) | 陈铭锋 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-6 |
4453002019000179 | 云浮市胜大石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路北侧(地号:03-05-0126) | 段黄林 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-6 |
4453002019000180 | 云浮市晟志石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村(地号:05-02-0139) | 陈镜晚 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-8-9 |
4453002019000181 | 云浮市津致石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村背地段翔盛二路边(振烨石材侧) | 张健华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-9 |
4453002019000182 | 云浮市荣通石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村地段翔盛三路 | 范卓培 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-9 |
4453002019000183 | 云浮市云城区人民医院 | 云城区高峰街环市中路西北侧 | 黄国飞 | 综合医院# | 废水、废气# | (GB 18466-2005)(GB 18466-2005) | COD:5.75t/a、氨氮:0.96 t/a | 2019-10-31(试生产) | 2019-8-6 |
4453002019000184 | 云城区新富豪石材厂 | 云浮市云城区思劳镇城村村委营盆地段(地号:05-09-0068) | 陈镜毫 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-8-9 |
4453002019000185 | 云浮威宝石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业园西二路西侧 | 陈丽英 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-13 |
4453002019000186 | 云浮市创磊石材有限公司 | 云浮市云城区夏洞格木桥开发区第1卡 | 黎国权 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-16 |
4453002019000187 | 云浮市云城区柏润石材有限公司 | 云城区安塘街道办白村村委双芬东地段(云浮市富兴石材有限公司旁) | 张金德 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-16 |
4453002019000188 | 云浮市欧磊石业有限公司(原云浮市阳升石业有限公司) | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委桐围大坑口(镇华隆工艺侧) | 刘国兴(原柯群益) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(变更) | 2019-8-16 |
4453002019000189 | 云浮市振发石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道初城工业区东一路(柏桦石材厂对面) | 梁桂明(原陈志明) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(变更) | 2019-8-15 |
4453002019000190 | 云浮市云城区俊健石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段兴达三路(豪鑫石材后方) | 冯锡坤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-19 |
4453002019000191 | 云浮市桦鸿石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥转移基地D-3(地号:04-02-0445) | 廖锦伟 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-21 |
4453002019000192 | 云浮市启源石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段兴强大道G-1处 | 黄超勤 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-28 |
4453002019000193 | 云浮市庄田石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委双龙地段(地号:04-02-0165) | 邓智文 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-28 |
4453002019000194 | 云浮市坚明石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村地段(即振烨石材对面) | 黄金扬 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-28 |
4453002019000195 | 云城区佳利石材厂 | 云城区安塘街赤村村委旧324线公路北侧(地号:04-02-0066) | 何志洪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-8-29 |
4453002019000196 | 云浮市海盛石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委会榃俄村地段 | 李永全 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-29 |
4453002019000197 | 云浮市云辉美观石材工艺有限公司 | 云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段兴达三路(富山山石材厂对面) | 曾文方 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-8-29 |
4453002019000198 | 云浮市创美石材有限公司(原云浮市中创石业有限公司) | 云浮市云城区河口街初城工业园西一路西侧(地号:03-06-0957) | 吴付剑(原吴卫军) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(变更) | 2019-8-30 |
4453002019000199 | 云浮市中欧石材有限公司 | 云浮市云城区安塘桐围格木桥(地号:04-04-0184;04-04-0185) | 麦洪芳 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-8-30 |
附件:
分享到: