2019年7月核发排污证一览表
发布时间:2019-08-14 16:36:28 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有郊期限 | 发证日期 |
4453002019000158 | 云浮市春秋石材有限公司 | 云浮市云城区安塘桐围村委桐围大坑口(地号:04-04-0192) | 陈猛 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-10 |
4453002019000159 | 云浮市昊鑫石业有限公司 | 云城区安塘街道夏洞村委会榃俄地段(云浮市广鹏石业有限公司对面) | 李金权 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-15 |
4453002019000160 | 云浮市聚品石材工艺有限公司 | 云城区安塘街夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路(翔盛新型建材公司侧) | 区泳欣 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-15 |
4453002019000161 | 云浮市天玺石材有限公司安塘分公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥地段兴强大道侧 | 席小兵 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-17 |
4453002019000162 | 云浮市云城区长源石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背(地号:04-03-0427) | 罗洲明 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-17 |
4453002019000163 | 云浮市金刚石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥第三路地段(地号:04-02-0320)厂房 | 张泽钢 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-18 |
4453002019000164 | 云浮市荣健石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材基地二期罗茆石材加工区B区B9 | 叶桂旺 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-19 |
4453002019000165 | 延长壳牌(广东)石油有限公司云城区大和加油站 | 云城区思劳镇双羌村委下坑村 | 陈卫征 | 柴油、汽油零售# | 废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-22 |
4453002019000166 | 云浮市云城区粤豪石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0410) | 朱博豪 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31 | 2019-7-15 |
4453002019000167 | 云浮市老表石材有限公司(原云浮市利全石材有限公司) | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03-06-1057) | 邝建宸(原钱建全) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(变更) | 2019-7-22 |
4453002019000168 | 云浮市丽彩石业有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业园西一路 | 梁卓根 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-22 |
4453002019000169 | 云浮市镶玉玉雕石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥(地号:04-02-0266) | 林杰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-24 |
4453002019000170 | 云浮市云城区秋天石材有限公司 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区石材城大道168号(地号:03-06-1713) | 吴诗敏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-24 |
4453002019000171 | 延长壳牌(广东)石油有限公司云浮云城上丰加油站 | 云浮市云城区河口街云石大道南边上河围路段 | 陈卫征 | 柴油、汽油零售# | 废气# | 《加油站大气污染物排放标准》GB20952--2007 | 无 | 2020-1-21(试生产) | 2019-7-25 |
4453002019000172 | 云浮市竣生石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村(地号:05-02-0023) | 严文生 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-7-26 |
4453002019000173 | 云浮市云城区本昌石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背地段翔盛三路第四卡 | 彭烈辉 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-26 |
4453002019000174 | 云浮市华皓石材再生资源利用有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村风水坳(百辉石业有限公司侧) | 苏森嗣 | 非金属废料和碎屑加工处理# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-7-31 |
附件:
分享到: