2019年6月核发排污证一览表
发布时间:2019-07-08 10:27:42 信息来源:本网
排污许可证编号 | 排污单位名称 | 排污单位地址 | 法定代表人 | 行业类别 | 排污类别 | 污染物排放浓度限值 | 主要污染物排放问题限值 | 有效期限 | 发证日期 |
4453002019000140 | 云浮市国润石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委(地号:04-02-0156) | 刘成国 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-3 |
4453002019000141 | 云浮市广鹏石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路 | 丘济育 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-3 |
4453002019000142 | 云浮市盛邦石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街赤村村委双龙村(地号:04-02-0096) | 林雄图 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-3 |
4453002019000143 | 云浮市新昌鸿石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地一区第七路MY-28(1) | 程国兰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-4 |
4453002019000144 | 云浮市雄鹰石业有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区内北二路 | 黎有平 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(延续) | 2019-6-4 |
4453002019000145 | 云浮市名帅石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥(地号:04-02-0339) | 梁锡芬 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-4 |
4453002019000146 | 云浮市云城区盛康石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥(地号:04-02-0450) | 钟金良 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-4 |
4453002019000147 | 云浮市共创石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区(03-06-0961) | 朱翠华 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-5 |
4453002019000148 | 云浮市盈港石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村地段翔盛三路处厂房 | 麦志强 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-5 |
4453002019000149 | 云浮市新万利石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街安塘石材转移基地H-1 | 蒋朝红 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-19 |
4453002019000150 | 云浮市云城区星楷石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街夏洞村委榃俄村背(地号:04-03-0423) | 张志楷 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-19 |
4453002019000151 | 云浮市玮浩石业有限公司(原云城区金灏石材厂) | 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委格木桥地段(地号:04-02-0425) | 罗灿林(原黄金浩) | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(变更) | 2019-6-19 |
4453002019000152 | 广东新誉石材工程有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委会榃俄村村背 | 叶桂兰 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-19 |
4453002019000153 | 云浮市华进石材工艺有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥石材转移工业区内新万利工艺厂侧 | 卢洁敏 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-24 |
4453002019000154 | 云浮市晋合石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥(地号:04-02-0440) | 林文海 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-25 |
4453002019000155 | 云浮市中创石业有限公司 | 云城区河口街道初城工业区西一路西侧厂房(地号:03-06-0957) | 吴卫军 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-25 |
4453002019000156 | 云浮市和晖石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办河口初城工业区北一路地段(03-06-0671) | 林焕然 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-27 |
4453002019000157 | 云浮市广豪石材有限公司 | 云城区安塘街道桐围村委大坑口的厂房A区第5卡(地号:04-04-0192) | 梁广志 | 石材加工# | 废气# | 无组织颗粒物周界处最高点1.0毫克/立方米 | 无 | 2020-12-31(新申请) | 2019-6-27 |
附件:
分享到: