2019年第四季度云浮市生活垃圾填埋场监督性监测情况公布(第一批)
2019年第四季度云浮市生活垃圾填埋场监督性监测情况公布(第一批)
1. 污染源名称:新兴县固体废弃物处理中心。
地址:云浮市新兴县簕竹镇国营良洞迳林场。
采样时间:2019年11月14日。
样品分析时间:2019年11月14日—12月10日。
新兴县固体废弃物处理中心因渗滤液处理及配套设施升级改造,在工程改造建设期间产生的渗滤液暂存调节池。
监测结果:
(1)、地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | ||||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | |||
样品 状态 | 液态,无色、无味、少许漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,浅黄色、无味、少许漂浮物。 | 液态,无色、无味、少许漂浮物。 | 液态,黄色、无味、少许漂浮物。 | 液态,无色、无味、少许漂浮物。 | —— | |
pH值 | 5.63 | 7.07 | 7.12 | 7.33 | 5.87 | 5.31 | —— | |
总硬度 | 24.2 | 1.78×102 | 60.9 | 1.13×102 | 68.3 | 66.1 | mg/L | |
溶解性 总固体 | 19 | 2.39×102 | 1.26×102 | 2.42×102 | 67 | 18 | mg/L | |
氟化物 | 0.042 | 0.747 | 0.112 | 0.705 | 0.090 | 0.045 | mg/L | |
氯化物 | 0.896 | 1.36 | 0.870 | 1.25 | 28.0 | 1.21 | mg/L | |
高锰酸 盐指数 | 0.7 | 0.7 | 5.8 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | mg/L | |
硫酸盐 | 0.734 | 1.85 | 2.85 | 2.16 | 3.51 | 2.92 | mg/L | |
硝酸盐 | 0.339 | 0.152 | 0.167 | 0.706 | 0.972 | 0.562 | mg/L | |
亚硝 酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.117 | 0.016L | 0.016L | mg/L | |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L | |
汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | mg/L | |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L | |
铅 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L | |
砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L | |
铁 | 0.351 | 0.988 | 0.588 | 1.06 | 16.4 | 0.409 | mg/L | |
锰 | 0.003L | 0.015 | 0.054 | 0.031 | 1.34 | 0.023 | mg/L | |
铜 | 0.002L | 0.014 | 0.002L | 0.007 | 0.007 | 0.002L | mg/L | |
锌 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L | |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L | |
氨氮 | 0.032 | 0.036 | 0.786 | 0.028 | 0.392 | 0.042 | mg/L | |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L | |
粪大肠菌群 | 7.9×103 | 9.4×103 | 9.4×103 | 1.4×104 | 1.1×104 | 1.3×104 | 个/L | |
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
2. 污染源名称:云浮市新丰环保实业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区河口八和村麻鸡坑。
采样时间:2019年11月18日。
样品分析时间:2019年11月18日—12月2日。
工况:该公司处理设施设计处理量为120吨/日,监测当天处理量为100吨/日,负荷为83%。
监测结果:
(1)、地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,浅黄色、无味、少许漂浮物。 | 液态,浅灰色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,浅黄色、无味、少许漂浮物。 | 液态,浅黄色、无味、少许漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | —— |
pH值 | 7.53 | 6.09 | 5.93 | 6.55 | 6.19 | 6.03 | —— |
总硬度 | 32.6 | 1.42×102 | 86.9 | 82.9 | 64.3 | 53.6 | mg/L |
溶解性 总固体 | 1.25×102 | 19 | 23 | 1.20×102 | 78 | 37 | mg/L |
氟化物 | 0.042 | 0.043 | 0.050 | 0.062 | 0.114 | 0.038 | mg/L |
氯化物 | 1.06 | 1.51 | 0.982 | 9.21 | 1.85 | 1.03 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 1.4 | 4.3 | 0.5L | 1.8 | 3.0 | 0.5L | mg/L |
硫酸盐 | 3.59 | 16.8 | 3.33 | 33.2 | 11.2 | 2.05 | mg/L |
硝酸盐 | 0.041 | 0.544 | 0.450 | 0.610 | 0.165 | 1.60 | mg/L |
亚硝 酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0011 | 0.0024 | 0.0005 | 0.0106 | 0.0074 | 0.0003 | mg/L |
铁 | 1.81 | 0.633 | 0.097 | 0.704 | 0.605 | 1.04 | mg/L |
锰 | 0.018 | 0.025 | 0.010 | 0.014 | 0.055 | 0.043 | mg/L |
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.002L | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.342 | 0.047 | 0.025L | 0.584 | 0.998 | 0.044 | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌 群数 | 2.2×104 | 1.7×104 | 9.4×103 | 1.1×104 | 7.9×103 | 1.1×104 | 个/L |
(2)、废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
回用水池 | 液态,无色、无味、无油膜。 | pH | 7.17 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | <2 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 8 | mg/L | 100 | 达标 | ||
生化需氧量 | 2.2 | mg/L | 30 | 达标 | ||
总氮 | 4.66 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 1.13 | mg/L | 25 | 达标 | ||
总磷 | 0.10 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00002L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 5.4×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论
回用水池所检项目除pH外,其他项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
附件:
分享到: