2019年第三季度云浮市生活垃圾填埋场监督性监测情况公布(第一批)
2019年第三季度云浮市生活垃圾填埋场监督性监测情况公布(第一批)
1. 污染源名称:罗定市第一生活垃圾处理有限公司。
地址:云浮市罗定市附城街道康任管理区东升队第七塘。
采样时间:2019年8月19日。
样品分析时间:2019年8月19日—8月29日。
工况:该公司处理设施设计处理量为200吨/日,监测当天处理量为100吨/日,负荷为50%。
监测结果:
(1)、地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | —— |
pH值 | 5.28 | 6.73 | 6.88 | 5.26 | 6.47 | 6.55 | —— |
总硬度 | 24.5 | 1.72×102 | 59.9 | 67.3 | 1.13×102 | 63.9 | mg/L |
溶解性 总固体 | 43 | 1.51×102 | 52 | 22 | 1.19×102 | 51 | mg/L |
氟化物 | 0.030 | 0.047 | 0.115 | 0.044 | 0.070 | 0.079 | mg/L |
氯化物 | 2.35 | 4.11 | 5.81 | 1.69 | 18.9 | 5.86 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.5L | 0.5 | 2.1 | mg/L |
硫酸盐 | 0.708 | 1.18 | 2.04 | 1.29 | 1.94 | 1.72 | mg/L |
硝酸盐 | 1.02 | 0.712 | 0.710 | 0.555 | 1.92 | 0.794 | mg/L |
亚硝 酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.230 | 0.016L | 0.016L | 0.140 | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00001 | 0.00006 | 0.00002 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0003L | 0.0008 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005 | mg/L |
铁 | 0.005L | 0.007 | 0.005 | 0.005L | 0.012 | 0.054 | mg/L |
锰 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.018 | 0.008 | 0.012 | mg/L |
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.009 | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.051 | 0.025L | 0.156 | 0.077 | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌 群数 | 3.3×103 | 3.4×103 | 4.7×103 | 7.9×103 | 7.0×103 | 9.4×103 | 个/L |
(2)、废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
总排放口 | 液态,无色、无味、无油膜。 | pH | 6.81 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | <2 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 12 | mg/L | 100 | 达标 | ||
生化需氧量 | 7.3 | mg/L | 30 | 达标 | ||
总氮 | 8.20 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 1.42 | mg/L | 25 | 达标 | ||
总磷 | 0.18 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.016 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 3.4×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论
废水处理设施总排放口所检项目除pH外,其他项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
2. 污染源名称:云浮市新丰环保实业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区河口八和村麻鸡坑。
采样时间:2019年8月22日。
样品分析时间:2019年8月22日—8月30日。
工况:该公司处理设施设计处理量为120吨/日,监测当天处理量为100吨/日,负荷为83.3%。
监测结果:
(1)、地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,浅黄色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | —— |
pH值 | 7.02 | 5.49 | 5.61 | 6.55 | 6.42 | 6.16 | —— |
总硬度 | 32.6 | 1.57×102 | 59.9 | 1.17×102 | 68.1 | 64.7 | mg/L |
溶解性 总固体 | 1.30×102 | 55 | 21 | 1.83×102 | 75 | 42 | mg/L |
氟化物 | 0.062 | 0.026 | 0.027 | 0.064 | 0.088 | 0.026 | mg/L |
氯化物 | 1.12 | 1.33 | 0.855 | 7.79 | 1.88 | 1.01 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | mg/L |
硫酸盐 | 2.82 | 17.5 | 2.44 | 26.9 | 11.1 | 0.690 | mg/L |
硝酸盐 | 0.052 | 0.033 | 0.470 | 0.457 | 0.097 | 2.03 | mg/L |
亚硝 酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001L | 0.00001 | 0.00001L | 0.00001L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.096 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.053 | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0004 | 0.0095 | 0.0010 | 0.0003L | mg/L |
铁 | 0.008 | 0.150 | 0.163 | 2.81 | 0.855 | 0.005L | mg/L |
锰 | 0.012 | 0.241 | 0.008 | 0.442 | 0.455 | 0.003L | mg/L |
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.011 | 0.002L | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.025L | 0.032 | 0.025L | 0.677 | 0.166 | 0.025L | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌 群数 | 4.7×103 | 4.6×103 | 4.0×103 | 1.8×104 | 1.7×104 | 1.1×104 | 个/L |
(2)、废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
回用水池 | 液态,浅黄色、无味、无油膜。 | pH | 7.55 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标 | ||
色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | ||
化学需氧量 | 45 | mg/L | 100 | 达标 | ||
生化需氧量 | 2.1 | mg/L | 30 | 达标 | ||
总氮 | 16.0 | mg/L | 40 | 达标 | ||
氨氮 | 14.2 | mg/L | 25 | 达标 | ||
总磷 | 0.79 | mg/L | 3 | 达标 | ||
总汞 | 0.00002L | mg/L | 0.001 | 达标 | ||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||
总铬 | 0.016 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | 0.0057 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||
粪大肠菌群数 | 9.4×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论
回用水池所检项目除pH外,其他项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
3. 污染源名称:新兴县固体废弃物处理中心。
地址:云浮市新兴县簕竹镇国营良洞迳林场。
采样时间:2019年8月22日。
样品分析时间:2019年8月22日—8月30日。
新兴县固体废弃物处理中心因渗滤液处理及配套设施升级改造(改造时间需四个月),在工程改造建设期间产生的渗滤液暂存调节池。
工况:该公司处理设施设计处理量为120吨/日,监测当天处理量为100吨/日,负荷为83.3%。
监测结果:
(1)、地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 | |||||
本底井 | 排水井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 | ||
样品 状态 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,淡黄色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,淡黄色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | —— |
pH值 | 5.78 | 7.25 | 6.98 | 7.46 | 5.67 | 6.21 | —— |
总硬度 | 38.5 | 1.36×102 | 53.0 | 1.14×102 | 61.9 | 64.4 | mg/L |
溶解性 总固体 | 22 | 2.39×102 | 68 | 1.81×102 | 93 | 51 | mg/L |
氟化物 | 0.040 | 0.756 | 0.114 | 0.707 | 0.087 | 0.046 | mg/L |
氯化物 | 0.891 | 1.35 | 0.873 | 1.27 | 28.6 | 1.20 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 0.5L | 0.6 | 7.1 | 0.6 | 3.9 | 0.5L | mg/L |
硫酸盐 | 0.732 | 1.83 | 2.88 | 2.15 | 3.46 | 2.90 | mg/L |
硝酸盐 | 0.341 | 0.154 | 0.170 | 0.716 | 0.948 | 0.565 | mg/L |
亚硝 酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.119 | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00001 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001 | 0.00001L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.007L | 0.007 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0009 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
铁 | 0.005L | 0.416 | 0.234 | 0.068 | 12.2 | 0.005L | mg/L |
锰 | 0.003L | 0.037 | 0.037 | 0.093 | 1.74 | 0.093 | mg/L |
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.935 | 0.077 | 0.652 | 0.025L | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌群 | 7.9×103 | 1.1×104 | 1.4×104 | 7.0×103 | 2.2×104 | 9.4×103 | 个/L |
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
附件:
分享到: