2019年第一季度云浮市生活垃圾填埋场监督性监测情况公布(第一批)
发布时间:2019-02-03 15:18:56 信息来源:本网
2019年第一季度云浮市生活垃圾填埋场监督性监测情况公布(第一批)
1. 污染源名称:云浮市新丰环保实业有限公司。
地址:广东省云浮市云城区河口八和村麻鸡坑。
采样时间:2019年1月16日。
样品分析时间:2019年1月16日—1月24日。
工况:该公司处理设施设计处理量为120吨/日,监测当天处理量为80吨/日,负荷为66.7%。
监测结果:
(1)、地下水
项目 | 监测结果(mg/L ) | 单位 |
本底井 | 1#监测井 | 2#监测井 | 1#扩散井 | 2#扩散井 |
样品 状态 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,无色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,浅黄色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | 液态,浅黄色、无味、无水面油膜及漂浮物。 | —— |
pH值 | 7.43 | 6.08 | 6.66 | 6.55 | 6.68 | —— |
总硬度 | 63.4 | 1.17×102 | 89.9 | 1.17×102 | 1.03×102 | mg/L |
溶解性 总固体 | 1.37×102 | 28 | 63 | 75 | 71 | mg/L |
氟化物 | 0.072 | 0.051 | 0.055 | 0.156 | 0.046 | mg/L |
氯化物 | 1.36 | 2.33 | 33.8 | 1.17 | 1.24 | mg/L |
高锰酸 盐指数 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | mg/L |
硫酸盐 | 8.47 | 4.95 | 7.74 | 19.8 | 4.78 | mg/L |
硝酸盐 | 0.039 | 0.504 | 0.089 | 0.023 | 1.04 | mg/L |
亚硝 酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L |
挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
铅 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | mg/L |
砷 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | mg/L |
铁 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | mg/L |
锰 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | mg/L |
铜 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
锌 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | mg/L |
氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
氨氮 | 0.106 | 0.026 | 0.205 | 0.042 | 0.026 | mg/L |
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
粪大肠菌 群数 | 4.7×103 | 6.3×103 | 5.4×103 | 7.9×103 | 4.9×103 | 个/L |
(2)、废水
采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
回用水池 | 液态,无色、无味、无油膜。 | pH | 7.49 | —— | —— | —— |
悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标 |
色度 | ﹤2 | 倍 | 40 | 达标 |
化学需氧量 | 14 | mg/L | 100 | 达标 |
生化需氧量 | 4.0 | mg/L | 30 | 达标 |
总氮 | 1.39 | mg/L | 40 | 达标 |
氨氮 | 0.392 | mg/L | 25 | 达标 |
总磷 | 0.01 | mg/L | 3 | 达标 |
总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
总铬 | 0.017 | mg/L | 0.1 | 达标 |
总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 |
总砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
粪大肠菌群数 | 1.4×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
注:根据国家《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002),当测定结果低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位L。
评价结论:回用水池所检项目除pH外,其他项目排放浓度符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2规定的水污染物排放浓度限值。
附件:
分享到: