国控污染源自行监测结果(广东粤电云河发电有限公司)
发布时间:2013-11-12 23:44:00 信息来源:
国控污染源自行监测结果 | |||||||||||
企业名称:广东粤电云河发电有限公司 | |||||||||||
监测时间 | 排放口名称 | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | |||||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
1 | 1 | #1、2机组脱硫净烟气 | 130 | 400 | 达标 | 473 | 1100 | 达标 | 29 | 50 | 达标 |
1 | 2 | #1、2机组脱硫净烟气 | 166 | 400 | 达标 | 397 | 1100 | 达标 | 25 | 50 | 达标 |
1 | 3 | #1、2机组脱硫净烟气 | 147 | 400 | 达标 | 428 | 1100 | 达标 | 27 | 50 | 达标 |
1 | 4 | #1、2机组脱硫净烟气 | 124 | 400 | 达标 | 473 | 1100 | 达标 | 22 | 50 | 达标 |
1 | 5 | #1、2机组脱硫净烟气 | 132 | 400 | 达标 | 465 | 1100 | 达标 | 17 | 50 | 达标 |
1 | 6 | #1、2机组脱硫净烟气 | 96 | 400 | 达标 | 496 | 1100 | 达标 | 17 | 50 | 达标 |
1 | 7 | #1、2机组脱硫净烟气 | 80 | 400 | 达标 | 458 | 1100 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
1 | 8 | #1、2机组脱硫净烟气 | 96 | 400 | 达标 | 421 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
1 | 9 | #1、2机组脱硫净烟气 | 84 | 400 | 达标 | 449 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
1 | 10 | #1、2机组脱硫净烟气 | 102 | 400 | 达标 | 486 | 1100 | 达标 | 16 | 50 | 达标 |
1 | 11 | #1、2机组脱硫净烟气 | 109 | 400 | 达标 | 455 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
1 | 12 | #1、2机组脱硫净烟气 | 149 | 400 | 达标 | 442 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
1 | 13 | #1、2机组脱硫净烟气 | 198 | 400 | 达标 | 385 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 14 | #1、2机组脱硫净烟气 | 200 | 400 | 达标 | 368 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 15 | #1、2机组脱硫净烟气 | 157 | 400 | 达标 | 419 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 16 | #1、2机组脱硫净烟气 | 139 | 400 | 达标 | 462 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 17 | #1、2机组脱硫净烟气 | 177 | 400 | 达标 | 478 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 18 | #1、2机组脱硫净烟气 | 193 | 400 | 达标 | 504 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 19 | #1、2机组脱硫净烟气 | 176 | 400 | 达标 | 451 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 20 | #1、2机组脱硫净烟气 | 207 | 400 | 达标 | 476 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 21 | #1、2机组脱硫净烟气 | 207 | 400 | 达标 | 526 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 22 | #1、2机组脱硫净烟气 | 218 | 400 | 达标 | 437 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
1 | 23 | #1、2机组脱硫净烟气 | 229 | 400 | 达标 | 323 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
1 | 24 | #1、2机组脱硫净烟气 | 197 | 400 | 达标 | 340 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
1 | 25 | #1、2机组脱硫净烟气 | 194 | 400 | 达标 | 356 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
1 | 26 | #1、2机组脱硫净烟气 | 192 | 400 | 达标 | 387 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
1 | 27 | #1、2机组脱硫净烟气 | 204 | 400 | 达标 | 370 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
1 | 28 | #1、2机组脱硫净烟气 | 208 | 400 | 达标 | 383 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
1 | 29 | #1、2机组脱硫净烟气 | 200 | 400 | 达标 | 432 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
1 | 30 | #1、2机组脱硫净烟气 | 173 | 400 | 达标 | 605 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
1 | 31 | #1、2机组脱硫净烟气 | 173 | 400 | 达标 | 737 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
监测时间 | 排放口名称 | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | |||||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
2 | 1 | #1、2机组脱硫净烟气 | 194 | 400 | 达标 | 697 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
2 | 2 | #1、2机组脱硫净烟气 | 194 | 400 | 达标 | 418 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
2 | 3 | #1、2机组脱硫净烟气 | 207 | 400 | 达标 | 263 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 4 | #1、2机组脱硫净烟气 | 185 | 400 | 达标 | 229 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
2 | 5 | #1、2机组脱硫净烟气 | 205 | 400 | 达标 | 201 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
2 | 6 | #1、2机组脱硫净烟气 | 225 | 400 | 达标 | 215 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
2 | 7 | #1、2机组脱硫净烟气 | 211 | 400 | 达标 | 225 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
2 | 8 | #1、2机组脱硫净烟气 | 227 | 400 | 达标 | 269 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
2 | 9 | #1、2机组脱硫净烟气 | 218 | 400 | 达标 | 315 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
2 | 10 | #1、2机组脱硫净烟气 | 202 | 400 | 达标 | 319 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
2 | 11 | #1、2机组脱硫净烟气 | 114 | 400 | 达标 | 269 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 12 | #1、2机组脱硫净烟气 | 100 | 400 | 达标 | 202 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 13 | #1、2机组脱硫净烟气 | 87 | 400 | 达标 | 278 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 14 | #1、2机组脱硫净烟气 | 181 | 400 | 达标 | 340 | 1100 | 达标 | 57 | 50 | 达标 |
2 | 15 | #1、2机组脱硫净烟气 | 211 | 400 | 达标 | 258 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 16 | #1、2机组脱硫净烟气 | 211 | 400 | 达标 | 292 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 17 | #1、2机组脱硫净烟气 | 205 | 400 | 达标 | 267 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
2 | 18 | #1、2机组脱硫净烟气 | 178 | 400 | 达标 | 295 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 19 | #1、2机组脱硫净烟气 | 202 | 400 | 达标 | 308 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 20 | #1、2机组脱硫净烟气 | 233 | 400 | 达标 | 323 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
2 | 21 | #1、2机组脱硫净烟气 | 227 | 400 | 达标 | 310 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 22 | #1、2机组脱硫净烟气 | 226 | 400 | 达标 | 289 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 23 | #1、2机组脱硫净烟气 | 239 | 400 | 达标 | 318 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 24 | #1、2机组脱硫净烟气 | 267 | 400 | 达标 | 299 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
2 | 25 | #1、2机组脱硫净烟气 | 235 | 400 | 达标 | 261 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
2 | 26 | #1、2机组脱硫净烟气 | 189 | 400 | 达标 | 277 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
2 | 27 | #1、2机组脱硫净烟气 | 196 | 400 | 达标 | 279 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
2 | 28 | #1、2机组脱硫净烟气 | 195 | 400 | 达标 | 277 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
监测时间 | 排放口名称 | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | |||||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
3 | 1 | #1、2机组脱硫净烟气 | 188 | 400 | 达标 | 292 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
3 | 2 | #1、2机组脱硫净烟气 | 238 | 400 | 达标 | 318 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
3 | 3 | #1、2机组脱硫净烟气 | 202 | 400 | 达标 | 341 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
3 | 4 | #1、2机组脱硫净烟气 | 223 | 400 | 达标 | 312 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
3 | 5 | #1、2机组脱硫净烟气 | 254 | 400 | 达标 | 320 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
3 | 6 | #1、2机组脱硫净烟气 | 222 | 400 | 达标 | 299 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
3 | 7 | #1、2机组脱硫净烟气 | 206 | 400 | 达标 | 316 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
3 | 8 | #1、2机组脱硫净烟气 | 195 | 400 | 达标 | 341 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
3 | 9 | #1、2机组脱硫净烟气 | 262 | 400 | 达标 | 330 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
3 | 10 | #1、2机组脱硫净烟气 | 239 | 400 | 达标 | 256 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
3 | 11 | #1、2机组脱硫净烟气 | 238 | 400 | 达标 | 238 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 12 | #1、2机组脱硫净烟气 | 262 | 400 | 达标 | 210 | 1100 | 达标 | 11 | 50 | 达标 |
3 | 13 | #1、2机组脱硫净烟气 | 203 | 400 | 达标 | 217 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 14 | #1、2机组脱硫净烟气 | 190 | 400 | 达标 | 227 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 15 | #1、2机组脱硫净烟气 | 216 | 400 | 达标 | 219 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 16 | #1、2机组脱硫净烟气 | 229 | 400 | 达标 | 219 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 17 | #1、2机组脱硫净烟气 | 227 | 400 | 达标 | 221 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 18 | #1、2机组脱硫净烟气 | 250 | 400 | 达标 | 228 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 19 | #1、2机组脱硫净烟气 | 278 | 400 | 达标 | 225 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
3 | 20 | #1、2机组脱硫净烟气 | 239 | 400 | 达标 | 222 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 21 | #1、2机组脱硫净烟气 | 199 | 400 | 达标 | 232 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 22 | #1、2机组脱硫净烟气 | 218 | 400 | 达标 | 232 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 23 | #1、2机组脱硫净烟气 | 166 | 400 | 达标 | 199 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 24 | #1、2机组脱硫净烟气 | 187 | 400 | 达标 | 199 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 25 | #1、2机组脱硫净烟气 | 187 | 400 | 达标 | 295 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 26 | #1、2机组脱硫净烟气 | 184 | 400 | 达标 | 400 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 27 | #1、2机组脱硫净烟气 | 205 | 400 | 达标 | 363 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 28 | #1、2机组脱硫净烟气 | 187 | 400 | 达标 | 367 | 1100 | 达标 | 10 | 50 | 达标 |
3 | 29 | #1、2机组脱硫净烟气 | 176 | 400 | 达标 | 393 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
3 | 30 | #1、2机组脱硫净烟气 | 148 | 400 | 达标 | 386 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
3 | 31 | #1、2机组脱硫净烟气 | 135 | 400 | 达标 | 389 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
监测时间 | 排放口名称 | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | |||||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
4 | 1 | #1、2机组脱硫净烟气 | 163 | 400 | 达标 | 502 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 2 | #1、2机组脱硫净烟气 | 170 | 400 | 达标 | 413 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 3 | #1、2机组脱硫净烟气 | 175 | 400 | 达标 | 323 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 4 | #1、2机组脱硫净烟气 | 155 | 400 | 达标 | 312 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 5 | #1、2机组脱硫净烟气 | 161 | 400 | 达标 | 343 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 6 | #1、2机组脱硫净烟气 | 175 | 400 | 达标 | 349 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
4 | 7 | #1、2机组脱硫净烟气 | 146 | 400 | 达标 | 359 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
4 | 8 | #1、2机组脱硫净烟气 | 145 | 400 | 达标 | 373 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
4 | 9 | #1、2机组脱硫净烟气 | 94 | 400 | 达标 | 310 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 10 | #1、2机组脱硫净烟气 | 158 | 400 | 达标 | 336 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 11 | #1、2机组脱硫净烟气 | 179 | 400 | 达标 | 364 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 12 | #1、2机组脱硫净烟气 | 169 | 400 | 达标 | 415 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 13 | #1、2机组脱硫净烟气 | 190 | 400 | 达标 | 382 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 14 | #1、2机组脱硫净烟气 | 174 | 400 | 达标 | 382 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
4 | 15 | #1、2机组脱硫净烟气 | 157 | 400 | 达标 | 398 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 16 | #1、2机组脱硫净烟气 | 147 | 400 | 达标 | 359 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 17 | #1、2机组脱硫净烟气 | 159 | 400 | 达标 | 348 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 18 | #1、2机组脱硫净烟气 | 124 | 400 | 达标 | 323 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
4 | 19 | #1、2机组脱硫净烟气 | 97 | 400 | 达标 | 318 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 20 | #1、2机组脱硫净烟气 | 142 | 400 | 达标 | 348 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
4 | 21 | #1、2机组脱硫净烟气 | 210 | 400 | 达标 | 400 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
4 | 22 | #1、2机组脱硫净烟气 | 234 | 400 | 达标 | 391 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 23 | #1、2机组脱硫净烟气 | 263 | 400 | 达标 | 373 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 24 | #1、2机组脱硫净烟气 | 247 | 400 | 达标 | 378 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 25 | #1、2机组脱硫净烟气 | 242 | 400 | 达标 | 367 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 26 | #1、2机组脱硫净烟气 | 211 | 400 | 达标 | 388 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 27 | #1、2机组脱硫净烟气 | 157 | 400 | 达标 | 412 | 1100 | 达标 | 9 | 50 | 达标 |
4 | 28 | #1、2机组脱硫净烟气 | 182 | 400 | 达标 | 385 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 29 | #1、2机组脱硫净烟气 | 196 | 400 | 达标 | 374 | 1100 | 达标 | 8 | 50 | 达标 |
4 | 30 | #1、2机组脱硫净烟气 | 189 | 400 | 达标 | 354 | 1100 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
监测时间 | 排放口名称 | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | |||||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
5 | 1 | #1、2机组脱硫净烟气 | 199 | 400 | 达标 | 331 | 1100 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
5 | 2 | #1、2机组脱硫净烟气 | 193 | 400 | 达标 | 321 | 1100 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
5 | 3 | #1、2机组脱硫净烟气 | 196 | 400 | 达标 | 327 | 1100 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
5 | 4 | #1、2机组脱硫净烟气 | 200 | 400 | 达标 | 333 | 1100 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
5 | 5 | #1、2机组脱硫净烟气 | 175 | 400 | 达标 | 292 | 1100 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
5 | 6 | #1、2机组脱硫净烟气 | 198 | 400 | 达标 | 329 | 1100 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
5 | 7 | #1、2机组脱硫净烟气 | 211 | 400 | 达标 | 352 | 1100 | 达标 | 7 | 50 | 达标 |
5 | 8 | #1、2机组脱硫净烟气 | 193 | 400 | 达标 | 321 | 1100 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
5 | 9 | #1、2机组脱硫净烟气 | 136 | 400 | 达标 | 226 | 1100 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
5 | 10 | #1、2机组脱硫净烟气 | 172 | 400 | 达标 | 287 | 1100 | 达标 | 5 | 50 | 达标 |
5 | 11 | #1、2机组脱硫净烟气 | 229 | 400 | 达标 | 382 | 1100 | 达标 | 5 | 50 | 达标 |
5 | 12 | #1、2机组脱硫净烟气 | 216 | 400 | 达标 | 360 | 1100 | 达标 | 5 | 50 | 达标 |
5 | 13 | #1、2机组脱硫净烟气 | 305 | 400 | 达标 | 442 | 1100 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
5 | 14 | #1、2机组脱硫净烟气 | 173 | 400 | 达标 | 288 | 1100 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
5 | 15 | #1、2机组脱硫净烟气 | 168 | 400 | 达标 | 262 | 1100 | 达标 | 6 | 50 | 达标 |
5 | 16 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 17 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 18 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 19 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 20 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 21 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 22 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 23 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 24 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 25 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 26 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 27 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 28 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 29 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 30 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
5 | 31 | #1、2机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 1100 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
监测时间 | 排放口名称 | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | |||||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
6 | 1 | #1、2机组脱硫净烟气 | 113 | 400 | 达标 | 384 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 2 | #1、2机组脱硫净烟气 | 121 | 400 | 达标 | 385 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 3 | #1、2机组脱硫净烟气 | 153 | 400 | 达标 | 354 | 1100 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
6 | 4 | #1、2机组脱硫净烟气 | 161 | 400 | 达标 | 367 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 5 | #1、2机组脱硫净烟气 | 179 | 400 | 达标 | 370 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 6 | #1、2机组脱硫净烟气 | 180 | 400 | 达标 | 373 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 7 | #1、2机组脱硫净烟气 | 158 | 400 | 达标 | 369 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 8 | #1、2机组脱硫净烟气 | 193 | 400 | 达标 | 398 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 9 | #1、2机组脱硫净烟气 | 179 | 400 | 达标 | 406 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 10 | #1、2机组脱硫净烟气 | 186 | 400 | 达标 | 405 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 11 | #1、2机组脱硫净烟气 | 229 | 400 | 达标 | 422 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 12 | #1、2机组脱硫净烟气 | 167 | 400 | 达标 | 443 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
6 | 13 | #1、2机组脱硫净烟气 | 133 | 400 | 达标 | 428 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 14 | #1、2机组脱硫净烟气 | 122 | 400 | 达标 | 378 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 15 | #1、2机组脱硫净烟气 | 152 | 400 | 达标 | 375 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 16 | #1、2机组脱硫净烟气 | 138 | 400 | 达标 | 344 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 17 | #1、2机组脱硫净烟气 | 129 | 400 | 达标 | 306 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 18 | #1、2机组脱硫净烟气 | 124 | 400 | 达标 | 266 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 19 | #1、2机组脱硫净烟气 | 135 | 400 | 达标 | 292 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 20 | #1、2机组脱硫净烟气 | 129 | 400 | 达标 | 327 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 21 | #1、2机组脱硫净烟气 | 155 | 400 | 达标 | 329 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 22 | #1、2机组脱硫净烟气 | 132 | 400 | 达标 | 373 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 23 | #1、2机组脱硫净烟气 | 156 | 400 | 达标 | 369 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
6 | 24 | #1、2机组脱硫净烟气 | 142 | 400 | 达标 | 376 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
6 | 25 | #1、2机组脱硫净烟气 | 125 | 400 | 达标 | 358 | 1100 | 达标 | 13 | 50 | 达标 |
6 | 26 | #1、2机组脱硫净烟气 | 118 | 400 | 达标 | 367 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 27 | #1、2机组脱硫净烟气 | 108 | 400 | 达标 | 357 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
6 | 28 | #1、2机组脱硫净烟气 | 135 | 400 | 达标 | 329 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
6 | 29 | #1、2机组脱硫净烟气 | 139 | 400 | 达标 | 353 | 1100 | 达标 | 14 | 50 | 达标 |
6 | 30 | #1、2机组脱硫净烟气 | 103 | 400 | 达标 | 374 | 1100 | 达标 | 15 | 50 | 达标 |
监测时间 | 排放口名称 | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | |||||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
1 | 1 | #5机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 0 | 450 | 达标 | 0 | 50 | 达标 |
1 | 2 | #5机组脱硫净烟气 | 57.1 | 400 | 达标 | 160.8 | 450 | 达标 | 18 | 50 | 达标 |
1 | 3 | #5机组脱硫净烟气 | 0 | 400 | 达标 | 188 | 450 | 达标 | 29.4 | 50 | 达标 |
1 | 4 | #5机组脱硫净烟气 | 4.4 | 400 | 达标 | 184.4 | 450 | 达标 | 23.8 | 50 | 达标 |
1 | 5 | #5机组脱硫净烟气 | 8.4 | 400 | 达标 | 196.5 | 450 | 达标 | 13.4 | 50 | 达标 |
1 | 6 | #5机组脱硫净烟气 | 6.3 | 400 | 达标 | 181.9 | 450 | 达标 | 13.6 | 50 | 达标 |
1 | 7 | #5机组脱硫净烟气 | 4.4 | 400 | 达标 | 190.8 | 450 | 达标 | 12.4 | 50 | 达标 |
1 | 8 | #5机组脱硫净烟气 | 9 | 400 | 达标 | 197.9 | 450 | 达标 | 12.7 | 50 | 达标 |
1 | 9 | #5机组脱硫净烟气 | 8.6 | 400 | 达标 | 193.9 | 450 | 达标 | 14.7 | 50 | 达标 |
1 | 10 | #5机组脱硫净烟气 | 7.8 | 400 | 达标 | 183.3 | 450 | 达标 | 13.8 | 50 | 达标 |
1 | 11 | #5机组脱硫净烟气 | 16.4 | 400 | 达标 | 192 | 450 | 达标 | 12 | 50 | 达标 |
1 | 12 | #5机组脱硫净烟气 | 31.9 | 400 | 达标 | 179.5 | 450 | 达标 | 13.2 | 50 | 达标 |
1 | 13 | #5机组脱硫净烟气 | 21.6 | 400 | 达标 | 186.6 | 450 | 达标 | 12.6 | 50 | 达标 |
1 | 14 | #5机组脱硫净烟气 | 27.2 | 400 | 达标 | 190.2 | 450 | 达标 | 13.1 | 50 | 达标 |
1 | 15 | #5机组脱硫净烟气 | 24.6 | 400 | 达标 | 182.1 | 450 | 达标 | 14.6 | 50 | 达标 |
1 | 16 | #5机组脱硫净烟气 | 25.4 | 400 | 达标 | 173.6 | 450 | 达标 | 13.8 | 50 | 达标 |
1 | 17 | #5机组脱硫净烟气 | 43.6 | 400 | 达标 | 169.1 | 450 | 达标 | 12.1 | 50 | 达标 |
1 | 18 | #5机组脱硫净烟气 | 18.3 | 400 | 达标 | 154.4 | 450 | 达标 | 14.8 | 50 | 达标 |
1 | 19 | #5机组脱硫净烟气 | 14.7 | 400 | 达标 | 158.5 | 450 | 达标 | 15.6 | 50 | 达标 |
