加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(广东惠云钛业股份有限公司)

发布时间:2013-07-05 23:07:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:广东惠云钛业股份有限公司
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 FS-hy002 30.66 90 达标 1.015 10 达标
1 2 FS-hy002 29.53 90 达标 1.015 10 达标 
1 3 FS-hy002 31.25 90 达标 1.015 10 达标 
1 4 FS-hy002 27.51 90 达标 1.096 10 达标 
1 5 FS-hy002 19.41 90 达标 0.834 10 达标 
1 6 FS-hy002 24.59 90 达标 1.046 10 达标 
1 7 FS-hy002 18.29 90 达标 1.107 10 达标 
1 8 FS-hy002 30.32 90 达标 0.957 10 达标 
1 9 FS-hy002 33.64 90 达标 0.336 10 达标 
1 10 FS-hy002 35.23 90 达标 0.288 10 达标 
1 11 FS-hy002 28.75 90 达标 0.273 10 达标 
1 12 FS-hy002 33.84 90 达标 0.381 10 达标 
1 13 FS-hy002 34.55 90 达标 0.275 10 达标 
1 14 FS-hy002 36.61 90 达标 0.355 10 达标 
1 15 FS-hy002 39.91 90 达标 0.236 10 达标 
1 16 FS-hy002 36.25 90 达标 0.312 10 达标 
1 17 FS-hy002 37.66 90 达标 0.568 10 达标 
1 18 FS-hy002 48.18 90 达标 0.608 10 达标 
1 19 FS-hy002 43.42 90 达标 0.388 10 达标 
1 20 FS-hy002 38.72 90 达标 0.392 10 达标 
1 21 FS-hy002 44.51 90 达标 0.507 10 达标 
1 22 FS-hy002 46.66 90 达标 0.558 10 达标 
1 23 FS-hy002 43.93 90 达标 0.368 10 达标 
1 24 FS-hy002 5.267 90 达标 0.484 10 达标 
1 25 FS-hy002 3.744 90 达标 0.489 10 达标 
1 26 FS-hy002 10.86 90 达标 0.384 10 达标 
1 27 FS-hy002 5.257 90 达标 0.634 10 达标 
1 28 FS-hy002 3.564 90 达标 0.536 10 达标 
1 29 FS-hy002 4.1 90 达标 0.509 10 达标 
1 30 FS-hy002 5.118 90 达标 0.484 10 达标 
1 31 FS-hy002 5.319 90 达标 0.657 10 达标 

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 FS-hy002 4.322 90 达标 0.402 10 达标 
2 2 FS-hy002 4.858 90 达标 0.559 10 达标 
2 3 FS-hy002 6.716 90 达标 0.663 10 达标 
2 4 FS-hy002 5.482 90 达标 0.541 10 达标 
2 5 FS-hy002 4.797 90 达标 0.477 10 达标 
2 6 FS-hy002 4.049 90 达标 0.336 10 达标 
2 7 FS-hy002 3.512 90 达标 0.316 10 达标 
2 8 FS-hy002 4.612 90 达标 0.311 10 达标 
2 9 FS-hy002 7.695 90 达标 0.322 10 达标 
2 10 FS-hy002 35.14 90 达标 0.343 10 达标 
2 11 FS-hy002 33.45 90 达标 0.379 10 达标 
2 12 FS-hy002 31.07 90 达标 0.299 10 达标 
2 13 FS-hy002 34.87 90 达标 0.725 10 达标 
2 14 FS-hy002 38.39 90 达标 0.634 10 达标 
2 15 FS-hy002 43.42 90 达标 0.455 10 达标 
2 16 FS-hy002 33.03 90 达标 0.437 10 达标 
2 17 FS-hy002 31.78 90 达标 0.646 10 达标 
2 18 FS-hy002 35.26 90 达标 0.749 10 达标 
2 19 FS-hy002 25.02 90 达标 0.684 10 达标 
2 20 FS-hy002 21.67 90 达标 0.665 10 达标 
2 21 FS-hy002 13.48 90 达标 0.468 10 达标 
2 22 FS-hy002 12.44 90 达标 0.544 10 达标 
2 23 FS-hy002 11.87 90 达标 0.421 10 达标 
2 24 FS-hy002 12.61 90 达标 0.426 10 达标 
2 25 FS-hy002 11.99 90 达标 0.403 10 达标 
2 26 FS-hy002 13.52 90 达标 0.429 10 达标 
2 27 FS-hy002 14.86 90 达标 0.81 10 达标 
2 28 FS-hy002 14.63 90 达标 0.621 10 达标 

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 FS-hy002 15.65 90 达标 0.554 10 达标 
3 2 FS-hy002 14.99 90 达标 0.676 10 达标 
3 3 FS-hy002 17.53 90 达标 0.696 10 达标 
3 4 FS-hy002 14.02 90 达标 0.845 10 达标 
3 5 FS-hy002 13.56 90 达标 0.613 10 达标 
3 6 FS-hy002 16.07 90 达标 0.439 10 达标 
3 7 FS-hy002 16.12 90 达标 0.718 10 达标 
3 8 FS-hy002 14.97 90 达标 0.717 10 达标 
3 9 FS-hy002 15.55 90 达标 0.802 10 达标 
3 10 FS-hy002 12.77 90 达标 0.644 10 达标 
3 11 FS-hy002 14.04 90 达标 0.716 10 达标 
3 12 FS-hy002 13.66 90 达标 0.566 10 达标 
3 13 FS-hy002 14.83 90 达标 0.591 10 达标 
3 14 FS-hy002 15.55 90 达标 0.735 10 达标 
3 15 FS-hy002 12.78 90 达标 0.53 10 达标 
3 16 FS-hy002 11.07 90 达标 0.016 10 达标 
3 17 FS-hy002 10.83 90 达标 0.281 10 达标 
3 18 FS-hy002 11.14 90 达标 0.178 10 达标 
3 19 FS-hy002 停产          
3 20 FS-hy002 停产          
3 21 FS-hy002 停产          
3 22 FS-hy002 17.91 90 达标 0.924 10 达标 
3 23 FS-hy002 19.59 90 达标 0.536 10 达标 
3 24 FS-hy002 5.615 90 达标 0.352 10 达标 
3 25 FS-hy002 7.382 90 达标 0.644 10 达标 
3 26 FS-hy002 13.11 90 达标 0.638 10 达标 
3 27 FS-hy002 13.02 90 达标 1.384 10 达标 
3 28 FS-hy002 12.8 90 达标 0.703 10 达标 
3 29 FS-hy002 8.79 90 达标 1.157 10 达标 
3 30 FS-hy002 13.81 90 达标 1.03 10 达标 
3 31 FS-hy002 13.41 90 达标 0.839 10 达标 

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
4 1 FS-hy002 14.16 90 达标 0.947 10 达标 
4 2 FS-hy002 14.59 90 达标 1.061 10 达标 
4 3 FS-hy002 14.55 90 达标 1.129 10 达标 
4 4 FS-hy002 14.79 90 达标 1.385 10 达标 
4 5 FS-hy002 14.13 90 达标 1.144 10 达标 
4 6 FS-hy002 14.99 90 达标 1.128 10 达标 
4 7 FS-hy002 14.27 90 达标 0.884 10 达标 
4 8 FS-hy002 13.83 90 达标 0.851 10 达标 
4 9 FS-hy002 14.49 90 达标 0.772 10 达标 
4 10 FS-hy002 14.19 90 达标 0.969 10 达标 
4 11 FS-hy002 13.92 90 达标 1.003 10 达标 
4 12 FS-hy002 12.83 90 达标 1.216 10 达标 
4 13 FS-hy002 12.48 90 达标 1.065 10 达标 
4 14 FS-hy002 9.294 90 达标 1.026 10 达标 
4 15 FS-hy002 8.433 90 达标 0.881 10 达标 
4 16 FS-hy002 15.24 90 达标 0.886 10 达标 
4 17 FS-hy002 15.16 90 达标 0.861 10 达标 
4 18 FS-hy002 15.98 90 达标 0.778 10 达标 
4 19 FS-hy002 19.26 90 达标 0.893 10 达标 
4 20 FS-hy002 21.78 90 达标 0.859 10 达标 
4 21 FS-hy002 27.29 90 达标 0.371 10 达标 
4 22 FS-hy002 29.56 90 达标 0.402 10 达标 
4 23 FS-hy002 30.77 90 达标 0.268 10 达标 
4 24 FS-hy002 41.8 90 达标 0.609 10 达标 
4 25 FS-hy002 41.48 90 达标 0.284 10 达标 
4 26 FS-hy002 32.4 90 达标 0.357 10 达标 
4 27 FS-hy002 36.77 90 达标 0.39 10 达标 
4 28 FS-hy002 27.23 90 达标 0.376 10 达标 
4 29 FS-hy002 18.19 90 达标 0.277 10 达标 
4 30 FS-hy002 23.14 90 达标 0.352 10 达标 

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 FS-hy002 15.87 90 达标 0.523 10 达标 
5 2 FS-hy002 21.77 90 达标 0.733 10 达标 
5 3 FS-hy002 17.05 90 达标 0.627 10 达标 
5 4 FS-hy002 22.53 90 达标 0.697 10 达标 
5 5 FS-hy002 34.67 90 达标 0.674 10 达标 
5 6 FS-hy002 31.42 90 达标 0.514 10 达标 
5 7 FS-hy002 29.58 90 达标 0.468 10 达标 
5 8 FS-hy002 31.8 90 达标 0.655 10 达标 
5 9 FS-hy002 28.67 90 达标 0.443 10 达标 
5 10 FS-hy002 27.07 90 达标 0.562 10 达标 
5 11 FS-hy002 29.98 90 达标 0.367 10 达标 
5 12 FS-hy002 29.17 90 达标 0.544 10 达标 
5 13 FS-hy002 26.14 90 达标 0.629 10 达标 
5 14 FS-hy002 27.44 90 达标 0.528 10 达标 
5 15 FS-hy002 26.83 90 达标 0.615 10 达标 
5 16 FS-hy002 23.12 90 达标 0.573 10 达标 
5 17 FS-hy002 30.45 90 达标 0.676 10 达标 
5 18 FS-hy002 36.13 90 达标 0.732 10 达标 
5 19 FS-hy002 36.77 90 达标 0.794 10 达标 
5 20 FS-hy002 37.21 90 达标 0.637 10 达标 
5 21 FS-hy002 34.97 90 达标 0.538 10 达标 
5 22 FS-hy002 35.87 90 达标 0.521 10 达标 
5 23 FS-hy002 33.88 90 达标 0.551 10 达标 
5 24 FS-hy002 32.39 90 达标 0.567 10 达标 
5 25 FS-hy002 36.18 90 达标 0.606 10 达标 
5 26 FS-hy002 32.17 90 达标 0.595 10 达标 
5 27 FS-hy002 14.28 90 达标 0.654 10 达标 
5 28 FS-hy002 14.25 90 达标 0.597 10 达标 
5 29 FS-hy002 11.25 90 达标 0.566 10 达标 
5 30 FS-hy002 21.46 90 达标 0.703 10 达标 
5 31 FS-hy002 28.1 90 达标 0.594 10 达标 

 

监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 FS-hy002 26.95 90 达标 0.776 10 达标 
6 2 FS-hy002 23.95 90 达标 0.517 10 达标 
6 3 FS-hy002 19.8 90 达标 0.385 10 达标 
6 4 FS-hy002 23.32 90 达标 0.444 10 达标 
6 5 FS-hy002 19.29 90 达标 0.354 10 达标 
6 6 FS-hy002 21.64 90 达标 0.388 10 达标 
6 7 FS-hy002 21.95 90 达标 0.783 10 达标 
6 8 FS-hy002 10.65 90 达标 0.551 10 达标 
6 9 FS-hy002 9.222 90 达标 0.594 10 达标 
6 10 FS-hy002 10.54 90 达标 0.539 10 达标 
6 11 FS-hy002 14.29 90 达标 0.383 10 达标 
6 12 FS-hy002 17.57 90 达标 0.319 10 达标 
6 13 FS-hy002 20.64 90 达标 0.78 10 达标 
6 14 FS-hy002 22.52 90 达标 0.451 10 达标 
6 15 FS-hy002 13.19 90 达标 0.308 10 达标 
6 16 FS-hy002 11.16 90 达标 0.523 10 达标 
6 17 FS-hy002 16.85 90 达标 0.287 10 达标 
6 18 FS-hy002 12.46 90 达标 0.377 10 达标 
6 19 FS-hy002 16.14 90 达标 0.366 10 达标 
6 20 FS-hy002 18.58 90 达标 0.539 10 达标 
6 21 FS-hy002 18.06 90 达标 0.272 10 达标 
6 22 FS-hy002 19.02 90 达标 0.224 10 达标 
6 23 FS-hy002 17.67 90 达标 0.416 10 达标 
6 24 FS-hy002 18.62 90 达标 0.749 10 达标 
6 25 FS-hy002 36.2 90 达标 0.428 10 达标 
6 26 FS-hy002 36.05 90 达标 0.572 10 达标 
6 27 FS-hy002 37.3 90 达标 0.521 10 达标 
6 28 FS-hy002 36.67 90 达标 0.626 10 达标 
6 29 FS-hy002 39.11 90 达标 0.618 10 达标 
6 30 FS-hy002 41.87 90 达标 0.708 10 达标 



附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号

Baidu
map