国控污染源自行监测结果(新兴县林丰造纸有限公司)
发布时间:2013-07-05 22:57:00 信息来源:
2013年国控污染源自行监测结果 |
||||||||
企业名称:新兴县林丰造纸有限公司 | ||||||||
监测时间 | 排放口名称 | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
1 | 1 | 废水 | 52.1 | 100mg/L | 是 | 9.76 | 10mg/L | 是 |
1 | 2 | 52.321 | 是 | 7.436 | 是 | |||
1 | 3 | 53.106 | 是 | 6.687 | 是 | |||
1 | 4 | 52.512 | 是 | 6.779 | 是 | |||
1 | 5 | 51.644 | 是 | 5.991 | 是 | |||
1 | 6 | 64.129 | 是 | 8.093 | 是 | |||
1 | 7 | 62.076 | 是 | 8.185 | 是 | |||
1 | 8 | 62.953 | 是 | 6.827 | 是 | |||
1 | 9 | 59.373 | 是 | 6.313 | 是 | |||
1 | 10 | 54.515 | 是 | 4.473 | 是 | |||
1 | 11 | 54.365 | 是 | 2.793 | 是 | |||
1 | 12 | 54.699 | 是 | 2.662 | 是 | |||
1 | 13 | 55.642 | 是 | 2.05 | 是 | |||
1 | 14 | 54.098 | 是 | 2.918 | 是 | |||
1 | 15 | 49.796 | 是 | 8.609 | 是 | |||
1 | 16 | 50.01 | 是 | 7.503 | 是 | |||
1 | 17 | 50.903 | 是 | 4.212 | 是 | |||
1 | 18 | 52.083 | 是 | 2.875 | 是 | |||
1 | 19 | 53.586 | 是 | 0.997 | 是 | |||
1 | 20 | 53.743 | 是 | 0.185 | 是 | |||
1 | 21 | 53.669 | 是 | 0.182 | 是 | |||
1 | 22 | 55.643 | 是 | 1.65 | 是 | |||
1 | 23 | 77.126 | 是 | 2.78 | 是 | |||
1 | 24 | 72.071 | 是 | 2.81 | 是 | |||
1 | 25 | 49.726 | 是 | 3.34 | 是 | |||
1 | 26 | 49.594 | 是 | 3.597 | 是 | |||
1 | 27 | 50.411 | 是 | 3.523 | 是 | |||
1 | 28 | 55.74 | 是 | 3.53 | 是 | |||
1 | 29 | 54.78 | 是 | 2.78 | 是 | |||
1 | 30 | 60.88 | 是 | 4.23 | 是 | |||
1 | 31 | 59.75 | 是 | 3.71 | 是 |
监测时间 | 排放口名称 | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
2 | 1 | 废水 | 55.802 | 100mg/L | 是 | 3.356 | 10mg/L | 是 |
2 | 2 | 57.079 | 是 | 4.044 | 是 | |||
2 | 3 | 55.391 | 是 | 5.19 | 是 | |||
2 | 4 | 停产 | 停产 | |||||
2 | 5 | |||||||
2 | 6 | |||||||
2 | 7 | |||||||
2 | 8 | |||||||
2 | 9 | |||||||
2 | 10 | |||||||
2 | 11 | |||||||
2 | 12 | |||||||
2 | 13 | |||||||
2 | 14 | |||||||
2 | 15 | |||||||
2 | 16 | |||||||
2 | 17 | |||||||
2 | 18 | |||||||
2 | 19 | |||||||
2 | 20 | |||||||
2 | 21 | |||||||
2 | 22 | |||||||
2 | 23 | |||||||
2 | 24 | |||||||
2 | 25 | |||||||
2 | 26 | |||||||
2 | 27 | |||||||
2 | 28 |
监测时间 | 排放口名称 | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
3 | 1 | 废水 | 停产 | 100mg/L | 停产 | 10mg/L | ||
3 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
3 | 4 | |||||||
3 | 5 | |||||||
3 | 6 | |||||||
3 | 7 | 61.404 | 是 | 0.84 | 是 | |||
3 | 8 | 61.666 | 是 | 0.84 | 是 | |||
3 | 9 | 61.607 | 是 | 0.84 | 是 | |||
3 | 10 | 65.44 | 是 | 0.02 | 是 | |||
3 | 11 | 65.799 | 是 | 0.02 | 是 | |||
3 | 12 | 66.017 | 是 | 0.02 | 是 | |||
3 | 13 | 65.87 | 是 | 0.02 | 是 | |||
3 | 14 | 65.84 | 是 | 0.02 | 是 | |||
3 | 15 | 66.32 | 是 | 1.75 | 是 | |||
3 | 16 | 69.422 | 是 | 4.912 | 是 | |||
3 | 17 | 69.432 | 是 | 6.727 | 是 | |||
3 | 18 | 69.364 | 是 | 6.494 | 是 | |||
3 | 19 | 67.819 | 是 | 6.568 | 是 | |||
3 | 20 | 65.645 | 是 | 7.401 | 是 | |||
3 | 21 | 66.684 | 是 | 6.745 | 是 | |||
3 | 22 | 66.746 | 是 | 7.52 | 是 | |||
3 | 23 | 65.075 | 是 | 7.619 | 是 | |||
3 | 24 | 59.76 | 是 | 5.845 | 是 | |||
3 | 25 | 59.548 | 是 | 6.543 | 是 | |||
3 | 26 | 60.525 | 是 | 6.037 | 是 | |||
3 | 27 | 57.89 | 是 | 5.378 | 是 | |||
3 | 28 | 59.63 | 是 | 7.235 | 是 | |||
3 | 29 | 62.18 | 是 | 6.893 | 是 | |||
3 | 30 | 57.48 | 是 | 5.327 | 是 | |||
3 | 31 | 58.71 | 是 | 5.478 | 是 |
监测时间 | 排放口名称 | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况STRONG> | |
4 | 1 | 废水 | 61.582 | 100mg/L | 是 | 7.55 | 10mg/L | 是 |
4 | 2 | 62.043 | 是 | 7.467 | 是 | |||
4 | 3 | 63.116 | 是 | 4.16 | 是 | |||
4 | 4 | 58.103 | 是 | 3.307 | 是 | |||
4 | 5 | 59.442 | 是 | 3.255 | 是 | |||
4 | 6 | 59.319 | 是 | 2.935 | 是 | |||
4 | 7 | 59.267 | 是 | 3.714 | 是 | |||
4 | 8 | 58.721 | 是 | 3.215 | 是 | |||
4 | 9 | 52.448 | 是 | 3.047 | 是 | |||
4 | 10 | 52.327 | 是 | 3.484 | 是 | |||
4 | 11 | 52.914 | 是 | 3.808 | 是 | |||
4 | 12 | 55.323 | 是 | 4.393 | 是 | |||
4 | 13 | 56.428 | 是 | 2.979 | 是 | |||
4 | 14 | 56.424 | 是 | 2.495 | 是 | |||
4 | 15 | 56.706 | 是 | 2.837 | 是 | |||
4 | 16 | 56.714 | 是 | 2.061 | 是 | |||
4 | 17 | 56.765 | 是 | 1.659 | 是 | |||
4 | 18 | 55.73 | 是 | 2.791 | 是 | |||
4 | 19 | 55.59 | 是 | 5.172 | 是 | |||
4 | 20 | 65.68 | 是 | 4.178 | 是 | |||
4 | 21 | 65.572 | 是 | 5.278 | 是 | |||
4 | 22 | 65.914 | 是 | 6.459 | 是 | |||
4 | 23 | 62.742 | 是 | 5.715 | 是 | |||
4 | 24 | 67.452 | 是 | 4.338 | 是 | |||
4 | 25 | 58.679 | 是 | 6.321 | 是 | |||
4 | 26 | 52.765 | 是 | 4.932 | 是 | |||
4 | 27 | 58.771 | 是 | 5.32 | 是 | |||
4 | 28 | 53,251 | 是 | 4.12 | 是 | |||
4 | 29 | 54.702 | 是 | 3.098 | 是 | |||
4 | 30 | 62.837 | 是 | 4.673 | 是 |
监测时间 | 排放口名称 | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
5 | 1 | 废水 | 停产 | 100mg/L | 停产 | 10mg/L | ||
5 | 2 | |||||||
5 | 3 | |||||||
5 | 4 | |||||||
5 | 5 | |||||||
5 | 6 | 62.93 | 是 | 5.155 | 是 | |||
5 | 7 | 63.037 | 是 | 4.932 | 是 | |||
5 | 8 | 62.6 | 是 | 6.29 | 是 | |||
5 | 9 | 62.744 | 是 | 6.845 | 是 | |||
5 | 10 | 62.68 | 是 | 5.418 | 是 | |||
5 | 11 | 62.64 | 是 | 4.334 | 是 | |||
5 | 12 | 84.988 | 是 | 5.49 | 是 | |||
5 | 13 | 56.732 | 是 | 5.084 | 是 | |||
5 | 14 | 56.84 | 是 | 4.99 | 是 | |||
5 | 15 | 56.731 | FONT face=宋体>是 | 3.962 | 是 | |||
5 | 16 | 56.634 | 是 | 3.88 | 是 | |||
5 | 17 | 56.838 | 是 | 4.064 | 是 | |||
5 | 18 | 56.914 | 是 | 1.816 | 是 | |||
5 | 19 | 59.621 | 是 | 4.168 | 是 | |||
5 | 20 | 59.43 | 是 | 3.16 | 是 | |||
5 | 21 | 59.45 | 是 | 3.216 | 是 | |||
5 | 22 | 58.87 | 是 | 3.477 | 是 | |||
5 | 23 | 58.71 | 是 | 2.715 | 是 | |||
5 | 24 | 58.905 | 是 | 2.998 | 是 | |||
5 | 25 | 59.58 | 是 | 2.467 | 是 | |||
5 | 26 | 59.31 | 是 | 3.535 | 是 | |||
5 | 27 | 59.018 | 是 | 4.717 | 是 | |||
5 | 28 | 59.34 | 是 | 2.564 | 是 | |||
5 | 29 | 64.32 | 是 | 3.213 | 是 | |||
5 | 30 | 62.394 | 是 | 4.343 | 是 | |||
5 | 31 | 57.312 | 是 | 5.341 | 是 |
监测时间 | 排放口名称 | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||||
月 | 日 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | |
6 | 1 | 废水 | 36.382 | 100mg/L | 是 | 9.76 | 10mg/L | 是 |
6 | 2 | 停产 | 停产 | |||||
6 | 3 | |||||||
6 | 4 | |||||||
6 | 5 | |||||||
6 | 6 | 56.719 | 是 | 4.56 | 是 | |||
6 | 7 | 56.545 | 是 | 3.594 | 是 | |||
6 | 8 | 56.592 | 是 | 6.32 | 是 | |||
6 | 9 | 56.88 | 是 | 6.848 | 是 | |||
6 | 10 | 56.54 | 是 | 5.05 | 是 | |||
6 | 11 | 56.22 | 是 | 4.28 | 是 | |||
6 | 12 | 55.507 | 是 | 3.475 | 是 | |||
6 | 13 | 55.614 | 是 | 3.914 | 是 | |||
6 | 14 | 55.33 | 是 | 3.846 | 是 | |||
6 | 15 | 57.27 | 是 | 2.95 | 是 | |||
6 | 16 | 57.31 | 是 | 3.755 | 是 | |||
6 | 17 | 57 | 是 | 4.03 | 是 | |||
6 | 18 | 55.37 | 是 | 3.97 | 是 | |||
6 | 19 | 64.717 | 是 | 1.603 | 是 | |||
6 | 20 | 66.949 | 是 | 1.61 | 是 | |||
6 | 21 | 67.187 | 是 | 2.077 | 是 | |||
6 | 22 | 68.036 | 是 | 2.265 | 是 | |||
6 | 23 | 67.94 | 是 | 1.88 | 是 | |||
6 | 24 | 67.368 | 是 | 1.314 | 是 | |||
6 | 25 | 66.67 | 是 | 2.01 | 是 | |||
6 | 26 | 67.4 | 是 | 1.688 | 是 | |||
6 | 27 | 67.461 | 是 | 1.397 | 是 | |||
6 | 28 | 68.406 | 是 | 0.826 | 是 | |||
6 | 29 | 62.753 | 是 | 2.202 | 是 | |||
6 | 30 | 62.959 | 是 | 0.955 | 是 |
附件:
分享到: