加入收藏|设为首页

您访问的链接即将离开"云浮市生态环境局"网站 是否继续?

国控污染源自行监测结果(罗定市第二生活污水处理有限公司)

发布时间:2013-07-05 22:54:00   信息来源:

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市第二生活污水处理有限公司(2013年1月)
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
1 1 污水厂排放口 23.25 ≤40 达标 0.65 ≤8 达标
1 2 污水厂排放口 22.83 ≤40 达标 0.59 ≤8 达标
1 3 污水厂排放口 23.43 ≤40 达标 0.69 ≤8 达标
1 4 污水厂排放口 22.97 ≤40 达标 1.03 ≤8 达标
1 5 污水厂排放口 23.68 ≤40 达标 0.57 ≤8 达标
1 6 污水厂排放口 23.33 ≤40 达标 0.6 ≤8 达标
1 7 污水厂排放口 22.58 ≤40 达标 0.59 ≤8 达标
1 8 污水厂排放口 22.07 ≤40 达标 0.43 ≤8 达标
1 9 污水厂排放口 24.21 ≤40 达标 0.39 ≤8 达标
1 10 污水厂排放口 22.03 ≤40 达标 0.17 ≤8 达标
1 11 污水厂排放口 21.29 ≤40 达标 0.25 ≤8 达标
1 12 污水厂排放口 21.73 ≤40 达标 0.23 ≤8 达标
1 13 污水厂排放口 23.4 ≤40 达标 0.3 ≤8 达标
1 14 污水厂排放口 23.49 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标
1 15 污水厂排放口 23.3 ≤40 达标 0.21 ≤8 达标
1 16 污水厂排放口 23.7 ≤40 达标 0.21 ≤8 达标
1 17 污水厂排放口 23.23 ≤40 达标 0.38 ≤8 达标
1 18 污水厂排放口 24.91 ≤40 达标 0.32 ≤8 达标
1 19 污水厂排放口 23.78 ≤40 达标 0.21 ≤8 达标
1 20 污水厂排放口 23.36 ≤40 达标 0.21 ≤8 达标
1 21 污水厂排放口 23.96 ≤40 达标 0.41 ≤8 达标
1 22 污水厂排放口 23.5 ≤40 达标 0.21 ≤8 达标
1 23 污水厂排放口 24.21 ≤40 达标 0.22 ≤8 达标
1 24 污水厂排放口 23.94 ≤40 达标 0.22 ≤8 达标
1 25 污水厂排放口 23.59 ≤40 达标 0.27 ≤8 达标
1 26 污水厂排放口 24.24 ≤40 达标 0.37 ≤8 达标
1 27 污水厂排放口 26.54 ≤40 达标 0.37 ≤8 达标
1 28 污水厂排放口 26.11 ≤40 达标 0.26 ≤8 达标
1 29 污水厂排放口 24.76 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标
1 30 污水厂排放口 24.21 ≤40 达标 0.22 ≤8 达标
1 31 污水厂排放口 24.91 ≤40 达标 0.32 ≤8 达标

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市第二生活污水处理有限公司(2013年2月)
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
2 1 污水厂排放口 25.97 ≤40 达标 0.62 ≤8 达标
2 2 污水厂排放口 25.20 ≤40 达标 0.49 ≤8 达标
2 3 污水厂排放口 25.22 ≤40 达标 0.61 ≤8 达标
2 4 污水厂排放口 26.06 ≤40 达标 0.60 ≤8 达标
2 5 污水厂排放口 26.60 ≤40 达标 0.37 ≤8 达标
2 6 污水厂排放口 25.82 ≤40 达标 0.57 ≤8 达标
2 7 污水厂排放口 26.23 ≤40 达标 0.75 ≤8 达标
2 8 污水厂排放口 26.68 ≤40 达标 0.82 ≤8 达标
2 9 污水厂排放口 25.90 ≤40 达标 0.57 ≤8 达标
2 10 污水厂排放口 25.20 ≤40 达标 0.49 ≤8 达标
2 11 污水厂排放口 25.22 ≤40 达标 0.61 ≤8 达标
2 12 污水厂排放口 25.29 ≤40 达标 0.79 ≤8 达标
2 13 污水厂排放口 25.33 ≤40 达标 0.54 ≤8 达标
2 14 污水厂排放口 25.62 ≤40 达标 0.59 ≤8 达标
2 15 污水厂排放口 26.35 ≤40 达标 0.19 ≤8 达标
2 16 污水厂排放口 26.96 ≤40 达标 0.19 ≤8 达标
2 17 污水厂排放口 26.58 ≤40 达标 0.22 ≤8 达标
2 18 污水厂排放口 26.33 ≤40 达标 0.23 ≤8 达标
2 19 污水厂排放口 26.13 ≤40 达标 0.24 ≤8 达标
2 20 污水厂排放口 25.57 ≤40 达标 0.22 ≤8 达标
2 21 污水厂排放口 26.32 ≤40 达标 0.46 ≤8 达标
2 22 污水厂排放口 28.46 ≤40 达标 0.77 ≤8 达标
2 23 污水厂排放口 25.20 ≤40 达标 0.49 ≤8 达标
2 24 污水厂排放口 25.22 ≤40TD> 达标 0.61 ≤8 达标
2 25 污水厂排放口 27.46 ≤40 达标 0.81 ≤8 达标
2 26 污水厂排放口 29.59 ≤40 达标 0.75 ≤8 达标
2 27 污水厂排放口 33.00 ≤40 达标 1.03 ≤8 达标
2 28 污水厂排放口 32.73 ≤40 达标 0.32 ≤8 达标

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市第二生活污水处理有限公司(2013年3月)
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
3 1 污水厂排放口 31.99 ≤40 达标 0.41 ≤8 达标
3 2 污水厂排放口 24.46 ≤40 达标 0.38 ≤8 达标
3 3 污水厂排放口 22.27 ≤40 达标 0.38 ≤8 达标
3 4 污水厂排放口 23.14 ≤40 达标 0.43 ≤8 达标
3 5 污水厂排放口 22.50 ≤40 达标 0.41 ≤8 达标
3 6 污水厂排放口 21.18 ≤40 达标 0.37 ≤8 达标
3 7 污水厂排放口 24.13 ≤40 达标 0.41 ≤8 达标
3 8 污水厂排放口 26.72 ≤40 达标 0.68 ≤8 达标
3 9 污水厂排放口 26.27 ≤40 达标 0.32 ≤8 达标
3 10 污水厂排放口 26.91 ≤40 达标 0.40 ≤8 达标
3 11 污水厂排放口 26.45 ≤40 达标 0.60 ≤8 达标
3 12 污水厂排放口 26.30 ≤40 达标 0.55 ≤8 达标
3 13 污水厂排放口 26.89 ≤40 达标 0.53 ≤8 达标
3 14 污水厂排放口 28.04 ≤40 达标 0.64 ≤8 达标
3 15 污水厂排放口 27.81 ≤40 达标 0.65 ≤8 达标
3 16 污水厂排放口 27.85 ≤40 达标 0.67 ≤8 达标
3 17 污水厂排放口 27.52 ≤40 达标 0.49 ≤8 达标
3 18 污水厂排放口 26.36 ≤40 达标 0.54 ≤8 达标
3 19 污水厂排放口 26.07 ≤40 达标 0.53 ≤8 达标
3 20 污水厂排放口 26.30 ≤40 达标 0.56 ≤8 达标
3 21 污水厂排放口 27.00 ≤40 达标 0.88 ≤8 达标
3 22 污水厂排放口 27.79 ≤40 达标 0.71 ≤8 达标
3 23 污水厂排放口 26.29 ≤40 达标 0.57 ≤8 达标
3 24 污水厂排放口 25.89 ≤40 达标 0.36 ≤8 达标
3 25 污水厂排放口 26.86 ≤40 达标 0.39 ≤8 达标
3 26 污水厂排放口 23.18 ≤40 达标 0.50 ≤8 达标
3 27 污水厂排放口 19.46 ≤40 达标 0.49 ≤8 达标
3 28 污水厂排放口 19.72 ≤40 达标 0.51 ≤8 达标
3 29 污水厂排放口 19.67 ≤40 达标 0.44 ≤8 达标
3 30 污水厂排放口 20.39 ≤40 达标 0.45 ≤8 达标
3 31 污水厂排放口 19.36 ≤40 达标 0.45 ≤8 达标

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市第二生活污水处理有限公司(2013年4月)
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
4 1 污水厂排放口 19.75 ≤40 达标 0.40 ≤8 达标
4 2 污水厂排放口 19.44 ≤40 达标 0.24 ≤8 达标
4 3 污水厂排放口 19.01 ≤40 达标 0.29 ≤8 达标
4 4 污水厂排放口 19.05 ≤40 达标 0.67 ≤8 达标
4 5 污水厂排放口 19.75 ≤40 达标 0.40 ≤8 达标
4 6 污水厂排放口 19.98 ≤40 达标 0.29 ≤8 达标
4 7 污水厂排放口 19.89 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标
4 8 污水厂排放口 19.62 ≤40 达标 0.25 ≤8 达标
4 9 污水厂排放口 19.70 ≤40 达标 0.30 ≤8 达标
4 10 污水厂排放口 19.84 ≤40 达标 0.37 ≤8 达标
4 11 污水厂排放口 20.98 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标
4 12 污水厂排放口 22.05 ≤40 达标 0.33 ≤8 达标
4 13 污水厂排放口 23.07 ≤40 达标 0.38 ≤8 达标
4 14 污水厂排放口 22.95 ≤40 达标 0.35 ≤8 达标
4 15 污水厂排放口 22.13 ≤40 达标 0.39 ≤8 达标
4 16 污水厂排放口 23.58 ≤40 达标 0.45 ≤8 达标
4 17 污水厂排放口 22.40 ≤40 达标 0.50 ≤8 达标
4 18 污水厂排放口 21.93 ≤40 达标 0.50 ≤8 达标
4 19 污水厂排放口 22.21 ≤40 达标 0.52 ≤8 达标
4 20 污水厂排放口 23.59 ≤40 达标 0.54 ≤8 达标
4 21 污水厂排放口 23.38 ≤40 达标 0.52 ≤8 达标
4 22 污水厂排放口 28.21 ≤40 达标 0.46 ≤8 达标
4 23 污水厂排放口 25.86 ≤40 达标 0.59 ≤8 达标
4 24 污水厂排放口 25.44 ≤40 达标 0.47 ≤8 达标
4 25 污水厂排放口 25.67 ≤40 达标 0.39 ≤8 达标
4 26 污水厂排放口 26.30 ≤40 达标 0.45 ≤8 达标
4 27 污水厂排放口 26.22 ≤40 达标 0.52 ≤8 达标
4 28 污水厂排放口 26.15 ≤40 达标 0.47 ≤8 达标
4 29 污水厂排放口 25.83 ≤40 达标 0.46 ≤8 达标
4 30 污水厂排放口 26.23 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标

 

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市第二生活污水处理有限公司(2013年5月)
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
5 1 污水厂排放口 26.41 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标
5 2 污水厂排放口 26.52 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标
5 3 污水厂排放口 26.50 ≤40 达标 0.29 ≤8 达标
5 4 污水厂排放口 27.10 ≤40 达标 0.32 ≤8 达标
5 5 污水厂排放口 25.88 ≤40 达标 0.38 ≤8 达标
5 6 污水厂排放口 25.62 ≤40 达标 0.41 ≤8 达标
5 7 污水厂排放口 22.63 ≤40 达标 0.43 ≤8 达标
5 8 污水厂排放口 23.00 ≤40 达标 0.38 ≤8 达标
5 9 污水厂排放口 23.57 ≤40 达标 0.35 ≤8 达标
5 10 污水厂排放口 23.37 ≤40 达标 0.45 ≤8 达标
5 11 污水厂排放口 22.87 ≤40 达标 0.36 ≤8 达标
5 12 污水厂排放口 22.15 ≤40 达标 0.37 ≤8 达标
5 13 污水厂排放口 23.27 ≤40 达标 0.42 ≤8 达标
5 14 污水厂排放口 23.27 ≤40 达标 0.37 ≤8 达标
5 15 污水厂排放口 23.40 ≤40 达标 0.29 ≤8 达标
5 16 污水厂排放口 19.88 ≤40 达标 0.29 ≤8 达标
5 17 污水厂排放口 19.81 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标
5 18 污水厂排放口 18.77 ≤40 达标 0.29 ≤8 达标
5 19 污水厂排放口 17.77 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标
5 20 污水厂排放口 19.17 ≤40 达标 0.28 ≤8 达标
5 21 污水厂排放口 18.39 ≤40 达标 0.27 ≤8 达标
5 22 污水厂排放口 18.48 ≤40 达标 0.27 ≤8 达标
5 23 污水厂排放口 17.35 ≤40 达标 0.30 ≤8 达标
5 24 污水厂排放口 20.94 ≤40 达标 0.56 ≤8 达标
5 25 污水厂排放口 22.56 ≤40 达标 0.36 ≤8 达标
5 26 污水厂排放口 23.16 ≤40 达标 0.30 ≤8 达标
5 27 污水厂排放口 22.24 ≤40 达标 0.33 ≤8 达标
5 28 污水厂排放口 22.81 ≤40 达标 0.49 ≤8 达标
5 29 污水厂排放口 22.73 ≤40 达标 0.41 ≤8 达标
5 30 污水厂排放口 22.53 ≤40 达标 0.35 ≤8 达标
5 31 污水厂排放口 22.57 ≤40 达标 0.44 TD> ≤8 达标

 

国控污染源自行监测结果

企业名称:罗定市第二生活污水处理有限公司(2013年6月)
监测时间 排放口名称 化学需氧量(mg/L 氨氮(mg/L
排放浓度 标准限值 达标情况 排放浓度 标准限值 达标情况
6 1 污水厂排放口 23.03 ≤40 达标 0.54 ≤8 达标
6 2 污水厂排放口 23.11 ≤40 达标 0.46 ≤8 达标
6 3 污水厂排放口 22.15 ≤40 达标 0.42 ≤8 达标
6 4 污水厂排放口 22.86 ≤40 达标 0.42 ≤8 达标
6 5 污水厂排放口 22.74 ≤40 达标 0.29 ≤8 达标
6 6 污水厂排放口 21.94 ≤40 达标 0.34 ≤8 达标
6 7 污水厂排放口 22.30 ≤40 达标 0.33 ≤8 达标
6 8 污水厂排放口 22.50 ≤40 达标 0.38 ≤8 达标
6 9 污水厂排放口 23.42 ≤40 达标 0.49 ≤8 达标
6 10 污水厂排放口 22.74 ≤40 达标 0.43 ≤8 达标
6 11 污水厂排放口 22.78 ≤40 达标 0.40 ≤8 达标
6 12 污水厂排放口 23.13 ≤40 达标 0.42 ≤8 达标
6 13 污水厂排放口 22.95 ≤40 达标 0.46 ≤8 达标
6 14 污水厂排放口 22.95 ≤40 达标 0.95 ≤8 达标
6 15 污水厂排放口 22.67 ≤40 达标 0.42 ≤8 达标
6 16 污水厂排放口 22.93 ≤40 达标 0.35 ≤8 达标
6 17 污水厂排放口 23.06 ≤40 达标 0.67 ≤8 达标
6 18 污水厂排放口 22.85 ≤40 达标 0.63 ≤8 达标
6 19 污水厂排放口 22.59 ≤40 达标 0.82 ≤8 达标
6 20 污水厂排放口 22.37 ≤40 达标 0.71 ≤8 达标
6 21 污水厂排放口 22.74 ≤40 达标 0.75 ≤8 达标
6 22 污水厂排放口 20.70 ≤40 达标 0.69 ≤8 达标
6 23 污水厂排放口 21.43 ≤40 达标 0.97 ≤8 达标
6 24 污水厂排放口 20.59 ≤40 达标 0.66 ≤8 达标
6 25 污水厂排放口 20.93 ≤40 达标 0.59 ≤8 达标
6 26 污水厂排放口 20.75 ≤40 达标 0.58 ≤8 达标
6 27 污水厂排放口 21.18 ≤40 达标 0.72 ≤8/STRONG> 达标
6 28 污水厂排放口 20.89 ≤40 达标 0.71 ≤8 达标
6 29 污水厂排放口 21.63 ≤40 达标 0.72 ≤8 达标
6 30 污水厂排放口 21.02 ≤40 达标 0.68 ≤8 达标



附件:

分享到:
网站地图
维护单位:云浮市生态环境局,联系电话:0766-8822643 e-mail:gdyfxx@21cn.com
ICP备案号:粤09015554号-1 网站标识码:4453000050

粤公网安备案 44530202000010号

Baidu
map